Sant'Angelo in Vado
Sant'Angelo in Vado | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Sant'Angelo in Vado Localización de Sant'Angelo in Vado en Italia | ||
Ubicación de Sant'Angelo in Vado | ||
Coordenadas | 43°39′53″N 12°24′47″E / 43.664719444444, 12.413Coordenadas: 43°39′53″N 12°24′47″E / 43.664719444444, 12.413 | |
Capital | Sant'Angelo in Vado | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Marcas | |
• Provincia | Pesaro y Urbino | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Settimio Bravi | |
Municipios limítrofes | Apecchio, Belforte all'Isauro, Carpegna, Città di Castello (PG), Mercatello sul Metauro, Peglio, Piandimeleto, Urbania, Urbino | |
Superficie | ||
• Total | 67,44 km² | |
Altitud | ||
• Media | 359 m s. n. m. | |
Población (1 de enero de 2017) | ||
• Total | 4 088 hab. | |
• Densidad | 61,24 hab/km² | |
Gentilicio | vadesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 61048 | |
Prefijo telefónico | 0722 | |
Matrícula | PU | |
Código ISTAT | 041057 | |
Código catastral | I287[2] | |
Sitio web oficial | ||
[editar datos en Wikidata] |
Sant'Angelo in Vado es una localidad y comune italiana de la provincia de Pesaro y Urbino, región de las Marcas, con 4130 habitantes.
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Sant'Angelo in Vado entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
↑ «Codici Catastali». comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de Sant'Angelo in Vado de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
Página web oficial de Sant'Angelo in Vado (en italiano)