Estados y territorios de Nigeria
Nigeria se divide en 36 estados, además de Abuya, el territorio de la capital federal. Los estados, a su vez, están divididos en 774 Áreas de Gobierno Local (LCAs). Antes y después de que consiguiera su independencia en 1960, Nigeria era una federación de tres regiones: Provincias del Norte, del Este y del Oeste. En 1963, la región Oeste se dividió y se creó la Mid-Western Region. En 1967, las regiones fueron reemplazadas por 12 estados a través de un decreto militar. Entre 1967 y 1970 las regiones Mid-West y Este se intentaron escindir de Nigeria y crear el nuevo estado de Biafra. En 1976 se crearon diecinueve estados nuevos y en 1991 se creó el Territorio de la Capital Federal de Abuya.[1] En 1987 se crearon dos estados nuevos y en 1991, otro nuevo, llegando hasta el número de 30 estados. El 1996 se hizo el último cambio y se conformó la actual división territorial con 36 estados y la Capital Federal.
Índice
1 Actuales estados y el territorio de la capital federal
2 Antiguas fronteras estatales
2.1 1991-1996
2.2 1987-1991
2.3 1976-1987
2.4 1967-1976
2.5 1963-1967
2.6 1960-1963
3 Cronología
4 Véase también
5 Referencias
6 Fuentes
7 Enlaces externos
Actuales estados y el territorio de la capital federal
Estado | Superficie (en km²) | Población (censo de 2006) |
---|---|---|
Abia | 6.320 | 2.833.999 |
Adamawa | 36.917 | 3.168.101 |
Akwa Ibom | 7.081 | 3.920.208 |
Anambra | 4.844 | 4.182.032 |
Bauchi | 45.837 | 4.676.465 |
Bayelsa | 10.773 | 1.703.358 |
Benue | 34.059 | 4.219.244 |
Borno | 70.898 | 4.151.193 |
Cross River | 20.156 | 2.888.966 |
Delta | 17.698 | 4.098.391 |
Ebonyi | 5.670 | 2.173.501 |
Edo | 17.802 | 3.218.332 |
Ekiti | 6.353 | 2.384.212 |
Enugu | 7.161 | 3.257.298 |
Gombe | 18.768 | 2.353.879 |
Imo | 5.530 | 3.934.899 |
Jigawa | 23.154 | 4.348.649 |
Kaduna | 46.053 | 6.066.562 |
Kano | 20.131 | 9.383.682 |
Katsina | 24.192 | 5.792.578 |
Kebbi | 36.800 | 3.238.628 |
Kogi | 29.833 | 3.278.487 |
Kwara | 36.825 | 2.371.089 |
Lagos | 3.345 | 9.013.534 |
Nasarawa | 27.117 | 1.863.275 |
Níger | 76.363 | 3.950.249 |
Ogun | 16.762 | 3.728.098 |
Ondo | 14.606 | 3.441.024 |
Osun | 9.251 | 3.423.535 |
Oyo | 28.454 | 5.591.589 |
Plateau | 30.913 | 3.178.712 |
Rivers | 11.077 | 5.185.400 |
Sokoto | 25.973 | 3.696.999 |
Taraba | 54.473 | 2.300.736 |
Yobe | 45.502 | 2.321.591 |
Zamfara | 39.762 | 3.259.846 |
Territorio de la Capital Federal | 7.315 | 1.405.201 |
Antiguas fronteras estatales
1991-1996
En este período en Nigeria había 30 estados y Abuya, el Territorio de la Capital Federal.
1987-1991
En este periodo Nigeria tenía 21 estados, y después, Abuya, el territorio de la Capital Federal.
1976-1987
En este periodo Nigeria tenía 19 estados.
1967-1976
En este periodo había 12 Estados en Nigeria.
1963-1967
En este periodo había cuatro regiones.
1960-1963
En este periodo había tres regiones.
Cronología
Regiones | States | ||||
---|---|---|---|---|---|
1960 | 1967 | 1976 | 1987 | 1991 | 1996 |
Eastern Region, Nigeria | Cross River State | Akwa Ibom State | |||
Cross River State | |||||
East Central State | Imo State | Abia State | |||
Imo State | |||||
Anambra State | Anambra State | ||||
Enugu State | Enugu State | ||||
Ebonyi State (también incluía partos de la antigua Abia) | |||||
Rivers State | Bayelsa State | ||||
Rivers State | |||||
Mid-Western Region (1963) | Mid-Western Region | Bendel State | Delta State | ||
Edo State | |||||
Western Region | Lagos State | ||||
Western Region | Ogun State | ||||
Ondulo State | Ekiti State | ||||
Ondulo State | |||||
Oyo State | Osun State | ||||
Oyo State | |||||
Northern Region, | Benue-Plateau State | Benue State | |||
Plateau State | Nasarawa State | ||||
Plateau State | |||||
Kano State | Jigawa State | ||||
Kano State | |||||
Kwara State | Kwara State | ||||
Kogi State (también incluye parte del antiguo Benue) | |||||
Kaduna State | Kaduna State | Kaduna State | |||
Katsina State | |||||
North-Western State | Niger State | ||||
Sokoto State | Kebbi State | ||||
Sokoto State | Sokoto State | ||||
Zamfara State | |||||
North-Eastern State | Bauchi State | Bauchi State | |||
Gombe State | |||||
Borno State | Borno State | ||||
Yobe State | |||||
Gongola State | Adamawa State | ||||
Taraba State |
Véase también
- Anexo:Localidades de Nigeria
- Estado de Hadejia
Referencias
↑ Kraxberger, Brennan (2005) "Strangers, Indigenes and Settlers: Contested Geographies of Citizenship in Nigeria" Space and Polity 9(1): pág. 9-27, pág 10, 11, 15.
Fuentes
- Ajayi, Gboyega (2007) The military and the Nigerian state, 1966-1993: a study of the strategies of political power control Africa World Press, Trenton New Jersey, ISBN 1-59221-568-8
- Benjamin, Solomon Akhere (1999) The 1996 state and local government reorganizations in Nigeria Nigerian Institute of Social and Economic Research, Ibadan, Nigeria, ISBN 978-181-238-9
- Suberu, Rotimi T. (1994) 1991 state and local government reorganizations in Nigeria Institute of African Studies, University of Ibadan, Ibadan, Nigeria, ISBN 978-2015-28-8
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Estados y territorios de Nigeria.
States of Nigeria a Statoids Vista el 5 de enero del 2013.