Anexo:Torneo Apertura 2003 (Argentina)
Torneo Apertura 2003 Primera División de Argentina | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | Argentina | ||||
Fecha de inicio | 1 de agosto | ||||
Fecha de cierre | 14 de diciembre | ||||
Edición | CVI Torneo de Primera | ||||
Palmarés | |||||
Campeón | Boca Juniors | ||||
Subcampeón | San Lorenzo | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 20 | ||||
Goleador | Ernesto Farías (12 goles) | ||||
Cronología | |||||
| |||||
El Torneo Apertura 2003 fue el que comenzó el Campeonato 2003-04 de la Primera División argentina de fútbol. Comenzó el 3 de agosto y finalizó el 14 de diciembre.
El Club Atlético Boca Juniors se coronó campeón festejando con anticipación tras su triunfo por 2 a 1 frente al Arsenal Fútbol Club, ya que adelantó el partido de la última fecha, en el que derrotó al que sería su escolta, el Club Atlético San Lorenzo de Almagro, debido a su participación en la Copa Intercontinental 2003. Obtuvo así la clasificación a la Copa Libertadores 2005.
Índice
1 Tabla de posiciones final
2 Resultados
3 Goleadores
4 Otras estadísticas
5 Temporadas disputadas
6 Véase también
7 Notas y referencias
8 Enlaces externos
Tabla de posiciones final
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Boca Juniors | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 31 | 11 | 20 |
2.º | San Lorenzo | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 26 | 13 | 13 |
3.º | Banfield | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 18 | 9 |
4.º | Quilmes | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 20 | 13 | 7 |
5.º | Rosario Central | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 28 | 26 | 2 |
6.º | Newell's Old Boys | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 27 | 20 | 7 |
7.º | Arsenal | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 18 | 16 | 2 |
8.º | River Plate | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 23 | 24 | -1 |
9.º | Colón | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 23 | 24 | -1 |
10.º | Talleres (C) | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 27 | 30 | -3 |
11.º | Estudiantes | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 20 | -2 |
12.º | Racing Club | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 23 | 23 | 0 |
13.º | Lanús | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 21 | 23 | -2 |
14.º | Independiente | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 15 | 19 | -4 |
15.º | Vélez Sarsfield | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 28 | -8 |
16.º | Chacarita Juniors[1] | 21 | 19 | 5 | 9 | 5 | 20 | 19 | 1 |
17.º | Gimnasia y Esgrima (LP) | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 14 | 22 | -8 |
18.º | Olimpo | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 23 | -6 |
19.º | Atlético de Rafaela | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 19 | 28 | -9 |
20.º | Nueva Chicago | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 14 | 31 | -17 |
Resultados
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Goleadores
Jugador | Goles | Equipo | |
---|---|---|---|
Ernesto Farías | 12 | Estudiantes | |
Alberto Acosta | 10 | San Lorenzo | |
Julián Vásquez | 10 | Newell's Old Boys | |
Fernando Cavenaghi | 8 | River Plate | |
Jorge Cervera | 8 | Banfield | |
Diego Milito | 8 | Racing Club | |
Carlos Tévez | 8 | Boca Juniors |
Otras estadísticas
- Se marcaron 431 goles en el torneo, dando un promedio de 2,27 goles por partido.
- Hubo 241 goles por parte de los locales y 190 de los visitantes.
- En 190 partidos disputados, los equipos locales sumaron 75 victorias mientras que los visitantes tuvieron 47 partidos ganados. Se totalizaron 68 empates.
- El equipo con la valla más vencida fue Nueva Chicago, que recibió 31 goles.
- El equipo menos goleador fue Nueva Chicago, con 14 goles.
- La mejor diferencia de goles la obtuvo Boca Juniors, con 20.
- La peor diferencia de goles fue la de Nueva Chicago, que recibió 17 goles más de los que convirtió.
Temporadas disputadas
Véase también
- Torneo Clausura 2003
- Torneo Clausura 2004
Notas y referencias
↑ Se le descontaron 3 puntos al finalizar el torneo.
↑ Partido suspendido por incidentes a los 67 minutos con el resultado 2 - 0. Se dio por terminado, y además se castigó con tres puntos de descuento a Chacarita Juniors.
Enlaces externos
- RSSSF: Argentina 2003-04