Anexo:Torneo Clausura 2003 (Argentina)
Torneo Clausura 2003 Primera División de Argentina | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | Argentina | ||||
Fecha de inicio | 14 de febrero | ||||
Fecha de cierre | 6 de julio | ||||
Edición | CV Torneo de Primera | ||||
Palmarés | |||||
Campeón | River Plate | ||||
Subcampeón | Boca Juniors | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 20 | ||||
Goleador | Luciano Figueroa (17 goles) | ||||
Cronología | |||||
| |||||
El Torneo Clausura 2003 fue el segundo torneo y el que finalizó la temporada 2002-03 de la Primera División argentina de fútbol. Comenzó el 14 de febrero y finalizó el 6 de julio.
El campeón fue el Club Atlético River Plate, obteniendo así la clasificación a la Copa Libertadores 2004.
Índice
1 Tabla de posiciones final
2 Evolución de las posiciones
3 Resultados
4 Goleadores
5 Otras estadísticas
6 Temporadas disputadas
7 Véase también
8 Notas y referencias
9 Enlaces externos
Tabla de posiciones final
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | River Plate | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 43 | 18 | 25 |
2.º | Boca Juniors | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 36 | 23 | 13 |
3.º | Vélez Sarsfield | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 27 | 12 | 15 |
4.º | Rosario Central | 37 | 19 | 10 | 7 | 2 | 40 | 18 | 22 |
5.º | Olimpo | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 22 | 17 | 5 |
6.º | Colón | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 19 | 14 | 5 |
7.º | San Lorenzo | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 28 | -1 |
8.º | Estudiantes | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | 18 | 6 |
9.º | Nueva Chicago | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 29 | 33 | -4 |
10.º | Gimnasia y Esgrima (LP) | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 26 | -5 |
11.º | Racing Club | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 26 | 24 | 2 |
12.º | Lanús | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 27 | 29 | -2 |
13.º | Banfield | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 20 | -2 |
14.º | Arsenal | 22 | 19 | 4 | 10 | 5 | 12 | 13 | -1 |
15.º | Newell's Old Boys | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 21 | 26 | -5 |
16.º | Talleres (Cba) | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 | 26 | -3 |
17.º | Independiente | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 13 | 25 | -12 |
18.º | Unión | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 18 | 29 | -11 |
19.º | Chacarita Juniors | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 11 | 24 | -13 |
20.º | Huracán | 6 | 19 | 1 | 3 | 15 | 12 | 46 | -34 |
Evolución de las posiciones
Equipo / Fecha | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
River Plate | 06.º | 13.º | 09.º | 08.º | 05.º | 04.º | 02.º | 01.º | 01.º | 01.º | 01.º | 03.º | 03.º | 03.º | 02.º | 01.º | 01.º | 01.º | 01.º |
Boca Juniors | 01.º | 08.º | 06.º | 03.º | 01.º | 01.º | 01.º | 02.º | 02.º | 02.º | 02.º | 01.º | 02.º | 02.º | 01.º | 02.º | 03.º | 02.º | 02.º |
Vélez Sarsfield | 03.º | 01.º | 01.º | 04.º | 06.º | 05.º | 03.º | 03.º | 03.º | 03.º | 03.º | 02.º | 01.º | 01.º | 03.º | 03.º | 02.º | 03.º | 03.º |
Rosario Central | 06.º | 07.º | 03.º | 01.º | 02.º | 02.º | 05.º | 05.º | 04.º | 04.º | 04.º | 04.º | 04.º | 04.º | 04.º | 04.º | 04.º | 04.º | 04.º |
Olimpo | 12.º | 05.º | 04.º | 06.º | 09.º | 06.º | 06.º | 06.º | 06.º | 07.º | 10.º | 11.º | 07.º | 06.º | 05.º | 05.º | 05.º | 05.º | 05.º |
Colón | 01.º | 06.º | 10.º | 09.º | 08.º | 10.º | 10.º | 09.º | 07.º | 06.º | 07.º | 09.º | 12.º | 14.º | 09.º | 11.º | 08.º | 06.º | 06.º |
San Lorenzo | 07.º | 11.º | 14.º | 16.º | 18.º | 18.º | 16.º | 15.º | 14.º | 11.º | 14.º | 14.º | 14.º | 10.º | 11.º | 07.º | 06.º | 08.º | 07.º |
Estudiantes | 19.º | 08.º | 07.º | 10.º | 12.º | 09.º | 09.º | 08.º | 10.º | 14.º | 11.º | 12.º | 13.º | 12.º | 12.º | 12.º | 10.º | 09.º | 08.º |
Nueva Chicago | 19.º | 17.º | 11.º | 07.º | 04.º | 07.º | 08.º | 10.º | 11.º | 08.º | 09.º | 06.º | 05.º | 05.º | 06.º | 06.º | 09.º | 07.º | 09.º |
Gimnasia y Esgrima (LP) | 12.º | 03.º | 11.º | 15.º | 10.º | 08.º | 11.º | 11.º | 12.º | 09.º | 06.º | 07.º | 06.º | 09.º | 10.º | 08.º | 11.º | 10.º | 10.º |
Racing Club | 03.º | 01.º | 01.º | 02.º | 03.º | 03.º | 04.º | 04.º | 05.º | 05.º | 05.º | 05.º | 08.º | 08.º | 08.º | 09.º | 12.º | 12.º | 11.º |
Lanús | 03.º | 10.º | 13.º | 12.º | 17.º | 17.º | 18.º | 18.º | 17.º | 15.º | 12.º | 08.º | 11.º | 07.º | 07.º | 07.º | 07.º | 11.º | 12.º |
Banfield | 06.º | 17.º | 18.º | 17.º | 14.º | 16.º | 17.º | 19.º | 19.º | 18.º | 18.º | 17.º | 18.º | 18.º | 18.º | 18.º | 15.º | 15.º | 13.º |
Arsenal | 12.º | 14.º | 16.º | 13.º | 13.º | 13.º | 15.º | 14.º | 13.º | 16.º | 16.º | 16.º | 16.º | 15.º | 14.º | 14.º | 16.º | 13.º | 14.º |
Newell's Old Boys | 06.º | 12.º | 08.º | 11.º | 11.º | 12.º | 13.º | 12.º | 08.º | 10.º | 08.º | 10.º | 10.º | 13.º | 13.º | 13.º | 14.º | 16.º | 15.º |
Talleres (Cba) | 12.º | 19.º | 19.º | 14.º | 15.º | 14.º | 14.º | 16.º | 15.º | 13.º | 15.º | 18.º | 17.º | 17.º | 16.º | 17.º | 13.º | 14.º | 16.º |
Independiente | 16.º | 20.º | 20.º | 20.º | 19.º | 19.º | 19.º | 17.º | 18.º | 17.º | 17.º | 15.º | 15.º | 16.º | 17.º | 15.º | 17.º | 17.º | 17.º |
Unión | 06.º | 04.º | 05.º | 05.º | 07.º | 11.º | 07.º | 07.º | 09.º | 12.º | 13.º | 13.º | 09.º | 11.º | 15.º | 16.º | 18.º | 18.º | 18.º |
Chacarita Juniors | 16.º | 16.º | 15.º | 18.º | 16.º | 15.º | 12.º | 13.º | 16.º | 19.º | 19.º | 19.º | 19.º | 19.º | 19.º | 19.º | 19.º | 19.º | 19.º |
Huracán | 16.º | 14.º | 16.º | 19.º | 20.º | 20.º | 20.º | 20.º | 20.º | 20.º | 20.º | 20.º | 20.º | 20.º | 20.º | 20.º | 20.º | 20.º | 20.º |
Resultados
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Goleadores
Jugador | Goles | Equipo | |
---|---|---|---|
Luciano Figueroa | 17 | Rosario Central | |
Roberto Nanni | 15 | Vélez Sarsfield | |
Fernando Cavenaghi | 13 | River Plate | |
Cristian Castillo | 11 | Olimpo | |
Ernesto Farías | 9 | Estudiantes |
Otras estadísticas
- Se marcaron 468 goles en el torneo, dando un promedio de 2,46 goles por partido.
- Hubo 246 goles por parte de los locales y 222 de los visitantes.
- En 190 partidos disputados, los equipos locales sumaron 73 victorias mientras que los visitantes tuvieron 62 partidos ganados. Se totalizaron 55 empates.
- El equipo que recibió más goles fue Huracán, con 46.
- El equipo menos goleador fue Chacarita Juniors, con 11 goles.
- La mejor diferencia de goles la obtuvo River Plate, con 25.
- La peor diferencia de goles fue la de Huracán, que recibió 34 goles más de los que convirtió.
- La mayor goleada fue Rosario Central 7- Boca Juniors 2
Temporadas disputadas
Véase también
- Torneo Apertura 2002
- Torneo Apertura 2003
Notas y referencias
Enlaces externos
- RSSSF: Argentina 2002-03