Copa Interamericana
Copa Interamericana | ||
---|---|---|
Logo de la Copa Interamericana | ||
Datos generales | ||
Deporte | Fútbol | |
Sede | 1 representante de cada confederación | |
Organizador | Conmebol y Concacaf | |
Equipos participantes | 2 | |
Datos históricos | ||
Fundación | 1969 | |
Primera temporada | 1969 | |
Primer campeón | Estudiantes | |
Desaparición | 1998 | |
Datos estadísticos | ||
Último campeón | D.C. United | |
Último subcampeón | Vasco da Gama | |
Más campeonatos | Independiente (3) | |
Más participaciones | Nacional (3) Independiente (3) | |
La Copa Interamericana fue una competición oficial internacional de fútbol, en la que se enfrentaban el campeón de la Copa Libertadores de América y el ganador de la Copa de Campeones de la Concacaf. Desde su inicio en 1969 se disputaron 18 ediciones, llevándose a cabo la última en 1998. Asimismo, en dos ocasiones, equipos campeones de la Copa Libertadores renunciaron a disputarla por distintas razones, jugándola los subcampeones.
Entre lo más anecdótico de la copa, destaca que un sólo equipo brasileño la disputó, el Vasco da Gama, perdiendo sorprendentemente con el D.C. United de los Estados Unidos. Además del conjunto estadounidense, solo el América (en dos ocasiones) y Pumas UNAM pudieron ganarla como campeones representantes de Concacaf. El club con más títulos es Independiente de Argentina con 3.
Índice
1 Campeones
2 Formato de juego
3 Palmarés
3.1 Títulos por equipo
3.2 Títulos por país
3.3 Títulos por confederación
3.4 Tabla histórica de puntos
3.5 Tabla histórica de goleadores
4 Referencias
5 Enlaces externos
Campeones
Esta tabla muestra los resultados de cada edición de la Copa Interamericana.[1] Para más información sobre un torneo en particular, véase la página especializada de ella en Detalle.
Año | Campeón | Resultado | Subcampeón | Sede |
---|---|---|---|---|
1969[2] Detalle | Estudiantes Argentina | 2-1 1-2 3-0 | Toluca MéxicoMéxico | Estadio Azteca, México D. F. Estadio Jorge Luis Hirschi, La Plata Estadio Centenario, Montevideo |
1972 Detalle | Nacional Uruguay | 1-1 2-1 | Cruz Azul MéxicoMéxico | Estadio Azteca, México D. F. Estadio Centenario, Montevideo |
1973[3] Detalle | Independiente Argentina | 2-1 2-0 | Olimpia Honduras Honduras | Estadio Francisco Morazán, San Pedro Sula Estadio Nacional, Tegucigalpa |
1974[4] Detalle | Independiente Argentina | 1-0 0-1 (4-2 pen.) | Municipal Guatemala Guatemala | Estadio Mateo Flores, Guatemala Estadio Mateo Flores, Guatemala |
1976[5] Detalle | Independiente Argentina | 2-2 0-0 (4-2 pen.) | Atlético Español MéxicoMéxico | Estadio Olímpico, Caracas Estadio Olímpico, Caracas |
1978 Detalle | América MéxicoMéxico | 0-3 1-0 2-1 | Boca Juniors Argentina | Estadio La Bombonera, Buenos Aires Estadio Azteca, México D. F. Estadio Azteca, México D. F. |
1980 Detalle | Olimpia ParaguayParaguay | 3-3 5-0 | FAS El Salvador El Salvador | Estadio Cuscatlán, San Salvador Estadio Defensores del Chaco, Asunción |
1981 Detalle | Pumas UNAM MéxicoMéxico | 3-1 1-3 2-1 | Nacional Uruguay | Estadio Olímpico Universitario, México D. F. Estadio Centenario, Montevideo Los Angeles Memorial Coliseum, Los Ángeles |
1986 Detalle | Argentinos Juniors Argentina Argentina | 1-0 | Defence Force Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago | Estadio Hasely Crawford, Puerto España |
1987 Detalle | River Plate Argentina Argentina | 0-0 3-0 | Alajuelense Costa Rica Costa Rica | Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela Estadio Antonio Vespucio Liberti, Buenos Aires |
1989 Detalle | Nacional Uruguay | 1-1 4-0 | Olimpia Honduras Honduras | Estadio Nacional, Tegucigalpa Estadio Centenario, Montevideo |
1990 Detalle | Atlético Nacional Colombia Colombia | 2-0 4-1 | Pumas UNAM MéxicoMéxico | Estadio Atanasio Girardot, Medellín Estadio Olímpico Universitario, México D. F. |
1991 Detalle | América MéxicoMéxico | 1-1 2-1 | Olimpia ParaguayParaguay | Estadio Manuel Ferreira, Asunción Estadio Azteca, México D. F. |
1992 Detalle | Colo-Colo Chile Chile | 4-1 3-1 | Puebla MéxicoMéxico | Estadio Olímpico, Villahermosa Estadio Monumental, Santiago |
1994 Detalle | Universidad Católica Chile Chile | 1-3 5-1 | Saprissa Costa Rica Costa Rica | Estadio Ricardo Saprissa, San Juan de Tibás Estadio San Carlos de Apoquindo, Santiago |
1996 Detalle | Vélez Sarsfield Argentina Argentina | 0-0 2-0 | Cartaginés Costa Rica Costa Rica | Estadio José Rafael "Fello" Meza, Cartago Estadio José Amalfitani, Buenos Aires |
1997 Detalle | Atlético Nacional Colombia Colombia | 3-2 | Saprissa Costa Rica Costa Rica | Estadio Ricardo Saprissa, San Juan de Tibás |
1998 Detalle | D. C. United Estados Unidos Estados Unidos | 0-1 2-0 | Vasco da Gama Brasil Brasil | Robert F. Kennedy Memorial Stadium, Washington D. C. Lockhart Stadium, Fort Lauderdale |
- El 21 de abril de 1988 Peñarol y América, campeones de la Copa Libertadores 1987 y Copa de Campeones de la Concacaf 1987 respectivamente, disputaron un encuentro pactado para ser la Copa Interamericana 1988 en el Memorial Coliseum de Los Ángeles. América ganó 5-4 en tiros penales (2-2 en el tiempo regular); sin embargo dicho partido se realizó sin el aval de Concacaf y Conmebol, por lo que careció de reconocimiento, y en su lugar ambas directivas decidieron nombrarlo Copa Confraternidad.[6][7]
Formato de juego
El formato de juego del torneo varió de acuerdo a cada edición. En algunas ediciones el torneo se definió en un único partido y en otras en partidos de ida y vuelta, y de las veces que se definió en partidos de ida y vuelta en algunas ocasiones se definían por puntos y en otras ocasiones por diferencia de goles. Cuando el torneo se definía por puntos, en caso de quedar igualados en puntos se jugaba un tercer partido, y el ganador del tercer partido era el campeón; sin embargo, si al finalizar los 90 min. de juego ambos equipos seguían igualados en puntos se jugarían 2 tiempos suplementarios de 15 min. c/u para definir al campeón; y si al finalizar los 120 min. de juego ambos equipos seguían igualados en puntos, recién se recurriría a la diferencia de goles para definir al campeón; sólo si en caso de que ambos equipos terminaban igualados en puntos y en diferencia de goles luego de los 120 min. de juego, la llave se definiría mediante los penales. En algunas ediciones, sólo jugaban los campeones del año pasado, en otras ediciones sólo jugaban los campeones del mismo año, y en otras ediciones jugaban los campeones del año antepasado. El torneo tampoco tuvo un intervalo fijo de tiempo, ya que no siempre se jugaba cada año (algunas se veces jugaba cada 2 años, otras veces cada 3 años, y otras veces cada 5 años).
En las ediciones de 1974 y 1998, sólo jugaban los campeones del mismo año. En las ediciones de 1969, 1972, 1973, 1976, 1978, 1980, 1981, 1986, 1987, 1989, 1990, 1991, 1992 y 1994; sólo jugaban los campeones del año pasado. Y en las ediciones de 1996 y 1997, sólo jugaban los campeones del año antepasado.
En las ediciones de 1969, 1978 y 1981; el torneo se definió por puntos. En las ediciones de 1972, 1973, 1974, 1976, 1980, 1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1996 y 1998; el torneo se definió por diferencia de goles. Y en las ediciones de 1986 y 1997, el torneo se definió a partido único.
Palmarés
Títulos por equipo
Equipo | Títulos | Subtítulos | Años Campeón | Años Subcampeón |
---|---|---|---|---|
Independiente | 3 | 0 | 1973, 1974, 1976 | — |
Nacional | 2 | 1 | 1972, 1989 | 1981 |
América | 2 | 0 | 1978, 1991 | — |
Atlético Nacional | 2 | 0 | 1990, 1997 | — |
Olimpia | 1 | 1 | 1980 | 1991 |
Pumas UNAM | 1 | 1 | 1981 | 1990 |
Estudiantes | 1 | 0 | 1969 | — |
Argentinos Juniors | 1 | 0 | 1986 | — |
River Plate | 1 | 0 | 1987 | — |
Colo-Colo | 1 | 0 | 1992 | — |
Universidad Católica | 1 | 0 | 1994 | — |
Vélez Sarsfield | 1 | 0 | 1996 | — |
D.C. United | 1 | 0 | 1998 | — |
Olimpia | 0 | 2 | — | 1973, 1989 |
Deportivo Saprissa | 0 | 2 | — | 1994, 1997 |
Toluca | 0 | 1 | — | 1969 |
Cruz Azul | 0 | 1 | — | 1972 |
Municipal | 0 | 1 | — | 1974 |
Atlético Español | 0 | 1 | — | 1976 |
Boca Juniors | 0 | 1 | — | 1978 |
FAS | 0 | 1 | — | 1980 |
Defence Force | 0 | 1 | — | 1986 |
Alajuelense | 0 | 1 | — | 1987 |
Puebla | 0 | 1 | — | 1992 |
Cartaginés | 0 | 1 | — | 1996 |
Vasco da Gama | 0 | 1 | — | 1998 |
Títulos por país
País | Títulos | Subtítulos |
---|---|---|
Argentina Argentina | 7 | 1 |
MéxicoMéxico | 3 | 5 |
Uruguay | 2 | 1 |
Chile Chile | 2 | 0 |
Colombia Colombia | 2 | 0 |
ParaguayParaguay | 1 | 1 |
Estados Unidos Estados Unidos | 1 | 0 |
Costa Rica Costa Rica | 0 | 4 |
Honduras Honduras | 0 | 2 |
Guatemala Guatemala | 0 | 1 |
El Salvador El Salvador | 0 | 1 |
Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago | 0 | 1 |
Brasil Brasil | 0 | 1 |
Títulos por confederación
Confederación | Títulos | Subtítulos |
---|---|---|
Conmebol (Sudamérica) | 14 | 4 |
Concacaf (Norte, Centroamérica y Caribe) | 4 | 14 |
Tabla histórica de puntos
Pos. | Equipo | Part. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Puntos | Títulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 11 | 2 |
2 | Independiente | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 11 | 3 |
3 | América | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 10 | 2 |
4 | Atlético Nacional | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | 2 |
5 | Colo-Colo | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 | 1 |
6 | Estudiantes | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | 1 |
7 | Pumas UNAM | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | –4 | 6 | 1 |
8 | Olimpia | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 5 | 1 |
9 | River Plate | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 | 1 |
10 | Vélez Sarsfield | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 | 1 |
11 | Universidad Católica | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 3 | 1 |
12 | Boca Juniors | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 3 | 0 |
13 | D.C. United | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | 1 |
14 | Argentinos Juniors | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 1 |
15 | Municipal | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
16 | Vasco da Gama | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | –1 | 3 | 0 |
17 | Deportivo Saprissa | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | –3 | 3 | 0 |
18 | Toluca | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | –3 | 3 | 0 |
19 | Atlético Español | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
20 | Cruz Azul | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | –1 | 1 | 0 |
21 | Cartaginés | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | –2 | 1 | 0 |
22 | Alajuelense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | –3 | 1 | 0 |
23 | FAS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | –5 | 1 | 0 |
24 | Olimpia | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | –7 | 1 | 0 |
25 | Defence Force | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | –1 | 0 | 0 |
26 | Puebla | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | –5 | 0 | 0 |
Tabla histórica de goleadores
Estadísticas actualizadas hasta el final de la competición[8]. |
Referencias
↑ Confederación Sudamericana de Fútbol, ed. (29 de mayo de 2007). «DC United Campeón Interamericano». Archivado desde el original el 22 de mayo de 2007. Consultado el 31 de julio de 2013.
↑ https://web.archive.org/web/20130927082941/http://www.xenen.com.ar/Interamericana%201968.html
↑ «Copia archivada». Archivado desde el original el 26 de agosto de 2014. Consultado el 1 de agosto de 2013.
↑ https://web.archive.org/web/20100105183721/http://www.xenen.com.ar/Interamericana%201974.html
↑ http://lapassucci.blogspot.com/2012/09/independiente-apuesta-los-penales-para.html
↑ «Coronas no oficiales». Especial Récord: América 90 años (México: Notmusa): 46. octubre de 2006.
↑ «Copa Confraternidad 1988». www.rsssf.com. Consultado el 21 de octubre de 2016.
↑ The Rec.Sports Soccer Statistics Foundation, ed. (8 de octubre de 2017). «Máximos goleadores de la Copa Interamericana» (en inglés). Consultado el 8 de octubre de 2017.
Enlaces externos
- Copa Interamericana en RSSSF