Campeonato Mundial de Piragüismo en Aguas Tranquilas de 1966
El VII Campeonato Mundial de Piragüismo en Aguas Tranquilas se celebró en Berlín Oriental (RDA) en el año 1966 bajo la organización de la Federación Internacional de Piragüismo (ICF) y la Federación de Piragüismo de la RDA.
Las competiciones se realizaron en el Canal de regatas Berlín-Grünau, ubicado sobre el río Dahme, en la parte sudeste de la capital alemana.
Índice
1 Medallistas
1.1 Masculino
1.2 Femenino
2 Medallero
3 Enlaces externos
Medallistas
Masculino
Evento | |||
---|---|---|---|
K1 500 m | Aurel Vernescu Rumania | Erik Hansen Dinamarca Dinamarca | Paul Hoekstra Países Bajos Países Bajos |
K2 500 m | Aurel Vernescu Atanase Sciotnic Rumania | Heinz Büker Holger Zander RFA | Vladimir Obraztsov Gueorgui Kariujin URSS |
K1 4 x 500 m | Gueorgui Kariujin Yuri Kabanov Vilnis Baltiņš Dmitri Matveyev URSS | Mihály Hesz András Szente Ferenc Cseh Imre Kemecsey Hungría Hungría | Aurel Vernescu Atanase Sciotnic Dimitrie Ivanov Vasile Nicoară Rumania |
K1 1000 m | Alexandr Shaparenko URSS | Erik Hansen Dinamarca Dinamarca | Imre Kemecsey Hungría Hungría |
K2 1000 m | Alexandr Shaparenko Yuri Stetsenko URSS | Aurel Vernescu Atanase Sciotnic Rumania | Ferenc Cseh Endre Hazsik Hungría Hungría |
K4 1000 m | Dimitrie Ivanov Atanase Sciotnic Mihai Țurcaș Anton Calenic Rumania | Günther Pfaff Kurt Lindlgruber Helmut Hediger Gerhard Seibold Austria Austria | Alexandr Shaparenko Yuri Stetsenko Vladimir Morozov Gueorgui Kariujin URSS |
K1 10 000 m | Mihály Hesz Hungría Hungría | Vladimir Zemliakov URSS | Fritz Briel RFA |
K2 10 000 m | Imre Szöllősi László Fábián Hungría Hungría | Egil Søby Jan Johansen NoruegaNoruega | Pavel Kvasil František Švec Checoslovaquia |
K4 10 000 m | Nikolai Chuzhikov Anatoli Grishin Vladimir Morozov Viacheslav Ionov URSS | Imre Szöllősi László Fábián János Petróczy László Ürögi Hungría Hungría | Wolfgang Lange Günter Holzvoigt Wolfgang Niedrig Siegwart Karbe RDA |
C1 1000 m | Detlef Lewe RFA | Tamás Wichmann Hungría Hungría | Anatoli Martynov URSS |
C2 1000 m | Vicol Calabiciov Serghei Covaliov Rumania | Bernt Lindelöf Erik Zeidlitz SueciaSuecia | Árpád Soltész Csaba Szántó Hungría Hungría |
C1 10 000 m | Antal Hajba Hungría Hungría | Rudolf Pěnkava Checoslovaquia | Mijail Zamotin URSS |
C2 10 000 m | Petre Maxim Gheorghe Simionov Rumania | Valeri Dribas Andrei Jimich URSS | András Péter István Cserha Hungría Hungría |
Femenino
Evento | |||
---|---|---|---|
K1 500 m | Liudmila Pinayeva URSS | Roswitha Esser RFA | Anita Kobuß RDA |
K2 500 m | Anita Kobuß Helga Mühlberg-Ulze RDA | Mariya Shubina Antonina Seredina URSS | Katalin Benkő Anna Pfeffer Hungría Hungría |
K4 500 m | Mariya Shubina Antonina Seredina Nadezhda Levchenko Liudmila Pinayeva URSS | Sigrid Kummer Roswitha Esser Irene Rozema Renate Breuer RFA | Anita Kobuß Helga Mühlberg-Ulze Käthe Pohland Karin Haftenberger RDA |
Medallero
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | URSS | 6 | 3 | 4 | 13 |
2 | Rumania | 5 | 1 | 1 | 7 |
3 | Hungría Hungría | 3 | 3 | 5 | 11 |
4 | RFA | 1 | 3 | 1 | 5 |
5 | RDA | 1 | 0 | 3 | 4 |
6 | Dinamarca Dinamarca | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | Checoslovaquia | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | Austria Austria | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | NoruegaNoruega | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | SueciaSuecia | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Países Bajos Países Bajos | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 16 | 16 | 16 | 48 |
Enlaces externos
Resultados oficiales (en inglés).
Predecesor: Jajce 1963 YugoslaviaYugoslavia | Campeonato Mundial de Piragüismo en Aguas Tranquilas VII edición | Sucesor: Copenhague 1970 Dinamarca Dinamarca |