Primera División de Tahití
Primera División de Tahití | ||
---|---|---|
Primera División de Tahití 2018-19 | ||
Datos generales | ||
Deporte | Fútbol | |
Sede | Polinesia Francesa Polinesia Francesa | |
Confederación | OFC | |
Continente | Oceanía | |
Nombre oficial | Tahiti Division Fédérale | |
Nombre comercial | Ligue 1 Vini | |
Organizador | FTF | |
Equipos participantes | 10 | |
Datos históricos | ||
Fundación | 1948 | |
Primer campeón | Fei Pi (1948) | |
Datos estadísticos | ||
Campeón actual | AS Central Sport (2017/18) | |
Más campeonatos | AS Central Sport (21) | |
Datos de competencia | ||
Categoría | 1 | |
Descenso a | Segunda División | |
Clasificación a | Liga de Campeones de la OFC | |
Copa nacional | Copa de Tahití Supercopa de Tahití | |
Otros datos | ||
Patrocinador | Vini Group | |
Sitio web oficial | FTF | |
La Tahiti Division Fédérale, llamada Ligue 1 Vini por razones de patrocinio, es la primera división de fútbol de la Polinesia Francesa. Es organizada por la Federación Tahitiana de Fútbol y es reconocida por ser la liga más antigua de Oceanía, ya que se disputa desde el año 1948.
El campeón recibe un cupo para la Liga de Campeones de la OFC del año próximo, mientras que los dos peores clasificados descienden directamente a la Segunda División.
Índice
1 Equipos participantes en temporada 2018-19
2 Ganadores[1]
3 Campeonatos por Equipo
4 Véase también
5 Referencias
6 Enlaces externos
Equipos participantes en temporada 2018-19
- Arue
- Central Sport
- Dragon
- Jeunes Tahitiens
- Manu-Ura
- Pirae
- Taiarapu
- Tefana
- Tiare Tahiti
- Vénus
Ganadores[1]
Campeonato | Campeón |
1948 | Fei Pi |
1949 | Fei Pi |
1950 | Fei Pi |
1951 | Fei Pi |
1952 | Excelsior |
1953 | AS Vénus |
1954 | Jeunes Tahitiens |
1955 | Central Sport |
1956 | Excelsior |
1957 | Excelsior |
1958 | Central Sport |
1959 | Excelsior |
1960 | Excelsior |
1961 | Jeunes Tahitiens |
1962 | Central Sport |
1963 | Central Sport |
1964 | Central Sport |
1965 | Central Sport |
1966 | Central Sport |
1967 | Central Sport |
1968 | Fei Pi |
1969 | Punaruu |
1970 | Fei Pi |
1971 | Fei Pi |
1972 | Central Sport |
1973 | Central Sport |
1974 | Central Sport |
1975 | Central Sport |
1976 | Central Sport |
1977 | Central Sport |
1978 | Central Sport |
1979 | Central Sport |
1980 | JS Arue |
1981 | Central Sport |
1982 | Central Sport |
1983 | Central Sport |
1984 | PTT |
1985 | Central Sport |
1986 | Excelsior |
1987 | Jeunes Tahitiens |
1988 | Excelsior |
1989 | AS Pirae |
1990 | AS Vénus |
1991 | AS Pirae |
1992 | AS Vénus |
1993 | AS Pirae |
1994 | AS Pirae |
1995 | AS Vénus |
1996 | AS Manu Ura |
1997 | AS Vénus |
1998 | AS Vénus |
1999 | AS Vénus |
2000 | AS Vénus |
2001 | AS Pirae |
2002 | AS Vénus |
2003 | AS Pirae |
2004 | AS Manu Ura |
2005 | AS Tefana |
2006 | AS Pirae |
2007 | AS Manu Ura |
2008 | AS Manu Ura |
2009 | AS Manu Ura |
2010 | AS Tefana |
2011 | AS Tefana |
2012 | AS Dragon[2] |
2013 | AS Dragon |
2014 | AS Pirae |
2015 | AS Tefana |
2016 | AS Tefana |
2017 | AS Dragon |
2018 | Central Sport |
Campeonatos por Equipo
Equipo | Títulos |
Central Sport | 21 |
AS Vénus | 9 |
AS Pirae | 8 |
Excelsior | 7 |
Fei Pi | 7 |
AS Manu Ura | 5 |
AS Tefana | 5 |
Jeunes Tahitiens | 3 |
AS Dragon | 3 |
JS Arue | 1 |
PTT | 1 |
Punaruu | 1 |
Véase también
- La Liga más fuerte de Oceanía del Siglo XXI
- Copa de Tahití
- Supercopa de Tahití
- Segunda División de Tahití
Referencias
↑ http://www.rsssf.com/tablest/tahitichamp.html Campeones de Tahití
↑ Ligue wraps up with Dragon on top
Enlaces externos
- División Fedérale en RSSSF