Campeonato Mundial de Taekwondo de 1975
El II Campeonato Mundial de Taekwondo se realizó en Seúl (Corea del Sur) entre el 28 y el 31 de agosto de 1975 bajo la organización de la Federación Mundial de Taekwondo (WTF) y la Asociación Surcoreana de Taekwondo.
En el evento tomaron parte 165 atletas de 30 delegaciones nacionales.
Índice
1 Medallistas
1.1 Masculino
2 Medallero
3 Enlaces externos
Medallistas
Masculino
Evento | |||
---|---|---|---|
–48 kg | Wang Soo-Yong Corea del Sur Corea del Sur | Jaime de Pablos MéxicoMéxico | Wen Ching-Liu China Taipéi Hidesi Yamane Japón Japón |
–53 kg | Han Yoo-Keun Corea del Sur Corea del Sur | Liu Chin-Chien China Taipéi | Moritz von Macher MéxicoMéxico Jaime Martin Filipinas Filipinas |
–58 kg | Son Tae-Hwan Corea del Sur Corea del Sur | Ramiro Guzmán MéxicoMéxico | Hubert Leuchter RFA Dennis Robinson Estados Unidos Estados Unidos |
–63 kg | Lee Gyeo-Sung Corea del Sur Corea del Sur | Wolfgang Dahmen RFA | Reza Arab Irán Martin Hall Australia Australia |
–68 kg | Yoo Yong-Hap Corea del Sur Corea del Sur | Michael Adey Australia Australia | Emmanuel Paman Costa de Marfil Costa de Marfil Wang Tieh-Cheng China Taipéi |
–74 kg | Hur Song Corea del Sur Corea del Sur | Liang Ping-Hui China Taipéi | Théophile Dossou Costa de Marfil Costa de Marfil A.F. Odut Uganda Uganda |
–80 kg | Yang Yong-Kwon Corea del Sur Corea del Sur | Steve Pound Guam Guam | Chang Hsiang-Hsiang China Taipéi Alejandro Chacón Zumibado Costa Rica Costa Rica |
+80 kg | Choi Jeong-Do Corea del Sur Corea del Sur | Meinolf Lüttecken RFA | Carl Pluckham Australia Australia Lim Ying-Teng China Taipéi |
Medallero
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Corea del Sur Corea del Sur | 8 | 0 | 0 | 8 |
2 | China Taipéi | 0 | 2 | 4 | 6 |
3 | RFA | 0 | 2 | 1 | 3 |
3 | MéxicoMéxico | 0 | 2 | 1 | 3 |
5 | Australia Australia | 0 | 1 | 2 | 3 |
6 | Guam Guam | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Costa de Marfil Costa de Marfil | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | Costa Rica Costa Rica | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Estados Unidos Estados Unidos | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Filipinas Filipinas | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Irán | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Japón Japón | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Uganda Uganda | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 8 | 8 | 16 | 32 |
Enlaces externos
Resultados oficiales (en inglés).
Predecesor: Seúl 1973 Corea del Sur Corea del Sur | Campeonato Mundial de Taekwondo II edición | Sucesor: Chicago 1977 Estados Unidos Estados Unidos |