Distrito de Weilheim-Schongau
Distrito de Weilheim-Schongau | ||
---|---|---|
Distrito | ||
Escudo | ||
Ubicación de Distrito de Weilheim-Schongau | ||
Coordenadas | 47°50′N 11°00′E / 47.83, 11Coordenadas: 47°50′N 11°00′E / 47.83, 11 | |
Capital | Weilheim | |
Entidad | Distrito | |
• País | Alemania | |
• Estado | Baviera | |
• Región | Alta Baviera | |
Superficie | ||
• Total | 966,30 km² | |
Altitud | ||
• Media | 647 m s. n. m. | |
Población (25 de mayo de 1987) | ||
• Total | 106 376 hab. | |
• Densidad | 110,1 hab/km² | |
Matrícula | WM y SOG | |
Sitio web oficial | ||
[editar datos en Wikidata] |
Weilheim-Schongau es uno de los 71 distritos en que está dividido administrativamente el estado alemán de Baviera.
Ciudades y municipalidades
Ciudades | Municipalidades | |
---|---|---|
|
|
|
Véase también
- Organización territorial de Alemania