Draft de la NBA de 1950
Draft de la NBA de 1950 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Información general | |||||
Fecha | 25 de abril de 1950 | ||||
Ubicación | Chicago (Illinois) | ||||
Primera elección | Chuck Share, Boston Celtics | ||||
Drafts de la NBA | |||||
|
El Draft de la NBA de 1950 fue el cuarto draft de la National Basketball Association (NBA). Este es el primer draft desde que la Basketball Association of America (BAA) fue renombrada a NBA. El draft se celebró el 25 de abril de 1950 antes del comienzo de la temporada 1950-51.
En este draft, once equipos de la NBA seleccionaron a jugadores amateurs del baloncesto universitario. En cada ronda, los equipos seleccionaron en orden inverso al registro de victiorias-derrotas en la temporada anterior. Chicago Stags participó en el draft pero desapareció antes de que diese comienzo la temporada regular.[1] El draft consistió de doce rondas y 121 jugadores fueron seleccionados.
Índice
1 Selecciones y notas del draft
2 Leyenda
3 Draft
4 Otras elecciones
5 Referencias
6 Enlaces externos
Selecciones y notas del draft
Chuck Share, de la Universidad de Bowling Green State, fue seleccionado en la primera posición por Boston Celtics. Paul Arizin, de la Universidad de Villanova, fue escogido antes del draft como elección territorial de Philadelphia Warriors. La sexta elección, Irwin Dambrot, no jugó en la NBA y optó por trabajar de dentista.[2] Cuatro jugadores de este draft, Paul Arizin, Bob Cousy, George Yardley y Bill Sharman, fueron incluidos posteriormente en el Basketball Hall of Fame.[3]
Chuck Cooper, la duodécima elección, y Earl Lloyd, la centésima elección, se convirtieron en los primeros afroamericanos en ser seleccionados en el Draft de la NBA.[4] Lloyd fue el primer afroamericano en jugar en la NBA el 31 de octubre de 1950, un día antes del debut de Cooper.[5][6]
Leyenda
Denota jugador miembro del Basketball Hall of Fame | |
Denota jugador que ha sido seleccionado al menos en un All-Star Game y un Mejor Quinteto de la NBA | |
Denota jugador que nunca ha jugado en la NBA |
Draft
Ronda | Pick | Jugador | Posición | Nacionalidad | Equipo | Universidad |
---|---|---|---|---|---|---|
T | – | Arizin, PaulPaul Arizin | G/F | Estados Unidos Estados Unidos | Philadelphia Warriors | Villanova |
1 | 1 | Share, ChuckChuck Share | C | Estados Unidos Estados Unidos | Boston Celtics | Bowling Green |
1 | 2 | Rehfeldt, DonDon Rehfeldt | F | Estados Unidos Estados Unidos | Baltimore Bullets | Wisconsin |
1 | 3 | Cousy, BobBob Cousy | G | Estados Unidos Estados Unidos | Tri-Cities Blackhawks | Holy Cross |
1 | 4 | Schnittker, DickDick Schnittker | F | Estados Unidos Estados Unidos | Washington Capitols | Ohio State |
1 | 5 | Foust, LarryLarry Foust | F/C | Estados Unidos Estados Unidos | Chicago Stags | La Salle |
1 | 6 | Dambrot, IrwinIrwin Dambrot | F | Estados Unidos Estados Unidos | New York Knicks | CCNY |
1 | 7 | Yardley, GeorgeGeorge Yardley | G/F | Estados Unidos Estados Unidos | Fort Wayne Pistons | Stanford |
1 | 8 | Lavoy, BobBob Lavoy | F/C | Estados Unidos Estados Unidos | Indianapolis Olympians | Western Kentucky |
1 | 9 | McNamee, JoeJoe McNamee | F/C | Estados Unidos Estados Unidos | Rochester Royals | San Francisco |
1 | 10 | O'Shea, KevinKevin O'Shea | G | Estados Unidos Estados Unidos | Minneapolis Lakers | Notre Dame |
1 | 11 | Lofgran, DonDon Lofgran | F/C | Estados Unidos Estados Unidos | Syracuse Nationals | San Francisco |
2 | 12 | Cooper, ChuckChuck Cooper | F | Estados Unidos Estados Unidos | Boston Celtics | Duquesne |
2 | 13 | Pilch, JohnJohn Pilch | F | Estados Unidos Estados Unidos | Baltimore Bullets | Wyoming |
2 | 14 | Dahler, EdEd Dahler | F | Estados Unidos Estados Unidos | Philadelphia Warriors | Duquesne |
2 | 15 | Gayda, EdEd Gayda | G/F | Estados Unidos Estados Unidos | Tri-Cities Blackhawks | Washington State |
2 | 16 | Sharman, BillBill Sharman | G | Estados Unidos Estados Unidos | Washington Capitols | USC |
2 | 17 | Osterkorn, WallyWally Osterkorn | F/C | Estados Unidos Estados Unidos | Chicago Stags | Illinois |
2 | 18 | Scherer, HerbHerb Scherer | C | Estados Unidos Estados Unidos | New York Knicks | Long Island |
2 | 19 | Riffey, JimJim Riffey | F | Estados Unidos Estados Unidos | Fort Wayne Pistons | Tulane |
2 | 20 | Unruh, PaulPaul Unruh | F | Estados Unidos Estados Unidos | Indianapolis Olympians | Bradley |
2 | 21 | Stanich, GeorgeGeorge Stanich | G/F | Estados Unidos Estados Unidos | Rochester Royals | UCLA |
2 | 22 | Haskins, HalHal Haskins | G/F | Estados Unidos Estados Unidos | Minneapolis Lakers | Hamline |
2 | 23 | Calabrese, GeraldGerald Calabrese | G | Estados Unidos Estados Unidos | Syracuse Nationals | St. John's |
Otras elecciones
La siguiente lista incluye otras elecciones de draft que han aparecido en al menos un partido de la NBA.
Ronda | Pick | Jugador | Posición | Nacionalidad | Equipo | Universidad |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 24 | Donham, BobBob Donham | G/F | Estados Unidos Estados Unidos | Boston Celtics | Ohio State |
3 | 25 | Dickey, DickDick Dickey | G | Estados Unidos Estados Unidos | Baltimore Bullets | NC State |
3 | 28 | Sawyer, AlanAlan Sawyer | F | Estados Unidos Estados Unidos | Washington Capitols | UCLA |
3 | 31 | Burris, ArtArt Burris | F | Estados Unidos Estados Unidos | Fort Wayne Pistons | Tennessee |
3 | 32 | Mrazovich, ChuckChuck Mrazovich | F | Estados Unidos Estados Unidos | Indianapolis Olympians | Eastern Kentucky |
4 | 40 | O'Keefe, TommyTommy O'Keefe | G | Estados Unidos Estados Unidos | Washington Capitols | Georgetown |
4 | 41 | Murray, KenKen Murray | G/F | Estados Unidos Estados Unidos | Chicago Stags | St. Bonaventure |
4 | 46 | Grant, BudBud Grant | F | Estados Unidos Estados Unidos | Minneapolis Lakers | Minnesota |
5 | 49 | Mager, NormNorm Mager | F | Estados Unidos Estados Unidos | Baltimore Bullets | CCNY |
5 | 50 | Borsavage, IkeIke Borsavage | F/C | Estados Unidos Estados Unidos | Philadelphia Warriors | Temple |
5 | 51 | Christensen, CalCal Christensen | F/C | Estados Unidos Estados Unidos | Tri-Cities Blackhawks | Toledo |
5 | 52 | Overton, ClaudeClaude Overton | G | Estados Unidos Estados Unidos | Washington Capitols | East Central State |
5 | 58 | Beach, EdEd Beach | F | Estados Unidos Estados Unidos | Minneapolis Lakers | West Virginia |
6 | 60 | Mahoney, FrancisFrancis Mahoney | F | Estados Unidos Estados Unidos | Boston Celtics | Brown |
6 | 68 | O'Brien, RalphRalph O'Brien | G | Estados Unidos Estados Unidos | Indianapolis Olympians | Butler |
7 | 80 | Blevins, LeonLeon Blevins | G | Estados Unidos Estados Unidos | Indianapolis Olympians | Arizona |
7 | 82 | Hutton, JoeJoe Hutton | G | Estados Unidos Estados Unidos | Minneapolis Lakers | Hamline |
8 | 89 | King, GeorgeGeorge King | G | Estados Unidos Estados Unidos | Chicago Stags | Morris Harvey |
9 | 99 | DeLong, NateNate DeLong | C | Estados Unidos Estados Unidos | Tri-Cities Blackhawks | River Falls State |
9 | 100 | Lloyd, EarlEarl Lloyd | F/C | Estados Unidos Estados Unidos | Washington Capitols | West Virginia State |
Referencias
- General
«1950 NBA Draft». basketball-reference.com. Sports Reference LLC. Consultado el 24 de febrero de 2012.
«1947–1948 BAA Drafts, 1949–1951 NBA Drafts». The Association for Professional Basketball Research. Consultado el 24 de febrero de 2012.
Maurer, Matthew. «1950 NBA Draft». The Draft Review. Archivado desde el original el 28 de septiembre de 2009. Consultado el 24 de febrero de 2012.
- Específicas
↑ Ballantini, Brett (17 de abril de 2006). «Stag Party». NBA.com/Bulls. Turner Sports Interactive, Inc. Consultado el 24 de febrero de 2012.
↑ Anderson, Dave (14 de febrero de 1995). «Sports of The Times; Nat Holman 'Taught Team Basketball'». NYTimes.com. The New York Times Company. Consultado el 24 de febrero de 2012.
↑ «Naismith Memorial Basketball Hall of Fame Inductees». basketball-reference.com. Sports Reference LLC. Consultado el 24 de febrero de 2012.
↑ Washburn, Gary (9 de febrero de 2007). «Inside the NBA: Black pioneers due respect». Seattle Post-Intelligencer. Hearst Seattle Media, LLC. Consultado el 24 de febrero de 2012.
↑ Ramsey, David (16 de febrero de 2005). «Earl Lloyd: A Basketball Pioneer». NBA.com/Sixers. Turner Sports Interactive, Inc. Consultado el 24 de febrero de 2012.
↑ Axelrod, Phil (6 de diciembre de 2009). «Duquesne honors legacy of Chuck Cooper». Pittsburgh Post-Gazette. PG Publishing Co., Inc. Consultado el 24 de febrero de 2012.
Enlaces externos
- NBA.com
- NBA.com: NBA Draft History