Campeonato Mundial de Curling
El Campeonato Mundial de Curling es la máxima competición internacional de curling. Es realizado anualmente desde 1959 por la Federación Mundial de Curling (WCF) —el primer Campeonato Mundial para las mujeres se efectuó en 1979—. Ambos torneos se han celebrado en fechas y lugares distintos, a excepción de los realizados entre 1989 y 2004. Entre 1989 y 1994 se otorgaron dos medallas de bronce, puesto que no se celebró un partido por el tercer lugar.
En 2008 la WCF decidió organizar además un campeonato mixto doble, es decir, con un participante de cada sexo, y desde 2015 se disputa un cuarto torneo, el equipo mixto (dos hombres y dos mujeres).
Índice
1 Torneo masculino
1.1 Ediciones
1.2 Medallero histórico
2 Torneo femenino
2.1 Ediciones
2.2 Medallero histórico
3 Torneo mixto
3.1 Ediciones
3.2 Medallero histórico
4 Torneo mixto doble
4.1 Ediciones
4.2 Medallero histórico
5 Véase también
6 Enlaces externos
Torneo masculino
Ediciones
No. | Año | Sede | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|---|---|
I | 1959 | Falkirk, Perth y Edimburgo (Reino Unido Reino Unido) | Canadá | Escocia Escocia | — |
II | 1960 | Ayr, Edimburgo y Glasgow (Reino Unido Reino Unido) | Canadá | Escocia Escocia | — |
III | 1961 | Ayr, Falkirk, Perth y Edimburgo (Reino Unido Reino Unido) | Canadá | Escocia Escocia | Estados Unidos Estados Unidos |
IV | 1962 | Falkirk y Edimburgo (Reino Unido Reino Unido) | Canadá | Estados Unidos Estados Unidos | Escocia Escocia |
V | 1963 | Perth (Reino Unido Reino Unido) | Canadá | Escocia Escocia | Estados Unidos Estados Unidos |
VI | 1964 | Calgary ( Canadá) | Canadá | Escocia Escocia | Estados Unidos Estados Unidos |
VII | 1965 | Perth (Reino Unido Reino Unido) | Estados Unidos Estados Unidos | Canadá Canadá | SueciaSuecia |
VIII | 1966 | Vancouver (Canadá Canadá) | Canadá Canadá | Escocia Escocia | Estados Unidos Estados Unidos |
IX | 1967 | Perth (Reino Unido Reino Unido) | Escocia Escocia | SueciaSuecia | Estados Unidos Estados Unidos |
X | 1968 | Pointe Claire (Canadá Canadá) | Canadá Canadá | Escocia Escocia | Estados Unidos Estados Unidos |
XI | 1969 | Perth (Reino Unido Reino Unido) | Canadá Canadá | Estados Unidos Estados Unidos | Escocia Escocia |
XII | 1970 | Utica (Estados Unidos Estados Unidos) | Canadá Canadá | Escocia Escocia | SueciaSuecia |
XIII | 1971 | Megève (Francia Francia) | Canadá Canadá | Escocia Escocia | Estados Unidos Estados Unidos |
XIV | 1972 | Garmisch-Partenkirchen ( RFA) | Canadá Canadá | Estados Unidos Estados Unidos | RFA |
XV | 1973 | Regina (Canadá Canadá) | SueciaSuecia | Canadá Canadá | Francia Francia |
XVI | 1974 | Berna (Suiza Suiza) | Estados Unidos Estados Unidos | SueciaSuecia | Suiza Suiza |
XVII | 1975 | Perth (Reino Unido Reino Unido) | Suiza Suiza | Estados Unidos Estados Unidos | Canadá Canadá |
XVIII | 1976 | Duluth (Estados Unidos Estados Unidos) | Estados Unidos Estados Unidos | Escocia Escocia | Suiza Suiza |
XIX | 1977 | Karlstad (SueciaSuecia) | SueciaSuecia | Canadá Canadá | Escocia Escocia |
XX | 1978 | Winnipeg (Canadá Canadá) | Estados Unidos Estados Unidos | NoruegaNoruega | Canadá Canadá |
XXI | 1979 | Berna (Suiza Suiza) | NoruegaNoruega | Suiza Suiza | Canadá Canadá |
XXII | 1980 | Moncton (Canadá Canadá) | Canadá Canadá | NoruegaNoruega | Suiza Suiza |
XXIII | 1981 | London (Canadá Canadá) | Suiza Suiza | Estados Unidos Estados Unidos | Canadá Canadá |
XXIV | 1982 | Garmisch-Partenkirchen ( RFA) | Canadá Canadá | Suiza Suiza | RFA |
XXV | 1983 | Regina (Canadá Canadá) | Canadá Canadá | RFA | NoruegaNoruega |
XXVI | 1984 | Duluth (Estados Unidos Estados Unidos) | NoruegaNoruega | Suiza Suiza | SueciaSuecia |
XXVII | 1985 | Glasgow (Reino Unido Reino Unido) | Canadá Canadá | SueciaSuecia | Dinamarca Dinamarca |
XXVIII | 1986 | Toronto (Canadá Canadá) | Canadá Canadá | Escocia Escocia | Estados Unidos Estados Unidos |
XXIX | 1987 | Vancúver (Canadá Canadá) | Canadá Canadá | RFA | NoruegaNoruega |
XXX | 1988 | Lausana (Suiza Suiza) | NoruegaNoruega | Canadá Canadá | Escocia Escocia |
XXXI | 1989 | Milwaukee (Estados Unidos Estados Unidos) | Canadá Canadá | Suiza Suiza | NoruegaNoruega SueciaSuecia |
XXXII | 1990 | Västerås (SueciaSuecia) | Canadá Canadá | Escocia Escocia | Dinamarca Dinamarca SueciaSuecia |
XXXIII | 1991 | Winnipeg (Canadá Canadá) | Escocia Escocia | Canadá Canadá | NoruegaNoruega Estados Unidos Estados Unidos |
XXXIV | 1992 | Garmisch-Partenkirchen (Alemania Alemania) | Suiza Suiza | Escocia Escocia | Canadá Canadá Estados Unidos Estados Unidos |
XXXV | 1993 | Ginebra (Suiza Suiza) | Canadá Canadá | Escocia Escocia | Suiza Suiza Estados Unidos Estados Unidos |
XXXVI | 1994 | Oberstdorf (Alemania Alemania) | Canadá Canadá | SueciaSuecia | Alemania Alemania Suiza Suiza |
XXXVII | 1995 | Brandon (Canadá Canadá) | Canadá Canadá | Escocia Escocia | Alemania Alemania |
XXXVIII | 1996 | Hamilton (Canadá Canadá) | Canadá Canadá | Escocia Escocia | Suiza Suiza |
XXXIX | 1997 | Berna (Suiza Suiza) | SueciaSuecia | Alemania Alemania | Escocia Escocia |
XL | 1998 | Kamloops (Canadá Canadá) | Canadá Canadá | SueciaSuecia | Finlandia Finlandia |
XLI | 1999 | Saint John (Canadá Canadá) | Escocia Escocia | Canadá Canadá | Suiza Suiza |
XLII | 2000 | Glasgow (Reino Unido Reino Unido) | Canadá Canadá | SueciaSuecia | Finlandia Finlandia |
XLIII | 2001 | Lausana (Suiza Suiza) | SueciaSuecia | Suiza Suiza | NoruegaNoruega |
XLIV | 2002 | Bismarck (Estados Unidos Estados Unidos) | Canadá Canadá | NoruegaNoruega | Escocia Escocia |
XLV | 2003 | Winnipeg (Canadá Canadá) | Canadá Canadá | Suiza Suiza | NoruegaNoruega |
XLVI | 2004 | Gävle (SueciaSuecia) | SueciaSuecia | Alemania Alemania | Canadá Canadá |
XLVII | 2005 | Victoria (Canadá Canadá) | Canadá Canadá | Escocia Escocia | Alemania Alemania |
XLVIII | 2006 | Lowell (Estados Unidos Estados Unidos) | Escocia Escocia | Canadá Canadá | NoruegaNoruega |
XLIX | 2007 | Edmonton (Canadá Canadá) | Canadá Canadá | Alemania Alemania | Estados Unidos Estados Unidos |
L | 2008 | Grand Forks (Estados Unidos Estados Unidos) | Canadá Canadá | Escocia Escocia | NoruegaNoruega |
LI | 2009 | Moncton (Canadá Canadá) | Escocia Escocia | Canadá Canadá | NoruegaNoruega |
LII | 2010 | Cortina d'Ampezzo (Italia Italia) | Canadá Canadá | NoruegaNoruega | Escocia Escocia |
LIII | 2011 | Regina (Canadá Canadá) | Canadá Canadá | Escocia Escocia | SueciaSuecia |
LIV | 2012 | Basilea (Suiza Suiza) | Canadá Canadá | Escocia Escocia | SueciaSuecia |
LV | 2013 | Victoria (Canadá Canadá) | SueciaSuecia | Canadá Canadá | Escocia Escocia |
LVI | 2014 | Pekín (China China) | NoruegaNoruega | SueciaSuecia | Suiza Suiza |
LVII | 2015 | Halifax (Canadá Canadá) | SueciaSuecia | NoruegaNoruega | Canadá Canadá |
LVIII | 2016 | Basilea (Suiza Suiza) | Canadá Canadá | Dinamarca Dinamarca | Estados Unidos Estados Unidos |
LIX | 2017 | Edmonton (Canadá Canadá) | Canadá Canadá | SueciaSuecia | Suiza Suiza |
LX | 2018 | Las Vegas (Estados Unidos Estados Unidos) | SueciaSuecia | Canadá Canadá | Escocia Escocia |
LXI | 2019 | Lethbridge (Canadá Canadá) |
Medallero histórico
- Datos actualizados hasta Las Vegas 2018.
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Canadá Canadá | 36 | 10 | 7 | 53 |
2 | SueciaSuecia | 8 | 8 | 7 | 23 |
3 | Escocia Escocia | 5 | 20 | 9 | 34 |
4 | Estados Unidos Estados Unidos | 4 | 5 | 13 | 22 |
5 | NoruegaNoruega | 4 | 5 | 9 | 18 |
6 | Suiza Suiza | 3 | 6 | 9 | 18 |
7 | Alemania Alemania[n 1] | 0 | 5 | 5 | 10 |
8 | Dinamarca Dinamarca | 0 | 1 | 2 | 3 |
9 | Finlandia Finlandia | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | Francia Francia | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 60 | 60 | 64 | 184 |
Torneo femenino
Ediciones
No. | Año | Sede | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|---|---|
I | 1979 | Perth (Reino Unido Reino Unido) | Suiza Suiza | SueciaSuecia | Canadá Canadá Escocia Escocia |
II | 1980 | Perth (Reino Unido Reino Unido) | Canadá Canadá | SueciaSuecia | Escocia Escocia |
III | 1981 | Perth (Reino Unido Reino Unido) | SueciaSuecia | Canadá Canadá | NoruegaNoruega |
IV | 1982 | Ginebra (Suiza Suiza) | Dinamarca Dinamarca | SueciaSuecia | Escocia Escocia |
V | 1983 | Moose Jaw (Canadá Canadá) | Suiza Suiza | NoruegaNoruega | Canadá Canadá |
VI | 1984 | Perth (Reino Unido Reino Unido) | Canadá Canadá | Suiza Suiza | RFA |
VII | 1985 | Jönköping (SueciaSuecia) | Canadá Canadá | Escocia Escocia | Suiza Suiza |
VIII | 1986 | Kelowna (Canadá Canadá) | Canadá Canadá | RFA | SueciaSuecia |
IX | 1987 | Chicago (Estados Unidos Estados Unidos) | Canadá Canadá | RFA | Suiza Suiza |
X | 1988 | Glasgow (Reino Unido Reino Unido) | RFA | Canadá Canadá | SueciaSuecia |
XI | 1989 | Milwaukee (Estados Unidos Estados Unidos) | Canadá Canadá | NoruegaNoruega | RFA SueciaSuecia |
XII | 1990 | Västerås (SueciaSuecia) | NoruegaNoruega | Escocia Escocia | Canadá Canadá Dinamarca Dinamarca |
XIII | 1991 | Winnipeg (Canadá Canadá) | NoruegaNoruega | Canadá Canadá | Escocia Escocia SueciaSuecia |
XIV | 1992 | Garmisch-Partenkirchen (Alemania Alemania) | SueciaSuecia | Estados Unidos Estados Unidos | Canadá Canadá Suiza Suiza |
XV | 1993 | Ginebra (Suiza Suiza) | Canadá Canadá | Alemania Alemania | NoruegaNoruega SueciaSuecia |
XVI | 1994 | Oberstdorf (Alemania Alemania) | Canadá Canadá | Escocia Escocia | Alemania Alemania SueciaSuecia |
XVII | 1995 | Brandon (Canadá Canadá) | SueciaSuecia | Canadá Canadá | NoruegaNoruega |
XVIII | 1996 | Hamilton (Canadá Canadá) | Canadá Canadá | Estados Unidos Estados Unidos | NoruegaNoruega |
XIX | 1997 | Berna (Suiza Suiza) | Canadá Canadá | NoruegaNoruega | Dinamarca Dinamarca |
XX | 1998 | Kamloops (Canadá Canadá) | SueciaSuecia | Dinamarca Dinamarca | Canadá Canadá |
XXI | 1999 | Saint John (Canadá Canadá) | SueciaSuecia | Estados Unidos Estados Unidos | Dinamarca Dinamarca |
XXII | 2000 | Glasgow (Reino Unido Reino Unido) | Canadá Canadá | Suiza Suiza | NoruegaNoruega |
XXIII | 2001 | Lausana (Suiza Suiza) | Canadá Canadá | SueciaSuecia | Dinamarca Dinamarca |
XXIV | 2002 | Bismarck (Estados Unidos Estados Unidos) | Escocia Escocia | SueciaSuecia | NoruegaNoruega |
XXV | 2003 | Winnipeg (Canadá Canadá) | Estados Unidos Estados Unidos | Canadá Canadá | SueciaSuecia |
XXVI | 2004 | Gävle (SueciaSuecia) | Canadá Canadá | NoruegaNoruega | Suiza Suiza |
XXVII | 2005 | Paisley (Reino Unido Reino Unido) | SueciaSuecia | Estados Unidos Estados Unidos | NoruegaNoruega |
XXVIII | 2006 | Grande Prairie (Canadá Canadá) | SueciaSuecia | Estados Unidos Estados Unidos | Canadá Canadá |
XXIX | 2007 | Aomori (Japón Japón) | Canadá Canadá | Dinamarca Dinamarca | Escocia Escocia |
XXX | 2008 | Vernon (Canadá Canadá) | Canadá Canadá | China China | Suiza Suiza |
XXXI | 2009 | Gangneung (Corea del Sur Corea del Sur) | China China | SueciaSuecia | Dinamarca Dinamarca |
XXXII | 2010 | Swift Current (Canadá Canadá) | Alemania Alemania | Escocia Escocia | Canadá Canadá |
XXXIII | 2011 | Esbjerg (Dinamarca Dinamarca) | SueciaSuecia | Canadá Canadá | China China |
XXXIV | 2012 | Lethbridge (Canadá Canadá) | Suiza Suiza | SueciaSuecia | Canadá Canadá |
XXXV | 2013 | Riga (Letonia Letonia) | Escocia Escocia | SueciaSuecia | Canadá Canadá |
XXXVI | 2014 | Saint John (Canadá Canadá) | Suiza Suiza | Canadá Canadá | RusiaRusia |
XXXVII | 2015 | Sapporo (Japón Japón) | Suiza Suiza | Canadá Canadá | RusiaRusia |
XXXVIII | 2016 | Swift Current (Canadá Canadá) | Suiza Suiza | Japón Japón | RusiaRusia |
XXXIX | 2017 | Pekín (China China) | Canadá Canadá | RusiaRusia | Escocia Escocia |
XL | 2018 | North Bay (Canadá Canadá) | Canadá Canadá | SueciaSuecia | RusiaRusia |
XLI | 2019 | Silkeborg (Dinamarca Dinamarca) |
Medallero histórico
- Datos actualizados hasta North Bay 2018
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Canadá Canadá | 17 | 8 | 9 | 34 |
2 | SueciaSuecia | 9 | 9 | 7 | 25 |
3 | Suiza Suiza | 5 | 2 | 5 | 12 |
4 | NoruegaNoruega | 2 | 4 | 7 | 13 |
5 | Escocia Escocia | 2 | 4 | 6 | 12 |
6 | Alemania Alemania[n 1] | 2 | 3 | 3 | 8 |
7 | Estados Unidos Estados Unidos | 1 | 5 | 0 | 6 |
8 | Dinamarca Dinamarca | 1 | 2 | 5 | 8 |
9 | China China | 1 | 1 | 1 | 3 |
10 | RusiaRusia | 0 | 1 | 4 | 5 |
11 | Japón Japón | 0 | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 40 | 40 | 47 | 127 |
↑ ab Incluye las medallas de la RFA.
Torneo mixto
Ediciones
No. | Año | Sede | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|---|---|
I | 2015 | Berna (Suiza Suiza) | NoruegaNoruega | SueciaSuecia | China China |
II | 2016 | Kazán (RusiaRusia) | RusiaRusia | SueciaSuecia | Escocia Escocia |
III | 2017 | Champéry (Suiza Suiza) | Escocia Escocia | Canadá Canadá | República Checa República Checa |
IV | 2018 | Kelowna (Canadá Canadá) | Canadá Canadá | España España | RusiaRusia |
Medallero histórico
- Datos actualizados hasta Kelowna 2018
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Canadá Canadá | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | Escocia Escocia | 1 | 0 | 1 | 2 |
2 | RusiaRusia | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | NoruegaNoruega | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | SueciaSuecia | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | España España | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | China China | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | República Checa República Checa | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 4 | 4 | 4 | 12 |
Torneo mixto doble
Ediciones
No. | Año | Sede | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|---|---|
I | 2008 | Vierumäki (Finlandia Finlandia) | Suiza Suiza | Finlandia Finlandia | SueciaSuecia |
II | 2009 | Cortina d'Ampezzo (Italia Italia) | Suiza Suiza | Hungría Hungría | Canadá Canadá |
III | 2010 | Cheliabinsk (RusiaRusia) | RusiaRusia | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | China China |
IV | 2011 | Saint Paul (Estados Unidos Estados Unidos) | Suiza Suiza | RusiaRusia | Francia Francia |
V | 2012 | Erzurum (Turquía Turquía) | Suiza Suiza | SueciaSuecia | Austria Austria |
VI | 2013 | Fredericton (Canadá Canadá) | Hungría Hungría | SueciaSuecia | República Checa República Checa |
VII | 2014 | Dumfries (Reino Unido Reino Unido) | Suiza Suiza | SueciaSuecia | España España |
VIII | 2015 | Sochi (RusiaRusia) | Hungría Hungría | SueciaSuecia | NoruegaNoruega |
IX | 2016 | Karlstad (SueciaSuecia) | RusiaRusia | China China | Estados Unidos Estados Unidos |
X | 2017 | Lethbridge (Canadá Canadá) | Suiza Suiza | Canadá Canadá | China China |
XI | 2018 | Östersund (SueciaSuecia) | Suiza Suiza | RusiaRusia | Canadá Canadá |
XII | 2019 | Stavanger (NoruegaNoruega) |
Medallero histórico
- Datos actualizados hasta Östersund 2018
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Suiza Suiza | 7 | 0 | 0 | 7 |
2 | RusiaRusia | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | Hungría Hungría | 2 | 1 | 0 | 3 |
4 | SueciaSuecia | 0 | 4 | 1 | 5 |
5 | Canadá Canadá | 0 | 1 | 2 | 3 |
5 | China China | 0 | 1 | 2 | 3 |
7 | Finlandia Finlandia | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Nueva Zelanda Nueva Zelanda | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Austria Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | España España | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Estados Unidos Estados Unidos | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Francia Francia | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | NoruegaNoruega | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | República Checa República Checa | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 11 | 11 | 11 | 33 |
Véase también
- Campeonato Europeo de Curling
Enlaces externos
Información en la pág de la WCF (en inglés).