Pieonchang
Pieonchang 평창군 | ||
---|---|---|
Condado | ||
Paisaje rural de Pieonchang | ||
Escudo | ||
Ubicación de Pieonchang | ||
Coordenadas | 37°22′08″N 128°23′25″E / 37.368888888889, 128.39027777778Coordenadas: 37°22′08″N 128°23′25″E / 37.368888888889, 128.39027777778 | |
Capital | Pyeongchang-eup | |
Idioma oficial | Coreano | |
Entidad | Condado | |
• País | Corea del Sur | |
• Provincia | Gangwon | |
Superficie | ||
• Total | 1463 km² | |
Altitud | ||
• Media | 600 m s. n. m. | |
Población (2015) | ||
• Total | 40 427 hab. | |
• Densidad | 30 hab/km² | |
Huso horario | UTC + 9 | |
Código postal | 232700–232956 | |
Prefijo telefónico | +82 33 | |
Sitio web oficial | ||
[editar datos en Wikidata] |
Pieonchang[1][2] o Pyeongchang (en coreano: 평창)?, oficialmente Condado de Pieonchang (en coreano, 평창군, pyeongchang-gun, pronunciado: [pʰjʌŋtɕʰaŋ] Péong-Chang), es un condado surcoreano ubicado en las montañas de Taebaek y perteneciente administrativamente a la provincia de Gangwon. Está ubicada a 126 kilómetros al este de Seúl y a 30 kilómetros al noroeste de Jecheon. El condado comprende una área administrativa de 1463,7 km² y una población de 43 666 (2013). Fue sede de los Juegos Olímpicos de Invierno 2018, juegos celebrados entre el 9 y el 25 de febrero.
Índice
1 Administración
2 Economía
3 Geografía
4 Clima
5 Deportes
6 Referencias
7 Enlaces externos
Administración
El condado de Pieonchang se divide en una villa y siete distritos.
|
Economía
Debido a su geografía montañosa el terreno es utilizado para la crianza de animales y el cultivo, en otras áreas como la minería también se produce en la región.
Los principales productos agrícolas son el arroz, maíz, patatas, miel, tabaco, verduras.
Geografía
El terreno del condado es muy alto, con un 84 % de su territorio compuesto por montañas con una altitud media de 750 m sobre el nivel del mar.[3]
Clima
El clima de la ciudad es continental húmedo, con veranos cálidos y húmedos e inviernos largos y fríos. La temperatura promedio es de 6,6 °C y la precipitación anual es de 1898 mm.
Parámetros climáticos promedio de Pieonchang (1981–2010) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
Temp. máx. media (°C) | −2.5 | −0.4 | 4.4 | 12.9 | 17.6 | 20.5 | 22.8 | 22.8 | 18.6 | 14.0 | 7.0 | 0.5 | 11.5 |
Temp. media (°C) | −7.7 | −5.5 | −0.5 | 7.0 | 11.9 | 15.7 | 19.1 | 19.1 | 14.1 | 8.3 | 1.9 | −4.4 | 6.6 |
Temp. mín. media (°C) | −12.6 | −10.5 | −5.2 | 1.2 | 6.3 | 11.2 | 16.0 | 16.1 | 10.0 | 3.1 | −2.8 | −9.1 | 2.0 |
Precipitación total (mm) | 62.6 | 53.6 | 75.6 | 89.5 | 122.3 | 201.0 | 326.7 | 420.9 | 307.3 | 124.9 | 76.9 | 36.8 | 1898.0 |
Días de precipitaciones (≥ 0.1 mm) | 10.5 | 10.5 | 11.3 | 9.5 | 11.1 | 13.2 | 17.6 | 17.8 | 13.0 | 8.7 | 10.1 | 9.4 | 142.7 |
Horas de sol | 197.2 | 185.2 | 202.3 | 226.6 | 229.4 | 179.8 | 138.1 | 130.7 | 143.9 | 193.3 | 176.4 | 191.9 | 2194.8 |
Humedad relativa (%) | 67.3 | 67.0 | 67.5 | 61.0 | 68.4 | 79.2 | 85.7 | 87.0 | 84.6 | 75.2 | 69.9 | 67.3 | 73.3 |
Fuente: Agencia Meteorológica de Corea[4] |
Deportes
Pieonchang se postuló para ser sede de los Juegos Olímpicos de invierno de 2010, siendo derrotada por 53 votos frente a 56 de Vancouver (Canadá) en la ronda final de la elección de la sede de los Juegos Olímpicos. Posteriormente, se postuló nuevamente para los Juegos Olímpicos de invierno de 2014, siendo derrotada por Sochi (Rusia).
El 6 de julio de 2011, en su tercer intento, fue elegida para ser sede de los Juegos Olímpicos de Invierno 2018 durante la 123.ª Sesión del COI, celebrada en Durban (Sudáfrica), después de obtener 63 votos, frente a los 25 de la candidatura de Múnich (Alemania), y 7 de la de Annecy (Francia).
Predecesor: Sochi | Ciudad Olímpica 2018 | Sucesor: Pekín |
Referencias
↑ Fundéu. «PyeongChang / Pieonchang». Consultado el 16 de febrero de 2018.
↑ Fundéu. «Juegos Olímpicos de Invierno, claves de redacción». Consultado el 16 de febrero de 2018.
↑ «VI. Environment and meteorology - Geographic Characteristics of PyeongChang and its Vicinity». Archivado desde el original el 29 de agosto de 2011. Consultado el 8 de julio de 2011.
↑ «평년값자료(1981~2010) 대관령(100)». Agencia Meteorológica de Corea. Consultado el 11 de mayo de 2011.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Pieonchang.
Sitio web oficial de Pieonchang (en coreano)