Región de Bratislava
Bratislavský kraj Región de Bratislava | ||||
---|---|---|---|---|
Región | ||||
| ||||
Ubicación de Región de Bratislava | ||||
Coordenadas | 48°08′38″N 17°06′35″E / 48.143888888889, 17.109722222222Coordenadas: 48°08′38″N 17°06′35″E / 48.143888888889, 17.109722222222 | |||
Capital | Bratislava | |||
Entidad | Región | |||
• País | Eslovaquia | |||
Superficie | ||||
• Total | 2053 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 559 m s. n. m. | |||
Población (31 de diciembre de 2017) | ||||
• Total | 650 838 hab. | |||
• Densidad | 317,02 hab/km² | |||
ISO 3166-2 | SK-BL | |||
Sitio web oficial | ||||
[editar datos en Wikidata] |
La Región de Bratislava (en eslovaco: Bratislavský kraj) es una de las ocho regiones administrativas (kraj) de Eslovaquia. Su capital es Bratislava, que también es la capital del país.
Distritos
La región de Bratislava se subdivide en 8 distritos (en eslovaco okresy):
Bratislava
- Bratislava I
- Bratislava II
- Bratislava III
- Bratislava IV
- Bratislava V
- Distrito de Malacky
- Distrito de Pezinok
- Distrito de Senec
Municipios
Tiene 72 municipios
Enlaces externos
Página web oficial de la ciudad (en 4 idiomas)
Página web oficial del oficio de la región (en eslovaco)