Círculo de Kidal
Círculo de Kidal | ||
---|---|---|
Círculo | ||
Ubicación de Círculo de Kidal | ||
Coordenadas | 18°30′00″N 1°25′00″E / 18.5, 1.4166666666667Coordenadas: 18°30′00″N 1°25′00″E / 18.5, 1.4166666666667 | |
Entidad | Círculo | |
• País | Malí | |
• Región | Kidal | |
Superficie | ||
• Total | 21 353 km² | |
Altitud | ||
• Media | 502 m s. n. m. | |
Kidal es una subdivisión administrativa (cercle o círculo) de la región de Kidal, en Malí. En abril de 2009 tenía una población censada de 33 466 habitantes y estaba formada por las siguientes comunas o municipios, que se muestran igualmente con población de abril de 2009:
Anefif 5,119
Essouk 2,378
Kidal 25,969[1]
Referencias
↑ Información demográfica de Malí Consultado el 4 de septiembre de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Círculo de Kidal.