Provincia de Ruyigi
Provincia de Ruyigi | ||
---|---|---|
Provincia | ||
Ubicación de Provincia de Ruyigi | ||
Coordenadas | 3°31′47″S 30°17′31″E / -3.5297222222222, 30.291944444444Coordenadas: 3°31′47″S 30°17′31″E / -3.5297222222222, 30.291944444444 | |
Capital | Ruyigi | |
Entidad | Provincia | |
• País | Burundi | |
Superficie | ||
• Total | 2.339 km² | |
Altitud | ||
• Media | 1657 m s. n. m. | |
Población | ||
• Total | 370,000 hab. | |
• Densidad | 0,16 hab/km² | |
La Provincia de Ruyigi, es una de las diecisiete Provincias de Burundi. Cubre un área de 2.339 km² y alberga una población de 370.000 personas. La capital es Ruyigi.
Comunas con población en agosto de 2008
Butaganzwa 63,186
Butezi 39,178
Bweru 37,502
Gisuru 99,461
Kinyinya 53,038
Nyabitsinda 51,534
Ruyigi 56,631
Véase también
- Anexo:Localidades de Burundi