Economía de Ucrania
Economía de Ucrania | ||
---|---|---|
El Banco Nacional de Ucrania | ||
Moneda | Grivna | |
Año fiscal | Año calendario | |
Banco central | Banco Nacional de Ucrania | |
Organizaciones | OMC, CEI, GUAM | |
Estadísticas | ||
PIB (nominal) | USD 126.39 millones (2018) FMI (61.º) | |
PIB (PPA) | 391,53 mil millones (2018) (50.º) | |
Variación del PIB | +2.4% (2018) | |
PIB per cápita | 2.960 dólares (2018) | |
PIB por sectores | agricultura 9,9%, industria 29,6% comercio y servicios 60,5% (2013) | |
Tasa de cambio | 21 gryvnas por US$ 1 | |
Inflación (IPC) | 13,8 % (2017) | |
IDH | 0,751 (2018) | |
Población bajo la línea de pobreza | 24,1% (2010) | |
Coef. de Gini | 25,5 (2015) | |
Fuerza Laboral | 17,85 millones (2017) | |
Desempleo | 1,2% (2018) | |
Industrias principales | carbón mineral, energía eléctrica, metales hierrosos y no hierrosos, máquinas y equipamientos de transporte, productos químicos, procesamiento de alimentos (especialmente el azúcar) | |
Comercio | ||
Exportaciones | 44,9 mil millones (2016) | |
Productos exportados | metales no hierrosos, petróleo y derivados, productos químicos, máquinas y equipamentos de transporte, alimentos | |
Destino de exportaciones | Rusia 9,1%, Polonia 6,3%, Turquía 5,8%, Italia 5,7% | |
Importaciones | 44,5 mil millones (2016) | |
Productos importados | Energía eléctrica, máquinas y equipamientos, produtos químicos | |
Origen de importaciones | Rusia 15, República Popular de China 12%, Alemania 11%, Polonia 6,9% | |
Finanzas Públicas | ||
Deuda externa (pública y privada) | 116,3 mil millones (2018) | |
Ingresos | 39 mil millones (2017) | |
Gasto público | 41 mil millones (2017) | |
Ayuda económica | 2,2 mil millones, del FMI (2002) | |
Salvo que se indique lo contrario, los valores están expresados en dólares estadounidenses | ||
[editar datos en Wikidata] |
Después de la República Socialista Soviética de Rusia, la República Socialista Soviética de Ucrania era la más importante república de la Unión Soviética en términos económicos. Su suelo fértil producía 1/4 de la producción agrícola soviética. Después de la independencia en 1991 su gobierno liberó la mayoría de los precios e intentó comenzar un proceso de privatizaciones, pero esto sufrió fuertes resistencias por parte del gobierno y del legislativo. La producción en 1999 cayó a menos del 40% de la del año 1991.[1]
Ucrania es muy dependiente de las fuentes de energía de Rusia. Casi 3/4 del gas natural y del petróleo consumido en el país, así como el 100% del combustible nuclear son importados de Rusia. Después de dos semanas de disputa que resultaron en el corte del abastecimiento de gas natural en Europa Occidental, Ucrania firmó en enero de 2009 con Rusia un acuerdo previendo la compra de gas natural por 10 años, a precios iguales a los practicados en otros lugares del mundo.[1]
El producto interior bruto creció más de 7% al año entre el 2006 y 2007 impulsado por los precios internacionales del acero. Sin embargo, en 2008 el país comenzó a ser afectado por la crisis internacional y el 2009 el crecimiento cayó más de 14%, una de las peores retracciones económicas del mundo.[1]
Índice
1 Evolución histórica del PIB per cápita
1.1 Década de 1980 y Década de 1990
1.2 Década de 2000 y Década de 2010
2 Evolución del Producto Interno Bruto
2.1 Década de 1990
2.2 Década de 2000
2.3 Década de 2010
3 Comercio exterior
3.1 Importaciones
3.2 Exportaciones
4 Referencias
Evolución histórica del PIB per cápita
Década de 1980 y Década de 1990
El PIB per cápita de Ucrania a mediados de los Años 80 fue de 1.249 Dolares. A finales de la década (1989), Ucrania llegó a los 1.598 Dolares, habiendo elevado en un 27,9% su PIB per cápita con respecto a 1987.[2]
El PIB per cápita de Ucrania a principios de los Años 90 fue de 1.570 Dolares. A finales de la década (1999), Ucrania llegó a los 665 Dolares, habiendo decrecido en un -136% su PIB per cápita con respecto a 1990.[2]
Año | PIB per cápita en Dólar US$ | Año | PIB per cápita en Dólar US$ |
1980 | 1990 | 1.570 Dolares | |
1981 | 1991 | 1.490 Dolares | |
1982 | 1992 | 428 Dolares | |
1983 | 1993 | 677 Dolares | |
1984 | 1994 | 741 Dolares | |
1985 | 1995 | 752 Dolares | |
1986 | 1996 | 914 Dolares | |
1987 | 1.249 Dolares | 1997 | 1.038 Dolares |
1988 | 1.450 Dolares | 1998 | 874 Dolares |
1989 | 1.598 Dolares | 1999 | 665 Dolares |
Década de 2000 y Década de 2010
El PIB per cápita de Ucrania a principios de los Años 2000 fue de 664 Dolares. A finales de la década (2009), Ucrania llegó a los 2.655 Dolares, habiendo elevado en un 299% su PIB per cápita con respecto al año 2000.[2]
El PIB per cápita de Ucrania a principios de los Años 10 fue de 2.983 Dolares. Hasta mediados de la década (2015), Ucrania llegó a los 2.005 Dolares, habiendo elevado en un -48,7% su PIB per cápita con respecto al año 2010.[2]
Año | PIB per cápita en Dólar US$ | PIB per cápita en Euro €$ | Año | PIB per cápita en Dólar US$ | PIB per cápita en Euro €$ |
2000 | 664 Dolares | 695 Euros | 2010 | 2.983 Dolares | 2.255 Euros |
2001 | 815 Dolares | 880 Euros | 2011 | 3.590 Dolares | 2.580 Euros |
2002 | 919 Dolares | 939 Euros | 2012 | 3.873 Dolares | 3.014 Euros |
2003 | 1.096 Dolares | 934 Euros | 2013 | 3.968 Dolares | 3.050 Euros |
2004 | 1.427 Dolares | 1.108 Euros | 2014 | 3.095 Dolares | 2.192 Euros |
2005 | 1.910 Dolares | 1.479 Euros | 2015 | 2.125 Dolares | 1.807 Euros |
2006 | 2.408 Dolares | 1.847 Euros | 2016 | 2.051 Dolares | 1.935 Euros |
2007 | 3.220 Dolares | 2.254 Euros | 2017 | ||
2008 | 4.095 Dolares | 2.661 Euros | 2018 | ||
2009 | 2.655 Dolares | 1.838 Euros | 2019 |
Evolución del Producto Interno Bruto
Década de 1990
A comienzos de la Años 90, Ucrania poseía un Producto Interno Bruto (nominal) de USD 22.193 millones. Para el año 1999, el PIB del país llegó a los USD 32.661 millones. La economía ucraniana tuvo un crecimiento del 47,1% durante esta década con respecto al PIB del año 1992.
Gráfica del crecimiento del Producto Interno Bruto de Ucrania 1992-1999 |
---|
Fuente: Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial[3][4] |
Gráfica elaborada por: Wikipedia |
Década de 2000
A comienzos de la Años 2000, Ucrania poseía un Producto Interno Bruto (nominal) de USD 32.331 millones. Para el año 2009, el PIB del país llegó a los USD 121.552 millones. La economía ucraniana tuvo un crecimiento del 275,9% durante esta década con respecto al PIB del año 2000.
Gráfica del crecimiento del Producto Interno Bruto de Ucrania 2000-2009 |
---|
Fuente: Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial[3][4] |
Gráfica elaborada por: Wikipedia |
Década de 2010
A comienzos de la Años 10, Ucrania poseía un Producto Interno Bruto (nominal) de USD 136.011 millones. Para el año 2016, el PIB del país llegó a los USD 87.198 millones. Hasta la actualidad (2015) la economía ucraniana tuvo un decrecimiento del 55,9% durante esta década con respecto al PIB del año 2010.
Gráfica del crecimiento del Producto Interno Bruto de Ucrania 2010-2016 |
---|
Fuente: Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial[3][4] |
Gráfica elaborada por: Wikipedia |
Comercio exterior
Importaciones
Se presentan a continuación las mercancías de mayor peso en las importaciones de Ucrania para el período 2010-2014.[5] Las cifras están expresadas en dólares estadounidenses valor FOB.
Fecha Mercadería por capítulo arancelario | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
27 - combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales | 9.269.734.820 | 11.109.983.445 | 7.815.366.979 | 8.436.395.932 | 7.656.467.726 |
84 - calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos | 5.598.226.870 | 7.322.940.975 | 7.515.950.276 | 7.346.876.268 | 5.092.051.959 |
85 - máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes | 4.089.831.932 | 4.920.955.657 | 4.836.924.982 | 4.942.372.502 | 3.335.353.558 |
87 - vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios | 3.118.434.776 | 4.918.551.204 | 5.412.788.476 | 5.173.372.435 | 2.147.789.214 |
39 - plásticos y sus manufacturas | 2.286.868.557 | 2.562.193.675 | 2.540.049.316 | 2.652.936.379 | 2.202.781.492 |
30 - productos farmaceúticos | 1.642.239.026 | 1.952.564.784 | 2.402.599.983 | 2.506.031.337 | 1.957.313.630 |
72 - hierro y acero de fundición | 1.472.877.165 | 2.023.013.812 | 1.771.362.188 | 1.512.682.045 | 970.752.178 |
28 - productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de los metales preciosos, de los elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isótopos | 1.216.347.774 | 1.361.487.835 | 1.160.456.847 | 1.283.128.811 | 1.162.088.296 |
48 - papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón | 1.289.557.667 | 1.343.267.021 | 1.126.995.005 | 1.151.826.214 | 929.858.489 |
38 - productos diversos de las industrias químicas | 796.277.500 | 1.005.303.011 | 1.223.184.103 | 1.294.748.502 | 1.092.227.443 |
Demás capítulos | 18.079.278.148 | 20.677.126.721 | 22.556.102.822 | 22.806.325.382 | 16.085.180.252 |
Total | 48.859.674.235 | 59.197.388.140 | 58.361.780.978 | 59.106.695.808 | 42.631.864.238 |
Exportaciones
Se presentan a continuación los principales socios comerciales de Ucrania para el periodo 2010-2014.[5]La mayoría de sus importadores están en Europa salvo Rusia, Turquía, Egipto y China. Las cifras expresadas son en dólares estadounidenses valor FOB.
Fecha Pais importador | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Rusia | 17.019.116.077 | 19.957.495.588 | 17.877.452.271 | 14.736.950.507 | 9.417.494.204 |
Turquía | 3.832.744.022 | 4.812.004.169 | 4.394.202.555 | 4.514.266.320 | 4.242.368.281 |
China | 2.239.977.035 | 3.634.817.249 | 3.475.134.509 | 3.637.297.268 | 3.397.193.230 |
Italia | 2.797.141.998 | 3.848.814.507 | 2.962.395.550 | 2.861.709.038 | 2.951.855.991 |
Polonia | 1.791.613.741 | 2.660.237.863 | 2.545.458.582 | 2.217.713.086 | 2.235.060.234 |
Egipto | 1.611.620 | 1.791.107.649 | 3.843.588.831 | 2.573.297.412 | 1.310.338.281 |
Alemania | 1.651.907.680 | 2.015.930.392 | 1.561.331.636 | 1.718.334.601 | 1.753.624.633 |
España | 677.157.232 | 1.306.187.331 | 2.187.480.263 | 1.457.279.257 | 1.552.319.220 |
Hungría | 872.694.062 | 1.227.542.047 | 1.546.228.568 | 1.656.650.610 | 1.700.024.002 |
Malta | 666.474.604 | 1.248.125.477 | 2.022.258.449 | 1.448.023.148 | 1.533.708.121 |
Resto del mundo | 10.257.161.164 | 13.437.597.269 | 12.393.314.089 | 11.884.960.911 | 11.334.655.572 |
Total | 41.807.599.235 | 55.939.859.540 | 54.808.845.305 | 48.706.482.158 | 41.428.641.769 |
Referencias
↑ abc The World Factbook Consultado el 15 de marzo 2011
↑ abcd «http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=UA&view=chart».
↑ abc «http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/weorept.aspx?sy=1980&ey=2020&scsm=1&ssd=1&sic=1&sort=subject&ds=.&br=1&pr1.x=33&pr1.y=6&c=512%2C668%2C914%2C672%2C612%2C946%2C614%2C137%2C311%2C962%2C213%2C674%2C911%2C676%2C193%2C548%2C122%2C556%2C912%2C678%2C313%2C181%2C419%2C867%2C513%2C682%2C316%2C684%2C913%2C273%2C124%2C868%2C339%2C921%2C638%2C948%2C514%2C943%2C218%2C686%2C963%2C688%2C616%2C518%2C223%2C728%2C516%2C558%2C918%2C138%2C748%2C196%2C618%2C278%2C624%2C692%2C522%2C694%2C622%2C142%2C156%2C449%2C626%2C564%2C628%2C565%2C228%2C283%2C924%2C853%2C233%2C288%2C632%2C293%2C636%2C566%2C634%2C964%2C238%2C182%2C662%2C453%2C960%2C968%2C423%2C922%2C935%2C714%2C128%2C862%2C611%2C135%2C321%2C716%2C243%2C456%2C248%2C722%2C469%2C942%2C253%2C718%2C642%2C724%2C643%2C576%2C939%2C936%2C644%2C961%2C819%2C813%2C172%2C199%2C132%2C733%2C646%2C184%2C648%2C524%2C915%2C361%2C134%2C362%2C652%2C364%2C174%2C732%2C328%2C366%2C258%2C734%2C656%2C144%2C654%2C146%2C336%2C463%2C263%2C528%2C268%2C923%2C532%2C738%2C944%2C578%2C176%2C537%2C534%2C742%2C536%2C866%2C429%2C369%2C433%2C744%2C178%2C186%2C436%2C925%2C136%2C869%2C343%2C746%2C158%2C926%2C439%2C466%2C916%2C112%2C664%2C111%2C826%2C298%2C542%2C927%2C967%2C846%2C443%2C299%2C917%2C582%2C544%2C474%2C941%2C754%2C446%2C698%2C666&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC&grp=0&a=».
↑ abc «http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=BO&view=chart».
↑ ab [1]«Comercio Exterior de Ucrania de todas las posiciones arancelarias»
ggizzi