Elecciones generales de Perú de 2011
← 2006 • • 2016 → | |||||||||||
Elecciones generales de Perú de 2011 Presidente del Perú 130 puestos en el Congreso 5 puestos en el Parlamento Andino | |||||||||||
Domingo 10 de abril de 2011 (Primera vuelta) Domingo 5 de junio de 2011 (Segunda vuelta) | |||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 29 797 694 | ||||||||||
Hab. inscritos | 19 949 915 | ||||||||||
Votantes 1.ª vuelta | 16 699 724 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
83.7 % 5 % | |||||||||||
Votos válidos | 14 647 163 | ||||||||||
Votos en blanco | 1 477 696 | ||||||||||
Votos nulos | 574 875 | ||||||||||
Votantes 2.ª vuelta | 16 466 397 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
82.5 % 1.2 % | |||||||||||
Votos válidos | 15 428 351 | ||||||||||
Votos en blanco | 116 335 | ||||||||||
Votos nulos | 921 711 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Ollanta Humala – Partido Nacionalista Peruano | |||||||||||
Gana Perú Partido Nacionalista Peruano Partido Socialista | |||||||||||
Votos 1.ª vuelta | 4,643,064 | ||||||||||
Votos 2.ª vuelta | 7,937,704 70.9 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 47 22 | ||||||||||
31.72 % | |||||||||||
51.45 % | |||||||||||
Keiko Fujimori – Fuerza 2011 | |||||||||||
Coalición Fuerza 2011 Renovación Nacional | |||||||||||
Votos 1.ª vuelta | 3,449,595 | ||||||||||
Votos 2.ª vuelta | 7,490,647 117.2 % | ||||||||||
Escaños obtenidos | 37 25 | ||||||||||
23.57 % | |||||||||||
48.55 % | |||||||||||
Pedro Pablo Kuczynski – Perú+ | |||||||||||
Alianza por el Gran Cambio Restauración Nacional Partido Popular Cristiano Alianza para el Progreso Partido Humanista Peruano | |||||||||||
Votos 1.ª vuelta | 2 711 450 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 12 | ||||||||||
18.52 % | |||||||||||
Alejandro Toledo – Perú Posible | |||||||||||
Alianza Perú Posible Perú Posible Acción Popular Somos Perú | |||||||||||
Votos 1.ª vuelta | 2 289 561 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 21 19 | ||||||||||
15.64 % | |||||||||||
Luis Castañeda – Solidaridad Nacional | |||||||||||
Alianza Solidaridad Nacional Solidaridad Nacional Cambio 90 Siempre Unidos Todos por el Perú Unión por el Perú | |||||||||||
Votos 1.ª vuelta | 1 440 143 | ||||||||||
Escaños obtenidos | 9 | ||||||||||
9.84 % | |||||||||||
Composición del Congreso después de las elecciones | |||||||||||
47 Gana Perú 37 Fuerza 2011 21 Perú Posible | 12 Alianza por el Gran Cambio 9 Solidaridad Nacional 4 APRA | ||||||||||
Presidente del Perú | |||||||||||
Titular Alan García APRA | Electo Ollanta Humala Gana Perú |
Las elecciones generales de Perú de 2011 se realizaron el domingo 10 de abril del año 2011, con el fin de elegir a las personas que ocupen varios de los más altos cargos del Estado de la República del Perú durante el periodo 2011-2016. Se renovaron los cargos políticos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. La segunda vuelta electoral se realizó el domingo 5 de junio de 2011, entre los dos candidatos más votados en la primera vuelta para elegir al nuevo Presidente y Vicepresidentes de la República.
Los cargos que se eligieron fueron los siguientes:
Elección presidencial:
- Presidente Constitucional de la República
- Primer Vicepresidente de la República
- Segundo Vicepresidente de la República
- Elección congresal:
- 130 Congresistas de la República, repartidos en cierto número correspondiente a cada región del país de acuerdo a la población electoral.
Elección de representantes al Parlamento Andino:
- 5 parlamentarios andinos
- 10 parlamentarios andinos suplentes
- 5 parlamentarios andinos
En el caso de la elección presidencial, se realizó una segunda ronda electoral entre los dos candidatos con las más altas votaciones, debido a que ninguno de los candidatos obtuvo el 50% más 1 voto de los votos válidamente emitidos.
Los parlamentarios elegidos juramentaron y asumieron funciones el 26 de julio de 2011; el Presidente Constitucional de la República y sus vicepresidentes electos, lo hicieron el 28 de julio de 2011.
Índice
1 Organización y convocatoria
2 Candidaturas presidenciales
3 Elección de congresistas
4 Sondeos
4.1 Primera vuelta
4.2 Segunda vuelta
5 Resultados
5.1 Primera vuelta
5.2 Segunda vuelta
6 Véase también
7 Referencias
8 Enlaces externos
Organización y convocatoria
Las elecciones fueron convocadas el 5 de diciembre de 2010 por el Presidente Constitucional de la República del Perú (elegido democráticamente en las elecciones generales de 2006), Alan García, mediante el Decreto supremo Nº 105-2010.
Las candidaturas se deberán inscribir ante el Jurado Nacional de Elecciones por los partidos políticos y las alianzas electorales, con seis meses de anticipación a la elección.
El establecimiento del padrón electoral le correspondió al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC); la organización del proceso electoral le correspondió a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE); y finalmente, al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) le correspondió fiscalizar la legalidad del proceso, proclamar los resultados electorales, otorgar las credenciales correspondientes a las autoridades electas, revisar en grado de apelación las resoluciones expedidas en primera instancia por los Jurados Electorales Especiales y resolver en definitiva las controversias sobre materia electoral.
Candidaturas presidenciales
La siguiente lista presenta las alianzas o agrupaciones políticas y los partidos políticos que las conforman. No se incluyen los movimientos regionales ni los movimientos o partidos políticos nacionales no inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).[1]
Agrupación política | Partidos | Candidato presidencial | Candidato 1º vicepresidencia | Candidato 2º vicepresidencia |
---|---|---|---|---|
Alianza Gana Perú | Partido Nacionalista Peruano | Ollanta Humala 47 años | Marisol Espinoza | Omar Chehade |
Alianza Perú Posible | Acción Popular | Alejandro Toledo 65 años | Carlos Bruce | Javier Reátegui |
Perú Posible | ||||
Somos Perú | ||||
Alianza por el Gran Cambio | Alianza para el Progreso | Pedro Pablo Kuczynski 72 años | Máximo San Román | Marisol Pérez Tello |
Partido Humanista Peruano | ||||
Partido Popular Cristiano | ||||
Restauración Nacional | ||||
Alianza Solidaridad Nacional | Cambio 90 | Luis Castañeda Lossio 65 años | Augusto Ferrero Costa | Carmen Rosa Núñez |
Partido Solidaridad Nacional | ||||
Siempre Unidos | ||||
Todos por el Perú | ||||
Unión por el Perú | ||||
Fuerza 2011 | Fuerza 2011 | Keiko Fujimori 36 años | Rafael Rey | Jaime Yoshiyama |
Renovación Nacional | ||||
Justicia, Tecnología, Ecología | Justicia, Tecnología, Ecología | Humberto Pinazo 71 años | Wilson Barrantes | Víctor Girao |
Partido Despertar Nacional | Partido Despertar Nacional | Ricardo Noriega 63 años | Martina Portocarrero | Roberto Villar |
Partido Fonavista del Perú | Partido Fonavista del Perú | José Ñique de la Puente 64 años | Andrés Alcántara | Cecilia Grados Guerrero |
Partido Fuerza Nacional | Partido Fuerza Nacional | Juliana Reymer 50 años | Julio Macedo | Sergio Gallardo |
Partido Político Adelante | Partido Político Adelante | Rafael Belaúnde Aubry 63 años | Luis Destefano | Sixto Vilcas |
El Partido Aprista,[2] el Partido Descentralista Fuerza Social[3] y Cambio Radical[4] no presentaron candidatos presidenciales, pero sí candidatos al Congreso de la República y al Parlamento Andino. En los 2 primeros casos los candidatos presidenciales (Mercedes Aráoz y Manuel Rodríguez Cuadros, respectivamente) renunciaron antes de las elecciones.
Elección de congresistas
En el caso de los postulantes al Congreso y al Parlamento Andino, al menos las cuatro quintas partes del total de candidatos podrán ser elegidas mediante tres modalidades: con voto de los afiliados y no afiliados; tan solo de los afiliados, o a través de los delegados elegidos por los órganos partidarios. Asimismo, una quinta parte del total podrán ser elegidos directamente por el órgano del partido que disponga en el Estatuto.
Debido a la elección de distrito múltiple que en suma distribuyen 130 escaños para todo el país, los escaños por región se dividen como sigue:
Madre de Dios con 1 escaño; Amazonas, Apurimac, Huancavelica, Moquegua, Pasco, Tacna, Tumbes y Ucayali con 2 escaños cada uno; Ayacucho y Huánuco con 3 escaños cada uno; Callao, Ica, Lima Provincias Loreto y San Martín con 4 escaños cada uno; Ancash, Cusco, Junín, Lambayeque y Puno con 5 escaños cada uno; Arequipa y Cajamarca con 6 escaños cada uno; La Libertad y Piura con 7 escaños cada uno; Lima Metropolitana con 34 escaños y Representantes de Extranjero 2 escaños.
Sondeos
Primera vuelta
Fecha | Encuestadora | Keiko Fujimori | Ollanta Humala | Alejandro Toledo | Luis Castañeda | Pedro Pablo Kuczynski |
---|---|---|---|---|---|---|
01/2010 | Ipsos Apoyo [1] | 18% | 15% | 9% | 23% | 3% |
02/2010 | Ipsos Apoyo [2] | 21% | 13% | 9% | 22% | - |
03/2010 | Ipsos Apoyo [3] | 20% | 12% | 11% | 20% | - |
04/2010 | Ipsos Apoyo [4] | 18% | 14% | 12% | 22% | 2% |
05/2010 | Ipsos Apoyo [5] | 18% | 13% | 13% | 22% | 2% |
06/2010 | Ipsos Apoyo [6] | 22% | 13% | 12% | 21% | 2% |
07/2010 | Ipsos Apoyo [7] | 22% | 12% | 14% | 20% | 2% |
08/2010 | Ipsos Apoyo [8] | 20% | 12% | 14% | 20% | 2% |
08/2010 | Datum [9] | 20% | 12% | 14% | 19% | - |
08/2010 | Imasen [10] | 19.7% | 13.6% | 12.1% | 20.2% | 1.7% |
09/2010 | CPI [11] | 19.6% | 9.8% | 14.6% | 23.1% | 1.2% |
09/2010 | Datum [12] | 23% | 12% | 14% | 21% | 2% |
09/2010 | Ipsos Apoyo [13] | 24% | 14% | 16% | 19% | 2% |
09/2010 | IMA [14] | 25.2% | 11.8% | 19.3% | 20.1% | - |
10/2010 | Datum [15] | 24% | 11% | 16% | 26% | 1% |
10/2010 | Ipsos Apoyo [16] | 23% | 11% | 16% | 24% | 2% |
11/2010 | CPI [17] | 19.6% | 8% | 20.5% | 24.1% | 1.2% |
11/2010 | Ipsos Apoyo [18] | 20% | 10% | 20% | 24% | 3% |
11/2010 | Idice [19] | 20.8% | 13.7% | 20.7% | 23% | 1.9% |
12/2010 | IOP [20] (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión). | 22% | 9% | 22% | 25% | 1% |
12/2010 | Datum [21] | 22% | 10% | 26% | 21% | 2% |
12/2010 | IMA [22] | 22.8% | 9.1% | 28.6% | 21% | - |
12/2010 | CPI [23] | 19.3% | 9.8% | 22% | 24.6% | 3.3% |
12/2010 | Ipsos Apoyo [24] | 20% | 11% | 23% | 23% | 5% |
12/2010 | IMA [25] | 17.4% | 10.1% | 27.3% | 22.8% | 5.8% |
01/2011 | Datum [26] | 20% | 10% | 27% | 22% | 4% |
01/2011 | CPI [27] | 18.8% | 11.7% | 25.2% | 22.2% | 5% |
01/2011 | Ipsos Apoyo [28] | 22% | 10% | 27% | 19% | 5% |
01/2011 | Imasen [29] | 20.3% | 12.1% | 30.7% | 21.3% | 5% |
02/2011 | IOP [30] | 20.3% | 12% | 28.6% | 17.5% | 3.6% |
02/2011 | Datum [31] | 20% | 10% | 30% | 19% | 5% |
02/2011 | CPI [32] | 17.6% | 10.4% | 30.2% | 20.2% | 4.3% |
02/2011 | Ipsos Apoyo [33] | 22% | 12% | 28% | 18% | 6% |
02/2011 | IMA [34] | 20.7% | 11% | 36.5% | 19.9% | 4.4% |
02/2011 | Datum [35] | 19% | 11% | 28% | 19% | 5% |
02/2011 | Idice [36] | 19% | 15% | 26% | 24% | 7% |
02/2011 | Ipsos Apoyo [37] | 21% | 14% | 28% | 17% | 6% |
02/2011 | CPI [38] | 18.8% | 13.4% | 28.4% | 20.1% | 6.4% |
03/2011 | Datum [39] | 18% | 13% | 29% | 18% | 7% |
03/2011 | Imasen [40] | 19.2% | 14.1% | 30% | 19.6% | 6.4% |
03/2011 | IOP [41] | 19.3% | 15.5% | 26.6% | 17.3% | 10.6% |
03/2011 | Ipsos Apoyo [42] | 19% | 15% | 26% | 17% | 9% |
03/2011 | Ipsos Apoyo [43] | 19% | 17% | 23% | 14% | 14% |
03/2011 | Datum [44] | 17% | 18.5% | 20.2% | 15.5% | 12.7% |
03/2011 | CPI [45] | 20% | 15.7% | 20.5% | 17% | 14.9% |
03/2011 | Datum [46] | 16.1% | 17.6% | 19.4% | 15.5% | 17.5% |
03/2011 | CPI [47] (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión). | 19% | 21.2% | 18.6% | 15.5% | 16.1% |
03/2011 | Ipsos Apoyo [48] | 22.3% | 22.8% | 21.6% | 15% | 15.8% |
03/2011 | IMA [49] | 17.6% | 21.9% | 23.9% | 13.8% | 16.9% |
04/2011 | Datum [50] | 16.4% | 21.4% | 17.4% | 12.6% | 17.5% |
04/2011 | IOP [51] | 20.3% | 26.9% | 20.8% | 13.3% | 18.5% |
04/2011 | IMA [52] | 17.8% | 26.1% | 22% | 11.9% | 15.7% |
04/2011 | Imasen [53] | 18.1% | 25.1% | 20.4% | 11.9% | 16.3% |
04/2011 | CPI [54] (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión). | 19.1% | 28.7% | 19.6% | 14% | 17.8% |
04/2011 | Ipsos Apoyo [55] | 20.5% | 27.2% | 18.5% | 12.8% | 18.1% |
04/2011 | Datum [56] | 19.4% | 26.5% | 16.7% | 10.1% | 15.6% |
Segunda vuelta
Fecha | Encuestadora | Ollanta Humala | Keiko Fujimori |
---|---|---|---|
04/2011 | Ipsos Apoyo [57] | 42% | 36% |
04/2011 | CPI [58] (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión). | 40.6% | 36.8% |
04/2011 | Datum [59] | 41.5% | 40.3% |
05/2011 | Imasen [60] | 42% | 37.8% |
05/2011 | Ipsos Apoyo [61] | 39% | 38% |
05/2011 | IOP [62] | 40.7% | 40.5% |
05/2011 | Datum [63] | 40.0% | 39.1% |
05/2011 | Ipsos Apoyo [64] | 42.3% | 43.8% |
05/2011 | Datum [65] | 37.9% | 40.6% |
05/2011 | Ipsos Apoyo [66] | 42.0% | 43.9% |
05/2011 | CPI [67] (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión). | 47.1% | 52.9% |
05/2011 | Imasen [68] | 41.6% | 39.7% |
05/2011 | Datum [69] | 40.2% | 46.0% |
05/2011 | Datum [70] | 41.8% | 45.4% |
05/2011 | Ipsos Apoyo [71] | 42.4% | 44.8% |
05/2011 | CPI [72] (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión). | 37.1% | 42.9% |
05/2011 | Datum [73] | 40.8% | 45.0% |
05/2011 | Datum [74] | 41.8% | 46.9% |
05/2011 | IOP [75] | 43.7% | 44.2% |
05/2011 | Imasen [76] | 43.8% | 42.5% |
05/2011 | Ipsos Apoyo [77] | 42.6% | 43.5% |
05/2011 | CPI [78] | 41.5% | 44.6% |
05/2011 | Datum [79] | 42.5% | 46.6% |
06/2011 | Ipsos Apoyo [80] | 43.9% | 45.8% |
06/2011 | CPI [81] | 50.5% | 49.5% |
06/2011 | Datum [82] | 45.5% | 46.5% |
06/2011 | IOP [83] | 47.0% | 43.8% |
06/2011 | Imasen [84] (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión). | 50.8% | 49.2% |
06/2011 | Ipsos Apoyo [85] (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión). | 51.9% | 48.1% |
06/2011 | Datum [86] | 50.8% | 49.2% |
Resultados
Primera vuelta
Resultados oficiales de la ONPE al 100% de actas contabilizadas:[5]
Organización política | Votos | % Votos válidos | % Votos emitidos |
---|---|---|---|
Ollanta Humala - Alianza Gana Perú | 4 643 064 | 31,72% | 27,80% |
Keiko Fujimori - Fuerza 2011 | 3 449 595 | 23,56% | 20,65% |
Pedro Pablo Kuczynski - Alianza por el Gran Cambio | 2 711 450 | 18,52% | 16,23% |
Alejandro Toledo - Alianza Perú Posible | 2 289 561 | 15,64% | 13,71% |
Luis Castañeda - Partido Solidaridad Nacional | 1 440 143 | 9,83% | 8,62% |
José Ñique de la Puente - Partido Fonavista del Perú | 37 011 | 0,25% | 0,22% |
Ricardo Noriega - Partido Despertar Nacional | 21 574 | 0,14% | 0,12% |
Rafael Belaúnde Aubry - Partido Político Adelante | 17 301 | 0,11% | 0,10% |
Juliana Reymer - Partido Fuerza Nacional | 16 831 | 0,11% | 0,10% |
Humberto Pinazo - Justicia, Tecnología y Ecología | 11 275 | 0,07% | 0,06% |
Votos válidos | 14 637 805 | 100% | 87,65% |
Votos en blanco | 1 477 696 | 8,84% | |
Votos nulos | 584 233 | 3,49% | |
Votos emitidos | 16 699 734 | 100% |
Segunda vuelta
La segunda vuelta electoral se realizó el 5 de junio de 2011 entre los candidatos más votados de la primera vuelta: Ollanta Humala de Gana Perú y Keiko Fujimori de Fuerza 2011.
El 29 de mayo se llevo a cabo el debate presidencial entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala, donde ambos tuvieron la oportunidad de presentar a la ciudadanía sus principales propuestas.
Ambos candidatos fueron ampliamente criticados por sus antecedentes en el tema de derechos humanos. A Keiko Fujimori se le acusó de seguir vinculada al régimen de su padre Alberto Fujimori, el cual manipuló, a través de la corrupción, sobornos y extorsiones, a los medios de comunicación e instituciones de gobierno para lograr una concentración de poder, según documenta Newsweek.[6]
A Humala se le acusó por violaciones a los derechos humanos en contra de la población civil, cuando estuvo destacado en las zonas de Madre mía y Aucayacu, en la selva peruana.[7] Así mismo, se cuestionó su relación con el presidente venezolano Hugo Chávez.[8]
Finalmente, la ONPE proclamó como ganador de la elección a Ollanta Humala.[9]
Organización política | Votos | % Votos válidos | % Votos emitidos |
---|---|---|---|
Ollanta Humala - Alianza Gana Perú | 7 937 704 | 51,45 % | 48,21 % |
Keiko Fujimori - Fuerza 2011 | 7 490 647 | 48,55 % | 45,49 % |
Votos válidos | 15 428 351 | 100% | 93,69 % |
Votos en blanco | 116 335 | 0,70 % | |
Votos nulos | 921 711 | 5,59 % | |
Votos emitidos | 16 466 397 | 100% |
Véase también
- Sistema Electoral del Perú
Referencias
↑ http://www.larepublica.pe/11-12-2010/solo-cuatro-alianzas-han-solicitado-inscripcion-ante-el-jne
↑ http://elcomercio.pe/politica/701533/noticia-apra-confirmo-integrantes-su-lista-al-congreso-lima
↑ http://elcomercio.pe/politica/729545/noticia-manuel-rodriguez-cuadros-renuncio-su-candidatura-presidencial
↑ http://elcomercio.pe/politica/703292/noticia-luis-giampietri-edwin-donayre-buscaran-curul-cambio-radical
↑ "Resultados Oficiales de las Elecciones Presidenciales, Congresales y de Parlamento Andino Peru 2011"
↑ Newsweek (2011). «La opción del mal menor». Consultado el 3 de junio de 2011.
↑ Diario El comercio (2011). «Caso Madre mía: Testigo dice que Humala pagó soborno a colaboradores». Consultado el 3 de junio de 2011.
↑ Noticias Terra (2011). «Humala rechaza financiamiento de Hugo Chávez». Consultado el 3 de junio de 2011.
↑ "Resultados Oficiales de las Elecciones Generales 2011 Segunda Elección Presidencial"
Enlaces externos
Organismos electorales:
- Jurado Nacional de Elecciones
- Oficina Nacional de Procesos Electorales
Páginas oficiales de candidatos:
- Alejandro Toledo
- Luis Castañeda Lossio
- Ollanta Humala
- Pedro Pablo Kuczynski
- Rafael Belaúnde
- Manuel Rodríguez Cuadros
- José Ñique de la Puente
- Juliana Reymer
Centro de análisis: Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) (Inglés)