Grangettes
Grangettes | ||
---|---|---|
comuna de Suiza | ||
Escudo | ||
Grangettes Localización de Grangettes en Suiza | ||
País | Suiza | |
• Cantón | Cantón de Friburgo | |
• Distrito | Glâne | |
Ubicación | 46°41′00″N 6°58′00″E / 46.683333333333, 6.9666666666667Coordenadas: 46°41′00″N 6°58′00″E / 46.683333333333, 6.9666666666667 | |
• Altitud | 783 msnm | |
Superficie | 3,36 km² | |
Población[1] | 191 hab. (2015) | |
• Densidad | 57 hab./km² | |
Lengua | Francés | |
Código postal | 1686 | |
Grangettes es una comuna suiza del cantón de Friburgo, situada en el distrito de Glâne. Limita al norte con la comuna de Massonnens, al este con Le Châtelard, al sureste con Marsens y Sâles, y al sur y oeste con Vuisternens-devant-Romont.
Referencias
↑ Oficina federal de estadística (31 de diciembre de 2015). «Bilanz der ständigen Wohnbevölkerung nach Bezirken und Gemeinden» (en alemán). Consultado el 24 de marzo de 2017.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Grangettes.
Grangettes en alemán, francés o italiano en el Diccionario histórico de Suiza.