Hauteville (Friburgo)
Hauteville | ||
---|---|---|
comuna de Suiza | ||
Escudo | ||
Hauteville Localización de Hauteville en Suiza | ||
País | Suiza | |
• Cantón | Cantón de Friburgo | |
• Distrito | Gruyère | |
Ubicación | 46°40′00″N 7°07′00″E / 46.666666666667, 7.1166666666667Coordenadas: 46°40′00″N 7°07′00″E / 46.666666666667, 7.1166666666667 | |
• Altitud | 717 msnm | |
Superficie | 10,56 km² | |
Población[1] | 643 hab. (2015) | |
• Densidad | 61 hab./km² | |
Lengua | Francés | |
Código postal | 1648 | |
Sitio web | Sitio web oficial | |
Hauteville (antiguamente en alemán Altenfüllen) es una comuna suiza del cantón de Friburgo, situada en el distrito de Gruyère. Limita al norte con las comunas de Pont-la-Ville y La Roche, al sureste con Cerniat, al sur con Corbières, y al oeste con Marsens y Pont-en-Ogoz.
Referencias
↑ Oficina federal de estadística (31 de diciembre de 2015). «Bilanz der ständigen Wohnbevölkerung nach Bezirken und Gemeinden» (en alemán). Consultado el 24 de marzo de 2017.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Hauteville.- Sitio oficial de la comuna de Hauteville
Hauteville en alemán, francés o italiano en el Diccionario histórico de Suiza.