NGC 3593
NGC 3593 | ||
---|---|---|
Datos de observación (época J2000) | ||
Tipo | SA(s)0/a[1] | |
Ascensión recta | 11h 14m 37s[1] | |
Declinación | +12° 49′ 4″[1] | |
Magnitud aparente (V) | 12,6[1] | |
Tamaño aparente (V) | 1′.5 × 1′.1[1] | |
Corrimiento al rojo | 628 ± 4 km/s[1] | |
Constelación | Leo | |
Otras designaciones | ||
UGC 6272, PGC 34257[1] | ||
NGC 3593 es una galaxia espiral localicada en la Constelación de Leo. Con frecuencia, pero no siempre, se le considera un miembro del grupo de galáxias del Triplete de Leo.
Enlaces externos
HubbleSite NewsCenter: Pictures and description on NGC 3593
Referencias
↑ abcdefg «NASA/IPAC Extragalactic Database». Results for. Consultado el 21 de octubre de 2006.