Riaz
Riaz | ||
---|---|---|
comuna de Suiza | ||
Escudo | ||
Riaz Localización de Riaz en Suiza | ||
País | Suiza | |
• Cantón | Cantón de Friburgo | |
• Distrito | Gruyère | |
Ubicación | 46°38′00″N 7°04′00″E / 46.633333333333, 7.0666666666667Coordenadas: 46°38′00″N 7°04′00″E / 46.633333333333, 7.0666666666667 | |
• Altitud | 726 msnm | |
Superficie | 7,78 km² | |
Población[1] | 2376 hab. (2015) | |
• Densidad | 305 hab./km² | |
Lengua | Francés | |
Código postal | 1632 | |
Sitio web | Sitio web oficial | |
Riaz (antiguamente en alemán Zum Rad) es una comuna suiza del cantón de Friburgo, situada en el distrito de Gruyère. Limita al norte con la comuna de Marsens, al este con Echarlens, al sur con Bulle y Vuadens, y al oeste con Vaulruz y Sâles.
Referencias
↑ Oficina federal de estadística (31 de diciembre de 2015). «Bilanz der ständigen Wohnbevölkerung nach Bezirken und Gemeinden» (en alemán). Consultado el 24 de marzo de 2017.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Riaz.- Sitio oficial de la comuna de Riaz
Riaz en alemán, francés o italiano en el Diccionario histórico de Suiza.