Selección de fútbol de Noruega
Selección de fútbol de Noruega | ||||
---|---|---|---|---|
Datos generales | ||||
Código FIFA | NOR | |||
Asociación | Federación Noruega de Fútbol | |||
Confederación | UEFA | |||
Seudónimo | Los Vikingos | |||
Dir. técnico | Lars Lagerbäck (desde 2017) | |||
Más goles | Jørgen Juve (33) | |||
Más particip. | John Arne Riise (110) | |||
Ranking FIFA | 52.º en noviembre de 2018 | |||
→ Mejor lugar | 2.º en octubre de 1993 | |||
→ Peor lugar | 76.º en septiembre de 2014 | |||
Estadio | Ullevaal Stadion | |||
| ||||
Primer partido internacional | ||||
Suecia 11:3 Noruega Gotemburgo, Suecia — 12 de julio de 1908 | ||||
Mejor resultado internacional | ||||
Noruega 12:0 Finlandia Bergen, Noruega — 28 de junio de 1946 | ||||
Peor resultado internacional | ||||
Noruega 0:12 Dinamarca Copenhague, Dinamarca — 7 de octubre de 1917 | ||||
Copa Mundial de Fútbol | ||||
Participación | 3 (por primera vez en 1938) | |||
Mejor resultado | Octavos de final, 1938, 1998 | |||
Eurocopa | ||||
Participación | 1 (por primera vez en 2000) | |||
Mejor resultado | Primera fase, 2000 | |||
[editar datos en Wikidata] |
Beto es playo
Índice
1 Historia
2 Estadísticas
2.1 Noruega en los Mundiales
2.2 Eurocopa
3 Jugadores
3.1 Jugadores con más partidos
3.2 Jugadores con más goles
3.3 Equipo
4 Seleccionadores
4.1 Noruega frente a selecciones
5 Palmarés
5.1 Selección Mayor
5.1.1 Torneos amistosos
6 Véase también
7 Referencias
8 Enlaces externos
Historia
Aunque la Federación Noruega de Fútbol se fundó en 1902, la selección nacional no disputó su primer partido hasta 1908, acudiendo invitada a Suecia para disputar el que también fue el debut internacional de la selección local, en un encuentro que terminó 11-3. Los partidos amistosos entre suecos y noruegos se sucederían anualmente durante más de una década.
El verano de 1912 la selección de Noruega hizo su debut en competición oficial, disputando los Juegos Olímpicos de Estocolmo, donde fue superada por 7-0 en la primera eliminatoria contra Dinamarca. De hecho, Noruega perdió sus primeros 27 partidos y la victoria no llegaría hasta 1918, diez años después de su debut. En el histórico partido, disputado en Oslo el 6 de junio de 1918, los noruegos se impusieron a Dinamarca por 3-1.
Pero el primer gran éxito de la selección Noruega se produjo en los Juegos Olímpicos de Amberes 1920, cuando en la primera eliminatoria derrotaron a la gran favorita, la selección de Reino Unido por 3-1, con dos goles su gran estrella del momento, Einar Gundersen. Sin embargo, los noruegos fueron eliminados en la siguiente ronda por Checoslovaquia.
El mayor éxito hasta la fecha de la selección de Noruega llegó en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. Noruega protagonizó uno de los momentos históricos del fútbol olímpico, eliminando a la selección anfitriona y gran favorita, Alemania, ante la atónita mirada en el palco de Adolf Hitler, quien nunca había presenciado antes un partido de fútbol.[1] Tras unas reñidas semifinales contra Italia, Noruega era eliminada en la prórroga, por 2-1, por el equipo que luego sería campeón. Finalmente obtuvo la medalla de bronce derrotando a Polonia.
Dos años después, en 1938, Noruega debutaba en la fase final un Mundial. Se repetía la historia y nuevamente Italia, a la postre campeona, eliminaba a los noruegos, por 2-1, tras la prórroga.
Tras medio siglo sin apenas proyección internacional, la selección de Noruega resurgió en los años noventa para vivir una de las mejores etapas de su historia. Bajo la dirección de Egil Olsen, alcanzó el segundo puesto en el ranking mundial de la FIFA en octubre de 1993.
Noruega logró la clasificación para el Estados Unidos 1994 (el segundo de su historia), de manera brillante superando en la fase de clasificación nada menos que a la favorita Inglaterra, clasificando 1.ª de su grupo con empate 1-1 en Wembley y 2-0 en Oslo por delante del 2.º clasificado Holanda los dos con 15 puntos. Ya en el mundial venció a México 1-0 con gol de Kjetil Rekdal, luego Italia se cruzó en su camino venciéndolos 1-0 y finalmente empataron con Irlanda 0-0 los cuatro equipos empataron en diferencia de goles y en 4 puntos, a pesar de la igualdad y paridad, el gol diferencia eliminó a Noruega, que se retiró dignamente del mundial.
Tras no lograr el pase a la Eurocopa de fútbol 1996, Noruega clasificó cómodamente para la Mundial 98. En dicho certamen, Noruega empató 2-2 con Marruecos, luego empató 1-1 con Escocia, pero luego vendría la mayor hazaña del fútbol noruego en su historia logró un triunfo histórico por 2-1 ante Brasil con goles de Flo y Kjetil Rekdal, luego de ir perdiendo a falta de 9 minutos para terminar el partido, logró una remontada epíca que le permitió clasificar a la siguiente fase. En los octavos de final se encontrarón con Italia, donde de nuevo los italianos fueron sus verdugos venciéndolos como 4 años antes 1-0.
En el año 2000 Noruega consiguió su primera clasificación para una fase final de la Eurocopa. Emparejada en el grupo con España, Serbia y Eslovenia, una carambola de resultados en el último minuto permitió la clasificación de los españoles en detrimento de los noruegos.
En el año 2015 con motivo de la clasificación de la Eurocopa 2016 quedó emparejada ante Italia, Croacia, Bulgaria, Azerbaiyán y Malta, pues esa vez quedó tercera con 19 ptos, ganó 6 encuentros, empató 1 y perdió 3. y eso le dio derecho a disputar un repechaje contra la Selección de Hungría que a la postre termino perdiendo los dos juegos (2-1) y (1-0).
Estadísticas
Noruega en los Mundiales
Año | Ronda | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1930 | Sin participación | &&&&&&&&&+0° | 0 | 0 | 0 | 0 | &&&&&&&&&+0 | &&&&&&&&&+0 |
1934 | Sin participación | &&&&&&&&&+0° | 0 | 0 | 0 | 0 | &&&&&&&&&+0 | &&&&&&&&&+0 |
1938 | Primera ronda | &&&&&&&&+12° | 1 | 0 | 0 | 1 | &&&&&&&&&+1 | &&&&&&&&&+2 |
1950 | Sin participación | &&&&&&&&&+0° | 0 | 0 | 0 | 0 | &&&&&&&&&+0 | &&&&&&&&&+0 |
1954 | No se clasificó | &&&&&&&&&+0° | 0 | 0 | 0 | 0 | &&&&&&&&&+0 | &&&&&&&&&+0 |
1958 | No se clasificó | &&&&&&&&&+0° | 0 | 0 | 0 | 0 | &&&&&&&&&+0 | &&&&&&&&&+0 |
1962 | No se clasificó | &&&&&&&&&+0° | 0 | 0 | 0 | 0 | &&&&&&&&&+0 | &&&&&&&&&+0 |
1966 | No se clasificó | &&&&&&&&&+0° | 0 | 0 | 0 | 0 | &&&&&&&&&+0 | &&&&&&&&&+0 |
1970 | No se clasificó | &&&&&&&&&+0° | 0 | 0 | 0 | 0 | &&&&&&&&&+0 | &&&&&&&&&+0 |
1974 | No se clasificó | &&&&&&&&&+0° | 0 | 0 | 0 | 0 | &&&&&&&&&+0 | &&&&&&&&&+0 |
1978 | No se clasificó | &&&&&&&&&+0° | 0 | 0 | 0 | 0 | &&&&&&&&&+0 | &&&&&&&&&+0 |
1982 | No se clasificó | &&&&&&&&&+0° | 0 | 0 | 0 | 0 | &&&&&&&&&+0 | &&&&&&&&&+0 |
1986 | No se clasificó | &&&&&&&&&+0° | 0 | 0 | 0 | 0 | &&&&&&&&&+0 | &&&&&&&&&+0 |
1990 | No se clasificó | &&&&&&&&&+0° | 0 | 0 | 0 | 0 | &&&&&&&&&+0 | &&&&&&&&&+0 |
1994 | Primera ronda | &&&&&&&&+17° | 3 | 1 | 1 | 1 | &&&&&&&&&+1 | &&&&&&&&&+1 |
1998 | Octavos de final | &&&&&&&&+15° | 4 | 1 | 2 | 1 | &&&&&&&&&+5 | &&&&&&&&&+5 |
2002 | No se clasificó | &&&&&&&&&+0° | 0 | 0 | 0 | 0 | &&&&&&&&&+0 | &&&&&&&&&+0 |
2006 | No se clasificó | &&&&&&&&&+0° | 0 | 0 | 0 | 0 | &&&&&&&&&+0 | &&&&&&&&&+0 |
2010 | No se clasificó | &&&&&&&&&+0° | 0 | 0 | 0 | 0 | &&&&&&&&&+0 | &&&&&&&&&+0 |
2014 | No se clasificó | &&&&&&&&&+0° | 0 | 0 | 0 | 0 | &&&&&&&&&+0 | &&&&&&&&&+0 |
2018 | No se clasificó | &&&&&&&&&+0° | 0 | 0 | 0 | 0 | &&&&&&&&&+0 | &&&&&&&&&+0 |
2022 | Por disputarse | &&&&&&&&&+0° | 0 | 0 | 0 | 0 | &&&&&&&&&+0 | &&&&&&&&&+0 |
2026 | Por disputarse | &&&&&&&&&+0° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 3/22 | 45° | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 |
Eurocopa
Año | Ronda | Posición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960 | No se clasificó | &&&&&&&&&+0° | 0 | 0 | 0 | 0 | &&&&&&&&&+0 | &&&&&&&&&+0 |
1964 | No se clasificó | &&&&&&&&&+0° | 0 | 0 | 0 | 0 | &&&&&&&&&+0 | &&&&&&&&&+0 |
1968 | No se clasificó | &&&&&&&&&+0° | 0 | 0 | 0 | 0 | &&&&&&&&&+0 | &&&&&&&&&+0 |
1972 | No se clasificó | &&&&&&&&&+0° | 0 | 0 | 0 | 0 | &&&&&&&&&+0 | &&&&&&&&&+0 |
1976 | No se clasificó | &&&&&&&&&+0° | 0 | 0 | 0 | 0 | &&&&&&&&&+0 | &&&&&&&&&+0 |
1980 | No se clasificó | &&&&&&&&&+0° | 0 | 0 | 0 | 0 | &&&&&&&&&+0 | &&&&&&&&&+0 |
1984 | No se clasificó | &&&&&&&&&+0° | 0 | 0 | 0 | 0 | &&&&&&&&&+0 | &&&&&&&&&+0 |
1988 | No se clasificó | &&&&&&&&&+0° | 0 | 0 | 0 | 0 | &&&&&&&&&+0 | &&&&&&&&&+0 |
1992 | No se clasificó | &&&&&&&&&+0° | 0 | 0 | 0 | 0 | &&&&&&&&&+0 | &&&&&&&&&+0 |
1996 | No se clasificó | &&&&&&&&&+0° | 0 | 0 | 0 | 0 | &&&&&&&&&+0 | &&&&&&&&&+0 |
2000 | Primera ronda | &&&&&&&&&+9° | 3 | 1 | 1 | 1 | &&&&&&&&&+1 | &&&&&&&&&+1 |
2004 | No se clasificó | &&&&&&&&&+0° | 0 | 0 | 0 | 0 | &&&&&&&&&+0 | &&&&&&&&&+0 |
2008 | No se clasificó | &&&&&&&&&+0° | 0 | 0 | 0 | 0 | &&&&&&&&&+0 | &&&&&&&&&+0 |
2012 | No se clasificó | &&&&&&&&&+0° | 0 | 0 | 0 | 0 | &&&&&&&&&+0 | &&&&&&&&&+0 |
2016 | No se clasificó | &&&&&&&&&+0° | 0 | 0 | 0 | 0 | &&&&&&&&&+0 | &&&&&&&&&+0 |
2020 | Por disputarse | &&&&&&&&&+0° | 0 | 0 | 0 | 0 | &&&&&&&&&+0 | &&&&&&&&&+0 |
Total | 1/16 | 21° | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jugadores
Jugadores con más partidos
Actualizado el 16 de octubre de 2018[2]
Pos. | Jugador | Período | Partidos |
---|---|---|---|
1° | John Arne Riise | 2000 - 2013 | 110 |
2° | Thorbjørn Svenssen | 1947 - 1962 | 104 |
3° | Henning Berg | 1992 - 2004 | 100 |
4° | Erik Thorstvedt | 1982 - 1996 | 97 |
5° | John Carew | 1998 - 2011 | 91 |
6° | Brede Hangeland | 2002 - 2014 | 91 |
7° | Øyvind Leonhardsen | 1990 - 2003 | 86 |
8° | Kjetil Rekdal | 1987 - 2000 | 83 |
9° | Morten Gamst Pedersen | 2004 - 2014 | 83 |
10° | Steffen Iversen | 1998 - 2011 | 79 |
- En negrita los jugadores aún activos.
Jugadores con más goles
Actualizado el 16 de octubre de 2018[2]
Pos. | Jugador | Período | Partidos | Goles |
---|---|---|---|---|
1° | Jørgen Juve | 1955 - 1966 | 45 | 33 |
2° | Einar Gundersen | 1998 - 2011 | 33 | 26 |
3° | Harald Hennum | 1949 - 1960 | 43 | 25 |
4° | John Carew | 1998 - 2011 | 91 | 24 |
5° | Ole Gunnar Solskjær | 1995 - 2009 | 67 | 23 |
6° | Tore André Flo | 1995 - 2004 | 76 | 23 |
7° | Gunnar Thoresen | 1946 - 1959 | 64 | 22 |
8° | Steffen Iversen | 1998 - 2011 | 79 | 21 |
9° | Jan Åge Fjørtoft | 1986 - 1996 | 71 | 20 |
10° | Odd Iversen | 1967 - 1979 | 45 | 19 |
11° | Olav Nilsen | 1962 - 1971 | 62 | 19 |
11° | Øyvind Leonhardsen | 1990 - 2003 | 86 | 19 |
- En negrita los jugadores aún activos.
Equipo
Jugadores | Equipo técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lars Lagerbäck
Plantilla en la web oficial |
Seleccionadores
Nombre | Período |
---|---|
Willibald Hahn | 1953-1955 |
Ron Lewin | 1956-1957 |
Edmund Majowsky | 1958 |
Ragnar Nikolai Larsen | 1958 |
Kristian Henriksen | 1959 |
Wilhelm Kment | 1960-1962 |
Ragnar Nikolai Larsen | 1962-1966 |
Wilhelm Kment | 1967-1969 |
Øivind Johannessen | 1970-1971 |
George Curtis | 1972-1974 |
Kjell Schou-Andreassen y Nils Arne Eggen | 1975-1977 |
Tor Røste Fossen | 1978-1987 |
Tord Grip | 1987-1988 |
Ingvar Stadheim | 1988-1990 |
Egil "Drillo" Olsen | 1990-1998 |
Nils Johan Semb | 1998-2003 |
Åge Hareide | 2004-2008 |
Egil "Drillo" Olsen | 2009-2013 |
Per-Mathias Høgmo | 2013-2016 |
Lars Lagerbäck | 2017- |
Noruega frente a selecciones
Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | % Victoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALB Albania | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 25% |
ARG Argentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 100% |
ARM Armenia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 50% |
AUS Australia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0% |
AUT Austria | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 21 | -9 | 27% |
AZE Azerbaiyán | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | +8 | 100% |
BHR Baréin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 100% |
BLR Bielorrusia | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 | +4 | 50% |
BEL Bélgica | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 16 | -9 | 0% |
BER Bermudas | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 100% |
BIH Bosnia y Herzegovina | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | 50% |
BRA Brasil | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | 50% |
BUL Bulgaria | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 29 | -17 | 14% |
CMR Camerún | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 100% |
CHI Chile | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
CHN China | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100% |
COL Colombia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
CRC Costa Rica | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 50% |
CRO Croacia | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -2 | 0% |
CYP Chipre | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 3 | +16 | 100% |
CZE República Checa | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | 21 | -9 | 18% |
DEN Dinamarca | 84 | 21 | 13 | 52 | 106 | 227 | -121 | 25% |
GDR Alemania Democrática | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 | 11% |
EGY Egipto | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | +5 | 50% |
ENG Inglaterra | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 32 | -18 | 27% |
EST Estonia | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 6 | +11 | 80% |
FRO Islas Feroe | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 100% |
FIN Finlandia | 66 | 40 | 16 | 10 | 183 | 83 | +100 | 62% |
FRA Francia | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 19 | +3 | 27% |
GEO Georgia | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 100% |
GER Alemania | 23 | 3 | 5 | 14 | 12 | 31 | -18 | 15% |
GHA Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 100% |
GRE Grecia | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 53 | -22 | 28% |
GRN Granada | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100% |
GUA Guatemala | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 100% |
HON Honduras | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 100% |
HUN Hungría | 20 | 6 | 6 | 8 | 25 | 38 | -12 | 32% |
ISL Islandia | 30 | 18 | 5 | 7 | 57 | 28 | +29 | 60% |
ISR Israel | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50% |
ITA Italia | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 22 | -7 | 20% |
JAM Jamaica | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 50% |
JPN Japón | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 100% |
JOR Jordania | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
KUW Kuwait | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0% |
LVA Letonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 50% |
LTU Lituania | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 100% |
LUX Luxemburgo | 11 | 8 | 1 | 2 | 24 | 9 | +15 | 73% |
MKD Macedonia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 50% |
MLT Malta | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 4 | +18 | 75% |
MEX México | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 33% |
MDA Moldavia | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 75% |
MNE Montenegro | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 50% |
MAR Marruecos | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0% |
NED Países Bajos | 20 | 5 | 6 | 9 | 27 | 44 | -17 | 25% |
NZL Nueva Zelanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 100% |
NGR Nigeria | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0% |
PRK Corea del Norte | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 100% |
NIR Irlanda del Norte | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 8 | +12 | 86% |
OMA Omán | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 100% |
PAR Paraguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0% |
POL Polonia | 20 | 4 | 3 | 13 | 26 | 57 | -31 | 20% |
POR Portugal | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 16 | -10 | 10% |
QAT Catar | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 100% |
IRL Irlanda | 21 | 5 | 9 | 7 | 21 | 30 | -9 | 20% |
ROU Rumania | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | 11 | -4 | 18% |
RUS Rusia | 15 | 1 | 4 | 10 | 14 | 29 | -15 | 23% |
SAA Sarre | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0% |
SMR San Marino | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 1 | +25 | 100% |
KSA Arabia Saudita | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 100% |
SCO Escocia | 16 | 3 | 6 | 7 | 18 | 26 | -8 | 19% |
SEN Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% |
SRB Serbia | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 | 30 | -15 | 17% |
SIN Singapur | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 100% |
SVK Eslovaquia | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 100% |
SVN Eslovenia | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 80% |
RSA Sudáfrica | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50% |
KOR Corea del Sur | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 40% |
ESP España | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 17% |
SWE Suecia | 105 | 24 | 23 | 58 | 143 | 270 | -127 | 23% |
SUI Suiza | 19 | 8 | 5 | 6 | 25 | 18 | +7 | 42% |
THA Tailandia | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 100% |
TRI Trinidad y Tobago | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0% |
TUN Túnez | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 50% |
TUR Turquía | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 12 | +4 | 27% |
UAE Emiratos Árabes Unidos | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 50% |
USA Estados Unidos | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 8 | +6 | 40% |
UKR Ucrania | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0% |
URU Uruguay | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 50% |
WAL Gales | 12 | 4 | 4 | 3 | 15 | 14 | +2 | 10% |
Total | 776 | 275 | 182 | 321 | 1145 | 1305 | -160 | 35% |
- Fuente:[3]
Palmarés
Selección Mayor
Torneos amistosos
Copa Carlsberg (1): 2001.[4]
Véase también
- Selección femenina de fútbol de Noruega
- Fútbol en Noruega
- Deporte en Noruega
- Anexo:Futbolistas de la selección de fútbol de Noruega
- Anexo:Selecciones nacionales de fútbol masculino
Referencias
↑ The Guardian - Hitler, huffs and Kanu's 'beautiful moment'
↑ ab Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. «Norway - Record International Players». Consultado el 7 de julio de 2015.
↑ EU-football.info
↑ Mundosoccer.com, ed. (27 de octubre de 2005). «Copa Carlsberg 02».
Enlaces externos
- Asociación Noruega de Fútbol
- Archivo de partidos de la RSSSF
- Lista completa de internacionales noruegos