Southland Conference
| ||||
|---|---|---|---|---|
Fundada | 1963 | |||
División | División I de la NCAA FCS | |||
Miembros | 13 | |||
Sede, | Frisco, Texas | |||
Deportes | 17 (8 masculinos y 9 femeninos) | |||
| Localización | ||||
Localización de las universidades.
La Southland Conference es una conferencia de la División I de la NCAA cuyos miembros están localizados en los estados de Texas, Luisiana y Arkansas. Tiene su sede en Frisco, Texas.
Índice
1 Miembros
1.1 Miembros Actuales
1.2 Antiguos Miembros
2 Enlaces externos
Miembros
Miembros Actuales
| Logo | Institución | Localización | Fundada | Tipo | Equipo | Año de unión |
|---|---|---|---|---|---|---|
Universidad Cristiana de Abilene | Abilene, Texas | 1906 | Privada | Wildcats | 1963, 2013[n. 1] | |
Universidad de Arkansas Central | Conway, Arkansas | 1907 | Pública | Bears | 2006 | |
Universidad Bautista de Houston | Houston, Texas | 1960 | Privada | Huskies | 2013 | |
Universidad del Verbo Encarnado | San Antonio, Texas | 1881 | Privada | Cardinals | 2013 | |
Universidad Lamar | Beaumont, Texas | 1923 | Pública | Cardinals | 1963, 1999[n. 2] | |
Universidad Estatal McNeese | Lake Charles, Luisiana | 1939 | Pública | Cowboys | 1972 | |
Universidad de Nueva Orleans | Nueva Orleans, Luisiana | 1958 | Pública | Privateers | 2013 | |
Universidad Estatal Nicholls | Thibodaux, Luisiana | 1948 | Pública | Colonels | 1991 | |
Universidad Estatal del Noroeste | Natchitoches, Luisiana | 1884 | Pública | Demons | 1987 | |
Universidad Estatal Sam Houston | Huntsville, Texas | 1879 | Pública | Bearkats | 1987 | |
Universidad del Sudeste de Luisiana | Hammond, Luisiana | 1925 | Pública | Lions | 1997 | |
Universidad Estatal Stephen F. Austin | Nacogdoches, Texas | 1923 | Pública | Lumberjacks | 1987 | |
Universidad Texas A&M en Corpus Christi | Corpus Christi, Texas | 1947 | Pública | Islanders | 2006 |
↑ Abilene Christian fue miembro de la Southland Conference desde 1963 hasta 1973, pero regresó en 2013.
↑ Lamar fue miembro de la Southland Conference desde 1963 hasta 1988, pero regresó en 1999.
Antiguos Miembros
| Institución | Localización | Equipo | Tipo | Año de unión | Año de salida | Conferencia Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
Universidad Estatal de Arkansas | Jonesboro, Arkansas | Red Wolves | Pública | 1963 | 1987 | Sun Belt Conference |
Universidad de Luisiana en Monroe | Monroe, Luisiana | Warhawks | Pública | 1982 | 2006 | Sun Belt Conference |
Universidad de Luisiana en Lafayette | Lafayette, Luisiana | Ragin' Cajuns | Pública | 1900 | 1991 | Sun Belt Conference |
Universidad Tecnológica de Luisiana | Ruston, Luisiana | Bulldogs | Pública | 1971 | 1987 | Conference USA |
Universidad del Norte de Texas | Denton, Texas | Mean Green | Pública | 1971 | 1982 | Conference USA |
Universidad Oral Roberts | Tulsa, Oklahoma | Golden Eagles | Privada | 2012 | 2014 | The Summit League |
Universidad de Texas en Arlington | Arlington, Texas | Mavericks | Pública | 1963 | 2012 | Sun Belt Conference |
Universidad de Texas en San Antonio | San Antonio, Texas | Roadrunners | Pública | 1991 | 2012 | Conference USA |
Universidad Estatal de Texas San Marcos | San Marcos, Texas | Bobcats | Pública | 1987 | 2012 | Sun Belt Conference |
Universidad Trinity | San Antonio, Texas | Tigers | Privada | 1963 | 1972 | Southern Collegiate Athletic Conference |
Enlaces externos
- Web oficial