Anexo:Comandantes del Ejército Nacional de Colombia
La siguiente es una lista de militares que han comandado al Ejército Nacional de Colombia:
Índice
1 Comandantes
1.1 Comandante en Jefe del Ejército
1.2 Comandante en Jefe de los Ejércitos de la Confederación
1.3 Comandante de la I Columna del Ejército
1.4 Comandante del Ejército Nacional
1.5 Jefe del Estado Mayor General del Ejército
1.6 Director General del Ejército
1.7 Comandante del Ejército Nacional
2 Referencias
3 Enlaces externos
Comandantes
Comandante en Jefe del Ejército
| Grado | Comandante | Periodo |
|---|---|---|
| Brigadier | Antonio Baraya | 1810-1813 |
| General en Jefe | Antonio Nariño | 1813 - 1814 |
| General en Jefe | Simón Bolívar | 1814 - 1817 |
| General de División | Francisco de Paula Santander | 1817 - 1819 |
| General en Jefe | Simón Bolívar | 1819 - 1821 |
| General en Jefe | Rafael Urdaneta Faría | 1821 - 1822 |
| General de Brigada | José Hilario López | 1831 - 1832 |
| General de División | Tomás Cipriano de Mosquera | 1841 - 1842 |
| General de Brigada | Manuel María Franco Martínez del Toro | Abril de 1854 - 20 de mayo de 1854 |
| General de División | Tomás Cipriano de Mosquera | junio de 1854 - octubre de 1854 |
| General en Jefe | Tomás Herrera | octubre de 1854 - 5 de diciembre de 1854 |
| General de División | Joaquín París Ricaurte | 6 de diciembre de 1854 - 12 de diciembre de 1854 |
| General de División | Tomás Cipriano de Mosquera | 13 de diciembre de 1854 - abril de 1855 |
Comandante en Jefe de los Ejércitos de la Confederación
| Grado | Comandante | Periodo |
|---|---|---|
| General en Jefe | Pedro Alcántara Herrán | abril de 1860 - diciembre de 1860 |
| General en Jefe | Joaquín París Ricaurte | Diciembre de 1860 - junio de 1861 |
| General de Brigada | Marcelo Buitrago Monzón | junio de 1861 - junio de 1861 |
| General en Jefe | Ramón Espina Gámez | junio de 1861 - julio de 1861 |
Comandante de la I Columna del Ejército
| Grado | Comandante | Periodo |
|---|---|---|
| General de División | Julián Trujillo Largacha | 1881 - 1882 |
| General en Jefe | Santos Acosta Castillo | 1866 - 1867 |
| General de Brigada | Daniel Delgado Paris | 1867 - 1868 |
Comandante del Ejército Nacional
| Grado | Comandante | Periodo |
|---|---|---|
| General | Fernando Ponce Ramírez | 1886 - 1894 |
| General | Roberto Urdaneta Gómez | 1899 - 1900 |
| General | Próspero Pinzón | Octubre 1900 - diciembre 1900 |
| General | Manuel María Castro Uricoechea | 1907 - marzo 1909 |
| General | Nicolás Perdomo | marzo de 1909 - marzo 1909 |
| General | Víctor Manuel Salazar Vélez | marzo de 1909 - abril 1909 |
| General | Víctor Calderón Reyes | abril 1909 - junio 1909 |
| General | Henrique Arboleda Cortés | junio de 1909 - junio 1909 |
| General | Nicolás Perdomo | junio 1900 - agosto 1909 |
Jefe del Estado Mayor General del Ejército
| Grado | Jefe | Periodo |
|---|---|---|
| General | Fernando Ponce Ramírez | 1886 - 1894 |
| General | Alcides Arzayús Escobar | Agosto de 1918 - septiembre de 1921 |
| General | Antonio Laverde | Octubre de 1921 - noviembre de 1922 |
| General | Pedro Sicard Briceño | Abril de 1924 - enero de 1928 |
| General | Gregorio Victoria | Diciembre de 1929 - junio de 1932 |
| General | Manuel Balcazar | Julio de 1932 - septiembre de 1933 |
| General | Efraín Rojas | Septiembre de 1933 - abril de 1938 |
| General | Alfonso Escallón Fernández | Abril de 1938 - noviembre de 1939 |
| General | Luis Castañeda (militar) | Noviembre de 1939 - abril de 1943 |
| General | Domingo Espinel García | Mayo de 1943 - abril de 1944 |
| General | Miguel J. Neira | Mayo de 1944 - |
Director General del Ejército
| Grado | Director | Periodo |
|---|---|---|
| Brigadier General | Germán Ocampo Herrera | 28 de noviembre de 1944 - febrero de 1946 |
| General | Octavio Mutis Harker | Marzo de 1946 - diciembre de 1946 |
| General | Francisco Tamayo (militar) | Enero de 1947 - marzo de 1948 |
| Teniente General | Rafael Sánchez Amaya | Marzo de 1948 - mayo de 1949 |
| General | Ricardo Bayona Posada | Junio de 1949 - mayo de 1950 |
| General | Carlos Perdomo Puyo | Junio de 1950 - abril de 1951 |
| Teniente General | Régulo Gaitán Patiño | Abril de 1951 - mayo de 1951 |
| General | Mariano Ospina Rodríguez | Junio de 1951 - diciembre de 1952 |
| Brigadier general | Gabriel París Gordillo | Enero de 1953 - abril de 1953 |
| Brigadier general | Gustavo Berrío Muñoz | Mayo de 1953 - junio de 1953 |
| Brigadier General | Pedro Muñoz Palacino | Julio de 1953 - diciembre de 1956 |
Comandante del Ejército Nacional
Referencias
Enlaces externos
- Ejercito de Colombia: Comandantes del Ejército Nacional
| Grado | Comandante | Periodo |
|---|---|---|
| Brigadier general | Rafael Navas Pardo | Enero de 1957 - noviembre de 1957 |
| Brigadier general | Iván Berrío Jaramillo | Diciembre de 1957 - agosto de 1959 |
| Brigadier General | Jorge Villamizar Florez | Agosto de 1959 - agosto de 1960 |
| Brigadier General | Alberto Ruiz Novoa | Septiembre de 1960 - agosto de 1962 |
| Mayor General | Jaime Fajardo Pinzón | Septiembre de 1962 - enero de 1965 |
| Mayor General | Gerardo Ayerbe Chaux | Febrero de 1965 - junio de 1966 |
| Mayor General | César Cabrera Forero | Junio de 1966 - enero de 1967 |
| General | Guillermo Pinzón Caicedo | Febrero de 1967 - enero de 1969 |
| Mayor General | Ómar Gutiérrez Ospina | Febrero de 1969 - octubre de 1969 |
| General | Abraham Varon Valencia | Febrero de 1969 - octubre de 1969 |
| General | Álvaro Herrera Calderón | Agosto de 1970 - agosto de 1974 |
| General | Álvaro Valencia Tovar | Agosto de 1974 - mayo de 1975 |
| General | Luis Carlos Camacho Leyva | Mayo de 1974 - mayo de 1976 |
| General | Jaime Sarmiento Sarmiento | Mayo de 1976 - agosto de 1978 |
| General | Jorge Robledo Pulido | Agosto de 1978 - agosto de 1979 |
| General | José Gonzálo Forero Delgadillo | Agosto de 1979 - agosto de 1980 |
| General | Fernando Landazábal Reyes | Septiembre de 1980 - agosto de 1982 |
| General | Bernardo Lema Henao | Agosto de 1982 - agosto de 1983 |
| General | Julio Guillermo Jaramillo Berrío | Agosto de 1983 - enero de 1984 |
| General | Rafael Obdulio Forero Moreno | enero de 1984 - enero de 1985 |
| General | Rafael Samudio Molina | enero de 1985 - agosto de 1986 |
| General | Óscar Botero Restrepo | Agosto de 1986 - noviembre de 1988 |
| General | Nélson Mejía Henao | Noviembre de 1988 - agosto de 1989 |
| Mayor general | Jesús Armando Árias Cabrales | 1989 - 1990 |
| general | Manuel Alberto Murillo González | Junio de 1990 - noviembre de 1992 |
| general | Hernán José Guzmán Rodríguez | Noviembre de 1992 - noviembre de 1994 |
| general | Harold Bedoya Pizarro | Noviembre de 1994 - diciembre de 1996 |
| general | Manuel José Bonnet | Diciembre de 1996 - julio de 1997 |
| general | Mario Hugo Galán Rodríguez | Julio de 1997 - agosto de 1998 |
| general | Jorge Enrique Mora | Agosto de 1998 - agosto de 2002 |
| general | Carlos Alberto Ospina | Agosto de 2002 - noviembre de 2003 |
| general | Martín Orlando Carreño Sandoval | Noviembre de 2003 - noviembre de 2004 |
| general | Reinaldo Castellanos Trujillo | Noviembre de 2004 - febrero de 2006 |
| general | Mario Montoya Uribe | Marzo de 2006 - noviembre de 2008 |
| general | Óscar Enrique González Peña | Noviembre de 2008 - Agosto de 2010 |
| general | Alejandro Navas | Agosto de 2010 - Septiembre de 2011 |
| general | Sergio Mantilla | Septiembre de 2011 - Agosto de 2013 |
| general | Jaime Lasprilla Villamizar | Febrero de 2014 - Julio de 2015 |
| general | Alberto José Mejía Ferrero | Julio de 2015 - Noviembre de 2017 |
| general | Ricardo Gómez Nieto | Noviembre de 2017 -Diciembre de 2018 |
| Mayor General | Nicasio de Jesús Martínez Espinel | Diciembre de 2018 - Actualidad |