Elecciones federales de México de 1982
← 1979 • • 1985 → | |||||||||||
Elecciones federales de México de 1982 | |||||||||||
Domingo 4 de julio de 1982 | |||||||||||
Tipo | Presidencial y legislativa | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. inscritos | 31 516 370 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
74.86 % | |||||||||||
Resultados | |||||||||||
Miguel de la Madrid – PRI | |||||||||||
Por la Renovación Partido Revolucionario Institucional Partido Popular Socialista Partido Auténtico de la Revolución Mexicana | |||||||||||
Votos | 16,748,006 2 % | ||||||||||
Senadores obtenidos | 63 1 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 299 3 | ||||||||||
70.99 % | |||||||||||
Pablo Emilio Madero Belden – PAN | |||||||||||
Votos | 3,700,045 | ||||||||||
Senadores obtenidos | 0 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 51 8 | ||||||||||
15.68 % | |||||||||||
Arnoldo Martínez Verdugo – PSUM | |||||||||||
Votos | 821 995 | ||||||||||
Senadores obtenidos | 0 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 17 | ||||||||||
3.48 % | |||||||||||
Presidente de México | |||||||||||
Titular José López Portillo | Electo Miguel de la Madrid Hurtado |
Las elecciones federales de México de 1982 se llevaron a cabo el domingo 4 de julio de 1982, y en ellas fueron electos a nivel federal:
Presidente de la República. Jefe de Estado y de Gobierno electo para un periodo de seis años no reelegibles en ningún caso, y que comenzó su gobierno el 1 de diciembre de 1982. El candidato electo fue Miguel de la Madrid Hurtado del Partido Revolucionario Institucional.
400 Diputados Federales. Miembros de la cámara baja del Congreso de la Unión, 300 elegidos de manera directa por cada distrito uninominal y 100 elegidos indirectamente a través de un sistema de listas nacionales por cada una de las 5 circunscripciones en las que se divide el país, todos por un periodo de tres años, que comenzó el 1 de septiembre de 1982.
64 Senadores. Miembros de la cámara alta del Congreso de la Unión, 2 por cada estado de la federación y por el Distrito Federal, electos de manera directa por un periodo de seis años que comenzó el 1 de septiembre de 1982.
Resultados electorales
Partido | Candidato | Votos | Lema | Porcentaje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido Revolucionario Institucional | Miguel de la Madrid Hurtado Hecho | 16,748,008 | Por la renovación moral de la sociedad |
| |||||
Partido Popular Socialista | |||||||||
Partido Auténtico de la Revolución Mexicana | |||||||||
Partido Acción Nacional | Pablo Emilio Madero | 3,700,045 | Viva Madero que viva |
| |||||
Partido Socialista Unificado de México | Arnoldo Martínez Verdugo | 821,995 |
| ||||||
Partido Demócrata Mexicano | Ignacio González Golláz | 433,886 |
| ||||||
Partido Revolucionario de los Trabajadores | Rosario Ibarra de Piedra | 416,448 |
| ||||||
Partido Socialista de los Trabajadores | Cándido Díaz Cerecedo | 342,005 |
| ||||||
Partido Social Demócrata | Manuel Moreno Sánchez | 48,413 |
| ||||||
No registrados | 28,478 |
| |||||||
Nulos | 1,053,616 |
| |||||||
Total | 23,592,888 |
|
Fuente: Diario Oficial de la Federación, 8 de octubre de 1982
Elección legistiva
Diputados (Mayoría Relativa) | Diputados (Representación Proporcional) | Senadores | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Partido | Votos | Porcentaje | Partido | Votos | Porcentaje | |||||||||
Partido Revolucionario Institucional | 14,501,988 |
| Partido Revolucionario Institucional | 14,289,793 |
| Partido Revolucionario Institucional | 14,574,114 |
| |||||||||
Partido Acción Nacional | 3,663,846 |
| Partido Acción Nacional | 3,786,348 |
| Partido Acción Nacional | 3,678,096 |
| |||||||||
Partido Popular Socialista | 395,006 |
| Partido Popular Socialista | 459,303 |
| Partido Popular Socialista | 375,059 |
| |||||||||
Partido Auténtico de la Revolución Mexicana | 282,971 |
| Partido Auténtico de la Revolución Mexicana | 282,004 |
| Partido Auténtico de la Revolución Mexicana | 153,495 |
| |||||||||
Partido Demócrata Mexicano | 475,099 |
| Partido Demócrata Mexicano | 534,122 |
| Partido Demócrata Mexicano | 438,471 |
| |||||||||
Partido Socialista Unificado de México | 914,365 |
| Partido Socialista Unificado de México | 932,214 |
| Partido Socialista Unificado de México | 866,301 |
| |||||||||
Partido Socialista de los Trabajadores | 372,679 |
| Partido Socialista de los Trabajadores | 428,153 |
| Partido Socialista de los Trabajadores | 320,672 |
| |||||||||
Partido Revolucionario de los Trabajadores | 264,632 |
| Partido Revolucionario de los Trabajadores | 308,099 |
| Partido Revolucionario de los Trabajadores | 221,421 |
| |||||||||
Partido Social Demócrata | 38,994 |
| Partido Social Demócrata | 53,306 |
| Partido Social Demócrata | 2,966 |
| |||||||||
No Registrados | 108 |
| No Registrados | 671,999 |
| No Registrados | 11,539 |
| |||||||||
Nulos | 10,192 |
| Nulos | 1,121,378 |
| Nulos | 1,780,333 |
| |||||||||
Total | 20,919,880 |
| Total | 22,866,719 |
| Total | 22,422,467 |
|
Fuente: Diario oficial de la federación y diario de los Debates de la Cámara de Diputados.
Cámaras
Cámara de Diputados | Cámara de Senadores | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Mayoría | De partido | Total | Partido | Senadores | |||
Partido Revolucionario Institucional | 298 | 1 | 299 | Partido Revolucionario Institucional | 64 | |||
Partido Acción Nacional | 2 | 49 | 51 | Partido Acción Nacional | 0 | |||
Partido Popular Socialista | 0 | 10 | 10 | Partido Popular Socialista | 0 | |||
Partido Auténtico de la Revolución Mexicana | 0 | 0 | 0 | Partido Auténtico de la Revolución Mexicana | 0 | |||
Partido Demócrata Mexicano | 0 | 12 | 12 | Partido Demócrata Mexicano | 0 | |||
Partido Socialista Unificado de México | 0 | 17 | 17 | Partido Socialista Unificado de México | 0 | |||
Partido Socialista de los Trabajadores | 0 | 11 | 11 | Partido Socialista de los Trabajadores | 0 | |||
Partido Revolucionario de los Trabajadores | 0 | 0 | 0 | Partido Revolucionario de los Trabajadores | 0 | |||
Partido Social Demócrata | 0 | 0 | 0 | Partido Social Demócrata | 0 |
Predecesor: Elecciones federales de México de 1979 | Elecciones federales de México 1982 | Sucesor: Elecciones federales de México de 1985 |
Predecesor: Elección presidencial de 1976 | Elección presidencial 1982 | Sucesor: Elección presidencial de 1988 |