Campo de Cariñena
Campo de Cariñena | ||||
---|---|---|---|---|
Comarca | ||||
| ||||
Ubicación de Campo de Cariñena | ||||
Coordenadas | 41°22′00″N 1°18′00″O / 41.36666667, -1.3Coordenadas: 41°22′00″N 1°18′00″O / 41.36666667, -1.3 | |||
Capital | Cariñena | |||
• Población | 3.665 | |||
Entidad | Comarca | |||
• País | España | |||
Presidente Gerente Secretaria | Sergio Ortiz Gutiérrez (PSOE) Lucía Cabrera Canseco | |||
Subdivisiones | 14 municipios 19 entidades | |||
Fundación | 18 de febrero de 2003 | |||
Superficie | Puesto 26.º | |||
• Total | 772.00 km² | |||
Población | Puesto 22.º | |||
• Total | 10 987 hab. | |||
• Densidad | 14,23 hab/km² | |||
Nº consejeros | 25 | |||
Sitio web oficial | ||||
1Superficie según el IAEST[1] | ||||
El Campo de Cariñena es una comarca aragonesa situada en el centro-oeste de la provincia de Zaragoza (España), que se extiende entre los ríos Jalón y Huerva. Su capital es Cariñena.
Índice
1 Municipios
2 Geografía
3 Historia
3.1 La comarca como institución
4 Bandera y escudo
5 Política
6 Economía
7 Territorio y Población
8 Referencias
9 Enlaces externos
Municipios
La comarca engloba a los municipios de Aguarón, Aguilón, Aladrén, Alfamén, Cariñena, Cosuenda, Encinacorba, Longares, Mezalocha, Muel, Paniza, Tosos, Villanueva de Huerva y Vistabella de Huerva.
Geografía
Limita al norte con Valdejalón y Zaragoza, al oeste con la Comunidad de Calatayud, al sur con el Campo de Daroca y al este con el Campo de Belchite.
Historia
La comarca como institución
La ley de creación de la comarca es la 31/2002 del 27 de diciembre de 2002.[2] Se constituyó el 18 de febrero de 2003. Las competencias le fueron traspasadas el 1 de abril de 2003.
Bandera y escudo
La bandera y el escudo del Campo de Cariñena fueron creados por el 26 de julio de 2005.[3]
Política
Cargo | Nombre | Ayuntamiento | Partido Político | |
---|---|---|---|---|
Presidente | Lucio Cucalón Bernal | Alcalde de Aguarón | PSOE | |
Secretario | Lucía Cabrera Canseco | - | - | |
Presidente | Antonio Clos Andrés | Concejal de Muel | PAR | |
Vocal | Sara Esther Morales Muela | Concejala de Cariñena | PSOE | |
Vocal | Alberto Ruesca Lanuza | Concejal de Aguarón | CHA | |
Vocal | Alejandro Bribián Andrés | Concejal de Cariñena | PP | |
Vocal | Alejandro Jesús Gil Arnal | Alcalde de Alfamén | PAR | |
Vocal | Antonio Jesús Rubio García | Concejal de Cariñena | PAR | |
Vocal | Eduardo Navarro Tomás | Concejal de Villanueva de Huerva | PP | |
Vocal | Felipe Gómez Faure | Alcalde de Villanueva de Huerva | PSOE | |
Vocal | Francisco Jesús Gaudioso Loras | Concejal de Muel | CHA | |
Vocal | Jesús Javier Gimeno Guillén | Alcalde de Paniza | PSOE | |
Vocal | Jesús Martín Casanova Gasca | Alcalde de Encinacorba | PP | |
Vocal | José Luis Ansón Gómez | Alcalde de Tosos | PSOE | |
Vocal | Juan Carlos Bernal Muñoz | Concejal de Aguarón | PP | |
Vocal | Juan José Redondo Aínsa | Concejal de Alfamén | PSOE | |
Vocal | Manuel Serrano Gimeno | Concejal de Cariñena | PSOE | |
Vocal | Miguel Jaime Angos | Alcalde de Longares | CHA | |
Vocal | Oscar Lorente Sebastián | Alcalde de Cosuenda | PSOE | |
Vocal | Rafael Aliaga Aliaga | Concejal de Muel | PP | |
Vocal | Sergio Ortiz Gutiérrez | Alcalde de Cariñena | PSOE | |
Vocal | Isabel García Muñoz | Concejala de Muel | PSOE | |
Vocal | María Antonia Ascensión Ansón Ansón | Alcaldesa de Mezalocha | PP | |
Vocal | María José Pardos Ruiz | Concejala de Encinacorba | PSOE | |
Vocal | María Nieves García Clos | Concejala de Mezalocha | PSOE | |
Vocal | María Ángeles Serrano Andrés | Alcaldesa de Vilstabella | PAR |
Véase también: Anexo: Consejeros del Campo de Cariñena
Elecciones 2011 | ||||
Partido | Votos | % Votos | Electos | Consejeros |
PSOE | 3.017 | 44,72% | 42 | 12 |
PAR | 1.656 | 24,54% | 22 | 6 |
PP | 1.159 | 17,18% | 14 | 4 |
CHA | 843 | 12,49% | 10 | 3 |
PIRUM | 47 | 0,70% | 0 | 0 |
IUA | 25 | 0,37% | 0 | 0 |
Total | 6.757 | 100% | 88 | 25 |
Véase también: Anexo: Elecciones en el Campo de Cariñena
Economía
Destacan sus vinos con denominación de origen, obtenida en 1935 y homologada en 1989. La superficie de cultivo de vid es de unas 17.908 hectáreas y la producción de vino de 300.000 hectolitros.[cita requerida]
Recientemente la Comarca de Cariñena ha promovido la creación de la Ruta del Vino de Cariñena, mediante la que se pretende promover el enoturismo en la zona. La Ruta del Vino del Campo de Cariñena la componen actualmente 8 bodegas, los pueblos de la Comarca del Campo de Cariñena, varios restaurantes de la zona, casas rurales y el hotel de enoturismo de Cariñena.[cita requerida]
Territorio y Población
Municipio | Extensión (km²) | % del total | Habitantes (2007) | % del total | Densidad (hab/km²) | Altitud (metros) | Distancia desde/hasta Cariñena(km) | Pedanías |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguarón | 36,62 | 4,74 | 838 | 7,94 | 22,88 | 649 | 4,70 | |
Aguilón | 59,45 | 7,70 | 279 | 2,64 | 4,69 | 683 | 24,90 | |
Aladrén | 21,06 | 2,73 | 65 | 0,62 | 3,09 | 783 | 13,60 | |
Alfamén | 102,25 | 13,25 | 1.452 | 13,75 | 14,20 | 373 | 16,90 | |
Cariñena | 82,50 | 10,69 | 3.353 | 31,75 | 40,64 | 494 | -- | |
Cosuenda | 31,50 | 4,08 | 384 | 3,64 | 12,19 | 630 | 8,60 | |
Encinacorba | 36,74 | 4,76 | 271 | 2,57 | 7,38 | 762 | 8,00 | |
Longares | 45,96 | 5,95 | 873 | 8,27 | 18,99 | 531 | 9,70 | |
Mezalocha | 60,64 | 7,86 | 263 | 2,49 | 4,34 | 484 | 26,10 | |
Muel | 79,17 | 10,26 | 1.225 | 11,60 | 15,47 | 424 | 21,20 | La Estación, Montesol, Parquemuel, Virgen de la Fuente. |
Paniza | 47,34 | 6,13 | 741 | 7,02 | 15,65 | 638 | 6,70 | |
Tosos | 68,60 | 8,89 | 239 | 2,26 | 3,48 | 585 | 16,60 | |
Villanueva de Huerva | 78,35 | 10,15 | 577 | 5,46 | 7,36 | 531 | 17,10 | |
Vistabella de Huerva | 21,80 | 2,82 | 46 | 0,44 | 2,11 | 754 | 16,50 | |
Total | 771,98 | 10.560 |
Referencias
↑ Superficie de las provincias, comarcas/ delimitaciones comarcales y municipios de Aragón
↑ Ley de creación de la comarca de Campo de Cariñena
↑ DECRETO 165/2005, de 26 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza a la Comarca de Campo de Cariñena, de la provincia de Zaragoza, para adoptar su escudo y bandera municipal.
Enlaces externos
- Comarca Campo de Cariñena, en comarcaacomarca.com
- Comarcalización de Aragón, Campo de Cariñena
.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox hr:last-child{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox+.mw-mf-linked-projects{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects{display:flex;padding:0.5em;border:1px solid #c8ccd1;background-color:#eaecf0;color:#222222}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects ul li{margin-bottom:0}