Andrew Nicholson (baloncestista)
Andrew Nicholson | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos personales | |||||||||||||||
Nombre completo | Andrew Fabian Nicholson | ||||||||||||||
Nacimiento | Mississauga, Ontario Canadá Canadá 8 de diciembre de 1989 (29 años) | ||||||||||||||
Nacionalidad(es) | Canadiense | ||||||||||||||
Altura | 2,06 m (6 ft 9 in) | ||||||||||||||
Peso | 113 kg (249 lb) | ||||||||||||||
Carrera | |||||||||||||||
Deporte | Baloncesto | ||||||||||||||
Equipo universitario | Universidad de St. Bonaventure | ||||||||||||||
Draft de la NBA | 1ª ronda (puesto 19), 2012 por Orlando Magic | ||||||||||||||
Club | Fujian Sturgeons | ||||||||||||||
Liga | CBA | ||||||||||||||
Posición | Ala-Pívot | ||||||||||||||
Dorsal(es) | 44 | ||||||||||||||
Carrera internacional | |||||||||||||||
Selección | Canadá | ||||||||||||||
Trayectoria | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Andrew Fabian Nicholson (Mississauga, Ontario, 8 de diciembre de 1989) es un jugador de baloncesto canadiense que pertenece a la plantilla de los Fujian Sturgeons de la CBA china. Con 2,06 metros de estatura, juega en la posición de ala-pívot.
Índice
1 Trayectoria deportiva
1.1 Universidad
1.2 Profesional
2 Estadísticas de su carrera en la NBA
2.1 Temporada regular
3 Referencias
4 Enlaces externos
Trayectoria deportiva
Universidad
Jugó durante cuatro temporadas con los Bonnies de la Universidad de St. Bonaventure, en las que promedió 17,1 puntos, 7,2 rebotes y 2,0 tapones por partido.[1] En su primera temporada fue elegido rookie del año de la Atlantic 10 Conference tras liderar el país en porcentaje de tiros de campo (60,2%) y tapones (81), acabando la misma con 12,5 puntos y 6,0 rebotes por partido.[2]
En su temporada junior fue incluido por primera vez en el mejor quinteto de la conferencia,[2] algo que repetiría al año siguiente, siendo además nombrado Jugador del Año, acabando como segundo mejor anotador histórico de los Bonnies con 2.083 puntos, únicamente superado por Greg Sanders.[3]
Profesional
Fue elegido en la decimonovena posición del Draft de la NBA de 2012 por Orlando Magic,[4] con los que debutó el 2 de noviembre ante Denver Nuggets, consiguiendo 2 puntos y 2 rebotes.[5]
El 7 de julio de 2016 firmó contrato por cuatro años y 26 millones de dólares por los Washington Wizards.[6]
El 22 de febrero fue traspasado a los Brooklyn Nets junto con Marcus Thornton y una primera ronda protegida del draft de 2017 a cambio de Bojan Bogdanović y Chris McCullough.[7]
Estadísticas de su carrera en la NBA
Leyenda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | Partidos jugados | PT | Partidos de titular | MPP | Minutos por partido | ||
%TC | Porcentaje de tiros de campo | %3P | Porcentaje de tiros de 3 | %TL | Porcentaje de tiros libres | ||
RPP | Rebotes por partido | APP | Asistencias por partido | ROB | Robos de balón por partido | ||
TPP | Tapones por partido | PPP | Puntos por partido | Negrita | Máximo de su carrera |
Temporada regular
Año | Equipo | PJ | PT | MPP | %TC | %3P | %TL | RPP | APP | ROB | TPP | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | Orlando | 75 | 28 | 16.7 | .527 | .000 | .798 | 3.4 | .6 | .3 | .4 | 7.8 |
2013-14 | Orlando | 76 | 5 | 15.4 | .429 | .315 | .825 | 3.4 | .3 | .2 | .3 | 5.7 |
2014-15 | Orlando | 40 | 3 | 12.3 | .437 | .317 | .600 | 2.1 | .6 | .2 | .3 | 4.9 |
2015-16 | Orlando | 56 | 0 | 14.7 | .471 | .360 | .785 | 3.6 | .4 | .2 | .4 | 6.9 |
2016-17 | Washington | 28 | 0 | 8.3 | .390 | .188 | .583 | 1.2 | .3 | .4 | .2 | 2.5 |
2016-17 | Brooklyn | 10 | 0 | 11.1 | .382 | .182 | 1.000 | 2.7 | .3 | .5 | .0 | 3.0 |
Total | 285 | 36 | 14.3 | .467 | .321 | .773 | 3.0 | .4 | .3 | .3 | 6.0 |
Referencias
↑ thedraftreview.com Estadísticas de Nicholson en TDR, consultado en noviembre de 2012
↑ ab andrewnicholson44.com Andrew Nicholson Bio, consultado en noviembre de 2012
↑ issuu.com 2011-2012 St. Bonaventure Men's Basketball Postseason Guide, consultado en noviembre de 2012
↑ thedraftreview.com 2012 NBA Draft, consultado en noviembre de 2012
↑ NBA.com Notebook: Magic 102, Nuggets 89, consultado en noviembre de 2012
↑ monumentalsportsnetwork.com Wizards Sign Free Agents Mahinmi, Nicholson & Smith, consultado en agosto de 2016
↑ NBA.com Wizards Acquire Bojan Bogdanovic From Nets, consultado en febrero de 2017
Enlaces externos
Estadísticas de Andrew Nicholson en Basketball-Reference.com
- Ficha de Nicholson en NBA.com
- Estadísticas en la NCAA
- Ficha de Andrew Nicholson en ultimatenba.com
- Web oficial
.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox hr:last-child{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox+.mw-mf-linked-projects{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects{display:flex;padding:0.5em;border:1px solid #c8ccd1;background-color:#eaecf0;color:#222222}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects ul li{margin-bottom:0}