Clima monzónico
| Clima tropical monzónico | ||
|---|---|---|
Clasificación climática de Köppen Am | ||
| Características | ||
| Tipo de vegetación | Bosque tropical seco y monzónico | |
| Subtipos | Englobado dentro de clima tropical | |
| Latitudes | 5º N - 5º S | |
| Localización | ||
| Continente(s) | América Central y Sur, África, Asia y Oceanía | |
| Reparto geográfico | ||
| Ciudades más importantes | ||
Belice San Pedro Sula Panamá Manaos Ibagué Miami Chittagong Lagos Managua Villavicencio Jakarta Bangkok Kampala Salvador de Bahía Brasilia Dávao | ||
El clima monzónico o monzón es un subtipo de clima tropical Am en la clasificación de Koppen que se encuentra en la zona intertropical. Está dominado por las masas de aire tropical marítimo, cálida y húmeda que proceden de los bordes occidentales de los anticiclones subtropicales.
Características
Tiene una estación seca muy marcada y un máximo pluviométrico que se alcanza cuando está cerca la zona de convergencia intertropical (ZCIT). Tiende a darse en el este de los continentes y se potencia cuando hay un obstáculo orográfico que obliga a elevarse a las masas de aire. Es un clima muy lluvioso, en torno a los 2000 mm como mínimo, y con escasa oscilación térmica, entre 1 y 7 °C. En la clasificación Köppen, Am.
Zonas
Las zonas más representativas de este tipo de clima son: el Asia suroriental, en Norteamérica en el golfo de México, América Central y el Caribe y Madagascar en África.
Su biocenosis típica es el bosque tropical seco, y su dominio morfoclimático el dominio morfoclimático de la selva tropical.
Enlaces externos
- El contenido de este artículo incorpora material de una entrada de la Enciclopedia Libre Universal, publicada en español bajo la licencia Creative Commons Compartir-Igual 3.0.
Climograma de Chittagong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 26 13 | 28 28 15 | 64 31 19 | 150 32 23 | 264 32 24 | 533 31 25 | 597 30 25 | 518 30 24 | 320 31 24 | 180 31 23 | 56 29 18 | 15 26 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperaturas en °C • totales de precipitación en mm fuente: BBC [1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conversión sistema imperial
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||