Elecciones legislativas de Colombia de 2014
| ← 2010 • | |||||||||||
Elecciones legislativas de Colombia de 2014 Senadores y Representantes para el período 2014-2018 | |||||||||||
Domingo 9 de marzo de 2014 | |||||||||||
Tipo | Legislativas | ||||||||||
Cargos a elegir | 102 Senadores 166 Representantes | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 47,661,787[2] | ||||||||||
Hab. inscritos | 32,795,962[1] | ||||||||||
Votantes | 14,310,367 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
| 44.19 % | |||||||||||
Votos válidos | 11,096,720 | ||||||||||
Votos nulos | 3,213,647 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Partido Social de Unidad Nacional | |||||||||||
| Votos | 2,263,206 | ||||||||||
| Senadores obtenidos | 21 | ||||||||||
| Representantes obtenidos | 37 | ||||||||||
| 18.64 % | |||||||||||
Centro Democrático | |||||||||||
| Votos | 2,045,564 | ||||||||||
| Senadores obtenidos | 19 | ||||||||||
| Representantes obtenidos | 19 | ||||||||||
| 14.29 % | |||||||||||
Partido Conservador Colombiano | |||||||||||
| Votos | 1,967,384 | ||||||||||
| Senadores obtenidos | 18 | ||||||||||
| Representantes obtenidos | 26 | ||||||||||
| 13.58 % | |||||||||||
Partido Liberal Colombiano | |||||||||||
| Votos | 1,764,563 | ||||||||||
| Senadores obtenidos | 17 | ||||||||||
| Representantes obtenidos | 39 | ||||||||||
| 12.22 % | |||||||||||
Partido Cambio Radical | |||||||||||
| Votos | 996,315 | ||||||||||
| Senadores obtenidos | 9 | ||||||||||
| Representantes obtenidos | 15 | ||||||||||
| 6.96 % | |||||||||||
Alianza Verde | |||||||||||
| Votos | 564,644 | ||||||||||
| Senadores obtenidos | 5 | ||||||||||
| Representantes obtenidos | 6 | ||||||||||
| 3.94 % | |||||||||||
Polo Democrático Alternativo | |||||||||||
| Votos | 545,128 | ||||||||||
| Senadores obtenidos | 5 | ||||||||||
| Representantes obtenidos | 3 | ||||||||||
| 3.78 % | |||||||||||
Opción Ciudadana | |||||||||||
| Votos | 534,481 | ||||||||||
| Senadores obtenidos | 5 | ||||||||||
| Representantes obtenidos | 5 | ||||||||||
| 3.68 % | |||||||||||
Distribución final del Senado | |||||||||||
5 Polo Democrático 17 Liberal 5 Alianza Verde 1 ASI 1 MAIS | 21 Partido de la U 9 Cambio Radical 5 Opción Ciudadana 18 Conservador 20 Centro Democrático | ||||||||||
Distribución final de la Cámara de Representantes | |||||||||||
3 Polo Democrático 39 Liberal 1 Por Un Huila Mejor 6 Alianza Verde 37 Partido de la U 16 Cambio Radical 6 Opción Ciudadana 3 MIRA | 3 100% por Colombia 2 AICO 2 Funeco 1 ASI 1 MIR 27 Conservador 19 Centro Democrático | ||||||||||
Resultados Registraduría Nacional | |||||||||||
Las Elecciones legislativas de Colombia de 2014 se realizaron el domingo 9 de marzo de ese año. En estas se eligieron los congresistas colombianos y los representantes al Parlamento Andino. Las elecciones parlamentarias se llevaron a cabo para elegir a los miembros de ambas cámaras del Congreso en Colombia. Es decir, la circunscripción nacional para los 102 miembros del Senado, los 166 escaños de la Cámara de Representantes, más los delegados del Parlamento Andino. Hay 773 candidatos al Senado, 1.528 candidatos a la Cámara de Representantes y 23 candidatos para los cinco asientos colombianos en el Parlamento Andino. Se estima que 32.795.962 colombianos se habían registrado para votar en la fecha de corte del 25 de enero 2014.[1][3] Un hecho destacado en estas elecciones fue la decisión del expresidente Álvaro Uribe de postularse como candidato al Senado, siendo la primera vez desde que entró en vigencia la Constitución de 1991 que un ex jefe de estado aspira al Congreso.[4][5]
En 2018, tras investigación y sentencia del Consejo de Estado, se encontró que las elecciones se vieron gravemente afectadas por manipulaciones ilegales y fallos técnicos durante el conteo de votos en al menos la mitad de todos los puestos de votación del país, perjudicando de manera considerable el resultado final de las elecciones y la distribución de representantes de los partidos políticos en el Congreso.[6]
Índice
1 Desarrollo
1.1 Sistema electoral
1.2 Retraso en conteo y entrega de resultados
1.3 Corrupción electoral
1.4 Presunta violación de Ley Seca
1.5 Orden público
2 Resultados
3 Senado
3.1 Senadores electos
3.2 Votos por Departamento (Senado)
4 Cámara de Representantes
4.1 Representantes a la cámara electos
4.2 Votos por Departamento (Cámara)
5 Véase también
6 Referencias
Desarrollo
Sistema electoral
Se ha denunciado que los tarjetones fueron difíciles de entender para muchos ciudadanos ya que solo aparecían dos secciones en las que se tenía que seleccionar el logotipo del partido y luego el número del candidato. A diferencia de elecciones pasadas en las que aparecía el logotipo del partido el número y una fotografía del candidato.
Debido al formato del tarjetón los votos nulos conformaron la tercera posición en número de votos en las elecciones legislativas.
Retraso en conteo y entrega de resultados
Además de los malentendidos con el tarjetón, hubo lentitud en la entrega de resultados y desorganización en el conteo.
Corrupción electoral
Según la Revista Semana, hubo denuncias de compra de votos, participación en política y aumentos desproporcionados en las votaciones son los indicios de que fuerzas ligadas a grupos delincuenciales mantuvieron una importante cuota de poder en el Congreso.[7]
Presunta violación de Ley Seca
Además de la tardanza en los boletines, sectores del gobierno acusaron cuestionaron la presencia de licor en el recinto de la Registraduria Nacional durante las elecciones cuando en el país se había decretado "Ley seca" o prohibición del consumo de bebidas alcohólicas.
Orden público
En general las elecciones se desarrollaron en un ambiente de tranquilidad con hechos de violencia aislados. Se reportaron hostigamientos por la guerrilla de las FARC en el departamento de Cauca, en la población de Caldono.
Resultados
Después de 127 días (más de cuatro meses), un día antes de la instalación del nuevo congreso, y en medio de fuertes cuestionamientos fueron publicados por parte del Consejo Nacional Electoral los resultados oficiales de las elecciones legislativas.[8]
No se presentaron importantes variaciones con respecto al último boletín del Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia con el preconteo. Los cambios más notorios fueron en la cifra total de votos en algunos candidatos. Astrid Sánchez Montes de Occa no ingresó al congreso por una diferencia de 172 votos, Rodrigo Lara perdió la curul por una diferencia de 13 votos con su compañero de partido Carlos Fernando Motoa y siendo desplazado por José Francisco Herrera. De la misma manera a Arturo Yepes le faltaron 134 votos para obtener un curul en el congreso. El cupo que se obtuvo a última hora fue del senador Édgar Espíndola mientras que Lidio García y Luis Fernando Duque quedaron por fuera.[8]
Los candidatos afectados como la Procuraduría General de la Nación levantaron importantes críticas por el proceso el cual denunciaron estuvo lleno de cuestionamientos. El Consejo Nacional Electoral comentó que el proceso fue público y que los afectados tuvieron la posibilidad de solicitar las revisiones que consideraron necesarias.[8]
Debido a irregularidades en el escrutinio de votos del 50 por ciento de las mesas de votación del país, el 10 de febrero de 2018 el Consejo de Estado de Colombia ordenó retirar las credenciales de los senadores Roberto Ortiz, del Partido Liberal Colombiano; Teresita García Romero, del partido Opción Ciudadana, y Rigoberto Barón, del Centro Democrático (Colombia), y restituirlas a los senadores Carlos Alberto Baena, Gloria Stella Díaz y Manuel Virgüez del Partido político MIRA.[6][9][10]
Senado
Véase también: Senadores de Colombia 2014-2018
Resultados del 9 de marzo de 2014 Senado de la República de Colombia | |||
| Partidos o movimientos | Votos | Escaños | |
|---|---|---|---|
Partido Social de Unidad Nacional | align=center|2.230.208 | 21 | |
| Centro Democrático | 2.045.564 | 19 | |
| Partido Conservador Colombiano | 1.944.284 | 18 | |
| Partido Liberal Colombiano | 1.748.789 | 17 | |
| Partido Cambio Radical | 996.872 | 9 | |
| Alianza Verde | 564.663 | 5 | |
| Polo Democrático Alternativo | 541.145 | 5 | |
| width=60 align=center | align=left valign=top|Opción Ciudadana | 527.124 | 5 |
| Movimiento MIRA | 326.943 | 0 | |
| Total de escaños | 102 | ||
Fuente: Congreso Visible | |||
Senadores electos
Véanse también: Categoría:Senadores de Colombia 2014-2018 y Congresistas colombianos 2014-2018.
El orden de la lista obedece a la votación obtenida por cada senador dentro de su partido.[11]
| Senador Electo | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Musa Abraham Besaile Fayad | Partido de Unidad Nacional | 145.402 |
| Bernardo Miguel Elías Vidal | Partido de Unidad Nacional | 140.143 |
| José David Name Cardozo | Partido de Unidad Nacional | 103.215 |
| Roosvelt Rodríguez Rengifo | Partido de Unidad Nacional | 100.229 |
| José Alfredo Gnecco Zuleta | Partido de Unidad Nacional | 97.741 |
| Óscar Mauricio Lizcano Arango | Partido de Unidad Nacional | 96.525 |
| Miguel Amín Escaf | Partido de Unidad Nacional | 83.944 |
| Eduardo Enrique Pulgar Daza | Partido de Unidad Nacional | 83.530 |
| Roy Leonardo Barreras Montealegre | Partido de Unidad Nacional | 80.534 |
| Maritza Martínez Aristizábal | Partido de Unidad Nacional | 73.037 |
| Martín Emilio Morales Diz | Partido de Unidad Nacional | 69.818 |
| William Jimmy Chamorro Cruz | Partido de Unidad Nacional | 61.005 |
| Armando Alberto Benedetti Villaneda | Partido de Unidad Nacional | 60.980 |
| Sandra Elena Villadiego Villadiego | Partido de Unidad Nacional | 56.959 |
| Germán Darío Hoyos Giraldo | Partido de Unidad Nacional | 54.999 |
| Milton Arlex Rodríguez Sarmiento | Partido de Unidad Nacional | 54.815 |
| Andrés Felipe García Zuccardi | Partido de Unidad Nacional | 50.220 |
| Ángel Custodio Cabrera Báez | Partido de Unidad Nacional | 46.675 |
| Manuel Mesías Enríquez Rosero | Partido de Unidad Nacional | 46.283 |
| Manuel Guillermo Mora Jaramillo | Partido de Unidad Nacional | 45.999 |
| Carlos Enrique Soto Jaramillo | Partido de Unidad Nacional | 45.852 |
| Álvaro Uribe Vélez | Partido Centro Democrático | 2.045.564 |
| María del Rosario Guerra de La Espriella | Partido Centro Democrático | |
| Paloma Susana Valencia Laserna | Partido Centro Democrático | |
| Ana Mercedes Gómez Martínez | Partido Centro Democrático | |
| Susana Correa Borrero | Partido Centro Democrático | |
| Alfredo Rangel Suárez | Partido Centro Democrático | |
| Iván Duque Márquez | Partido Centro Democrático | |
| Fernando Nicolás Araújo Rumié | Partido Centro Democrático | |
| José Obdulio Gaviria Vélez | Partido Centro Democrático | |
| Orlando Castañeda Serrano | Partido Centro Democrático | |
| Daniel Alberto Cabrales Castillo | Partido Centro Democrático | |
| Everth Bustamante García | Partido Centro Democrático | |
| Alfredo Ramos Maya | Partido Centro Democrático | |
| Jaime Alejandro Amín Hernández | Partido Centro Democrático | |
| Ernesto Macías Tovar | Partido Centro Democrático | |
| Ruby Thania Vega de Plaza | Partido Centro Democrático | |
| Carlos Felipe Mejía Mejía | Partido Centro Democrático | |
| Paola Andrea Holguín Moreno | Partido Centro Democrático | |
| Nohora Stella Tovar Rey | Partido Centro Democrático | |
| Honorio Miguel Henríquez Pinedo | Partido Centro Democrático | |
| Roberto Víctor Gerlein Echeverría | Partido Conservador | 127.004 |
| Efraín José Cepeda Sarabia | Partido Conservador | 98.588 |
| Nora María García Burgos | Partido Conservador | 86.047 |
| Laureano Augusto Acuña Díaz | Partido Conservador | 85.668 |
| Yamina del Carmen Pestana Rojas | Partido Conservador | 85.093 |
| Javier Mauricio Delgado Martínez | Partido Conservador | 82.987 |
| Nidia Marcela Osorio Salgado | Partido Conservador | 81.390 |
| Olga Lucía Suárez Mira | Partido Conservador | 70.435 |
| Myriam Alicia Paredes Aguirre | Partido Conservador | 69.846 |
| Hernán Francisco Andrade Serrano | Partido Conservador | 67.619 |
| Carlos Eduardo Enríquez Maya | Partido Conservador | 67.149 |
| Jorge Hernando Pedraza Gutiérrez | Partido Conservador | 64.385 |
| Juan Samy Merheg Marún | Partido Conservador | 57.894 |
| Juan Diego Gómez Jiménez | Partido Conservador | 57.634 |
| Juan Manuel Corzo Román | Partido Conservador | 56.177 |
| Luis Emilio Sierra Grajales | Partido Conservador | 55.413 |
| Fernando Eustacio Tamayo Tamayo | Partido Conservador | 43.177 |
| Carlos Ramiro Chávarro Cuéllar | Partido Conservador | 42.446 |
| Horacio Serpa Uribe | Partido Liberal | 129.974 |
| Andrés Cristo Bustos | Partido Liberal | 85.414 |
| Juan Manuel Galán Pachón | Partido Liberal | 75.523 |
| Arleth Patricia Casado | Partido Liberal | 63.517 |
| Guillermo García Realpe | Partido Liberal | 61.769 |
| Jaime Enrique Durán Barrera | Partido Liberal | 59.133 |
| Álvaro Antonio Ashton Giraldo | Partido Liberal | 58.711 |
| Luis Fernando Velasco Cháves | Partido Liberal | 57.803 |
| Lidio Arturo García Turbay | Partido Liberal | 55.912 |
| Eugenio Enrique Prieto Soto | Partido Liberal | 55.407 |
| Viviane Aleyda Morales Hoyos | Partido Liberal | 53.838 |
| Mario Alberto Fernández Alcocer | Partido Liberal | 51.537 |
| Rodrigo Villalba Mosquera | Partido Liberal | 50.666 |
| Edinson Delgado Ruiz | Partido Liberal | 49.749 |
| Javier Tato Álvarez Montenegro | Partido Liberal | 48.772 |
| Luis Fernando Duque García | Partido Liberal | 42.470 |
| Sofía Alejandra Gaviria Correa | Partido Liberal | 42.052 |
| Arturo Char Chaljub | Partido Cambio Radical | 108.454 |
| Carlos Fernando Galán Pachón | Partido Cambio Radical | 87.486 |
| Germán Varón Cotrino | Partido Cambio Radical | 79.773 |
| Daira de Jesús Galvis Méndez | Partido Cambio Radical | 65.426 |
| Juan Carlos Restrepo Escobar | Partido Cambio Radical | 64.497 |
| Bernabé Celis Carrillo | Partido Cambio Radical | 63.643 |
| Carlos Fernando Motoa Solarte | Partido Cambio Radical | 59.662 |
| Antonio del Cristo Guerra de La Espriella | Partido Cambio Radical | 59.637 |
| Rosmery Martínez Rosales | Partido Cambio Radical | 50.320 |
| Claudia Nayibe López Hernández | Partido Alianza Verde | 81.045 |
| Antonio José Navarro Wolff | Partido Alianza Verde | 55.444 |
| Jorge Iván Ospina Gómez | Partido Alianza Verde | 30.107 |
| Jorge Eliécer Prieto Riveros | Partido Alianza Verde | 28.212 |
| Iván Leónidas Name Vásquez | Partido Alianza Verde | 28.133 |
| Jorge Enrique Robledo Castillo | Polo Democrático Alternativo | 191.910 |
| Iván Cepeda Castro | Polo Democrático Alternativo | 84.126 |
| Alexander López Maya | Polo Democrático Alternativo | 38.963 |
| Jesús Alberto Castilla Salazar | Polo Democrático Alternativo | 21.851 |
| Senén Niño Avendaño | Polo Democrático Alternativo | 12.313 |
| Nerthink Mauricio Aguilar Hurtado | Partido Opción Ciudadana | 100.159 |
| Antonio José Correa Jiménez | Partido Opción Ciudadana | 81.942 |
| Julio Miguel Guerra Sotto | Partido Opción Ciudadana | 50.634 |
| Doris Clemencia Vega Quiroz | Partido Opción Ciudadana | 46.625 |
| Teresita García Romero | Partido Opción Ciudadana | 38.797 |
| Luis Evelis Andrade Casama | Movimiento Alternativo Indígena y Social | |
| Marco Aníbal Avirama Avirama | Alianza Social Independiente | |
Fuente: Registraduria Nacional del Estado Civil, El Tiempo[12] | ||
Votos por Departamento (Senado)
Departamento | Unidad Nacional | Centro Democrático | Partido Conservador | Partido Liberal | Cambio Radical | Alianza Verde | Polo Democrático | Opción Ciudadana | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votos | % | Votos | % | Votos | % | Votos | % | Votos | % | Votos | % | Votos | % | Votos | % | |
Amazonas | 1 947 | 8,98% | 3 629 | 16,75% | 714 | 3,29% | 1 705 | 7,87% | 1 201 | 5,54% | 3 231 | 14,91% | 1 029 | 4,75% | 811 | 3,74% |
Antioquia | 160 104 | 9,45% | 436 896 | 25,80% | 268 174 | 15,84% | 177 024 | 10,45% | 60 022 | 3,45% | 39 507 | 2,33% | 68 666 | 4,05% | 12 557 | 0,74% |
Arauca | 10 160 | 14,09% | 18 934 | 26,26% | 3 129 | 4,34% | 9 280 | 12,87% | 3 922 | 5,44% | 4 053 | 5,62% | 2 005 | 2,78% | 779 | 1,08% |
Atlántico | 194 980 | 21,95% | 42 326 | 4,76% | 256 433 | 28,87% | 64 795 | 7,29% | 123 370 | 13,89% | 13 943 | 1,57% | 19 571 | 2,20% | 335 | 1,50% |
Bogotá | 164 221 | 8,90% | 373 798 | 20,27% | 86 728 | 4,70% | 205 214 | 11,12% | 134 166 | 7,27% | 145 572 | 7,89% | 145 959 | 7,91% | 27 389 | 1,48% |
Bolívar | 140 342 | 21,17% | 48 136 | 7,26% | 95 406 | 14,39% | 77 619 | 11,71% | 85 984 | 12,97% | 9 708 | 1,46% | 16 474 | 2,48% | 48 476 | 7,31% |
Boyacá | 34 743 | 8,35% | 49 680 | 11,94% | 74 440 | 17,89% | 46 954 | 11,29% | 19 531 | 4,69% | 30 833 | 7,41% | 19 109 | 4,59% | 13 199 | 3,17% |
Caldas | 73 468 | 19,77% | 67 630 | 18,20% | 55 104 | 14,83% | 38 894 | 10,47% | 10 270 | 2,76% | 6 378 | 1,71% | 13 615 | 3,66% | 4 427 | 1,19% |
Caquetá | 7 093 | 7,27% | 21 509 | 22,04% | 9 228 | 9,45% | 8 594 | 8,80% | 3 772 | 3,86% | 3 606 | 3,69% | 9 800 | 10,04% | 906 | 0,92% |
Casanare | 10 419 | 8,67% | 31 736 | 26,40% | 3 088 | 2,56% | 6 701 | 5,57% | 5 947 | 4,94% | 28 384 | 23,62% | 2 165 | 1,80% | 1 467 | 1,22% |
Cauca | 45 188 | 12,12% | 25 706 | 6,89% | 31 503 | 8,44% | 83 142 | 22,30% | 17 098 | 4,58% | 14 633 | 3,92% | 11 248 | 3,01% | 4 958 | 1,32% |
Cesar | 92 945 | 29,02% | 36 348 | 11,35% | 28 034 | 8,75% | 25 563 | 7,98% | 31 684 | 9,89% | 23 524 | 7,34% | 8 871 | 2,77% | 7. 539 | 2,35% |
Chocó | 26 923 | 21,59% | 4 679 | 3,75% | 20 538 | 16,47% | 16 287 | 13,06% | 8 648 | 6,93% | 3 677 | 2,94% | 1 033 | 0,82% | 3 605 | 2,89% |
Córdoba | 274 603 | 41,24% | 42 973 | 6,45% | 132 953 | 19,96% | 70 581 | 10,60% | 14 118 | 2,12% | 6 829 | 1,02% | 5 886 | 0,88% | 15 346 | 2,30% |
Cundinamarca | 107 697 | 14,60% | 133 349 | 18,08% | 76 505 | 10,37% | 74 463 | 10,09% | 65 365 | 8,86% | 19 403 | 2,63% | 21 609 | 2,93% | 14 638 | 1,98% |
Guainia | 767 | 6,68% | 1 807 | 15,74% | 646 | 5,62% | 769 | 6,70% | 783 | 6,82% | 586 | 5,10% | 150 | 1,30% | 840 | 7,32% |
Guaviare | 5 645 | 21,48% | 5 074 | 19,31% | 2 124 | 8,08% | 2 461 | 9,36% | 336 | 1,27% | 1 800 | 6,85% | 444 | 1,68% | 642 | 2,44% |
Huila | 37 354 | 10,81% | 73 398 | 21,25% | 62 343 | 18,05% | 52 251 | 15,13% | 4 463 | 1,29% | 5 850 | 1,69% | 11 205 | 3,24% | 2 604 | 0,75% |
La Guajira | 60 578 | 27,33% | 9 513 | 4,29% | 31 271 | 14,10% | 16 001 | 7,21% | 44 461 | 20,06% | 9 046 | 4,08% | 2 766 | 1,24% | 2 780 | 1,25% |
Magdalena | 109 817 | 25,79% | 27 867 | 6,54% | 63 074 | 14,81% | 51 405 | 12,07% | 57 913 | 13,60% | 8 811 | 2,06% | 7 835 | 1,84% | 18 115 | 4,25% |
Meta | 107 183 | 34,44% | 66 198 | 21,27% | 10 452 | 3,35% | 17 426 | 5,59% | 9 654 | 3,10% | 5 206 | 1,67% | 9 159 | 2,94% | 5 309 | 1,70% |
Nariño | 55 129 | 10,34% | 26 759 | 5,02% | 134 202 | 25,18% | 113 272 | 21,25% | 16 936 | 3,17% | 35 643 | 6,68% | 14 827 | 2,78% | 7 822 | 1,46% |
Norte de Santander | 76 154 | 15,62% | 58 203 | 11,94% | 96 742 | 19,85% | 85 513 | 17,55% | 16 082 | 3,30% | 24 034 | 4,93% | 14 356 | 2,94% | 11 712 | 2,40% |
Putumayo | 4 756 | 5,62% | 6 147 | 7,27% | 14 112 | 16,70% | 24 432 | 28,91% | 1 476 | 1,74% | 3 289 | 3,89% | 1 894 | 2,24% | 929 | 1,09% |
Quindío | 21 256 | 9,50% | 37 835 | 16,91% | 11 206 | 5,01% | 33 343 | 14,90% | 35 876 | 16,04% | 5 077 | 2,27% | 4 979 | 2,22% | 7 121 | 3,18% |
Risaralda | 45 468 | 13,75% | 54 231 | 16,40% | 45 726 | 13,83% | 31 625 | 9,56% | 12 798 | 3,87% | 7 841 | 2,37% | 13 361 | 4,04% | 5 244 | 1,58% |
San Andrés | 1 256 | 7,83% | 2 751 | 17,16% | 1 264 | 7,88% | 3 292 | 20,54% | 1 555 | 9,70% | 261 | 1,62% | 224 | 1,39% | 234 | 1,46% |
Santander | 33 086 | 4,51% | 90 870 | 12,39% | 52 685 | 7,18% | 149 942 | 20,45% | 51 700 | 7,05% | 19 755 | 2,69% | 31 265 | 4,26% | 126 744 | 17,28% |
Sucre | 82 455 | 20,45% | 22 503 | 5,58% | 51 001 | 12,65% | 44 035 | 10,92% | 34 148 | 8,47% | 3 717 | 0,92% | 6 392 | 1,58% | 96 430 | 23,92% |
Tolima | 52 189 | 11,47% | 82 360 | 18,10% | 67 956 | 14,93% | 63 448 | 13,94% | 37 379 | 8,21% | 10 328 | 2,27% | 14 705 | 3,23% | 5 239 | 1,15% |
Valle del Cauca | 181 852 | 14,93% | 127 770 | 10,49% | 152 459 | 12,52% | 147 279 | 12,09% | 82 219 | 6,75% | 66 205 | 5,43% | 57 454 | 4,71% | 64 582 | 5,30% |
Vaupés | 856 | 9,30% | 573 | 6,22% | 466 | 5,06% | 718 | 7,80% | 591 | 6,42% | 237 | 2,57% | 197 | 2,14% | 285 | 3,09% |
Vichada | 3 493 | 17,53% | 4 272 | 21,44% | 821 | 4,12% | 1 226 | 6,15% | 1 211 | 6,07% | 723 | 3,62% | 291 | 1,46% | 633 | 3,17% |
Cámara de Representantes
Los 166 miembros de la Cámara de Representantes se distribuyeron por partido de la siguiente manera:
Resultados del 9 de marzo de 2014[13] Cámara de Representantes de Colombia | |||
| Partidos o movimientos | Votos | Escaños | |
|---|---|---|---|
| Partido Liberal Colombiano | 2.022.093 | 39 | |
| width=60 align=center | align=left valign=top|Partido Social de Unidad Nacional | 2.297.786 | 37 |
| Partido Conservador Colombiano | 1.884.706 | 27 | |
| Centro Democrático | 1.355.358 | 19 | |
| Partido Cambio Radical | 1.108.502 | 16 | |
| Alianza Verde | 479.521 | 6 | |
| width=60 align=center | align=left valign=top|Opción Ciudadana | 467.728 | 6 |
| Movimiento MIRA | 411.800 | 3 | |
| Movimiento Político Cien por Ciento por Colombia | 157.621 | 3 | |
| Polo Democrático Alternativo | 414.346 | 3 | |
| AICO | 65.888 | 2 | |
| FUNECO | 1.2% | 2 | |
| Alianza Social Independiente | 0.6% | 1 | |
| Movimiento de Integración Regional | 0.6% | 1 | |
| Por un Huila mejor | 73.573 | 1 | |
| Total de escaños | 166 | ||
Fuente: Congreso Visible | |||
Representantes a la cámara electos
| Representante Electo | Circunscripción | Partido o movimiento | Votos |
|---|---|---|---|
| Eduar Luis Benjumea Moreno | Amazonas | Partido Liberal | 2.614 |
| Iván Darío Agudelo Zapata | Antioquia | Partido Liberal | 41.327 |
| John Jairo Roldán Avendaño | Antioquia | Partido Liberal | 34.947 |
| Julián Bedoya Pulgarín | Antioquia | Partido Liberal | 35.084 |
| Óscar de Jesús Hurtado Pérez | Antioquia | Partido Liberal | 24.966 |
| Pedro Jesus Orjuela Gómez | Arauca | Partido Liberal | 7.132 |
| Mauricio Gómez Amín | Atlántico | Partido Liberal | 30.656 |
| Olga Lucía Velásquez Nieto | Bogotá | Partido Liberal | 23.621 |
| Clara Leticia Rojas González | Bogotá | Partido Liberal | 22.712 |
| Juan Carlos Losada Vargas | Bogotá | Partido Liberal | 17.663 |
| Silvio José Carrasquilla Torres | Bolívar | Partido Liberal | 28.806 |
| Rafael Romero Piñeros | Bolívar | Partido Liberal | 19.172 |
| Mario Alberto Castaño Pérez | Caldas | Partido Liberal | 26.060 |
| Harry Giovanny González García | Caquetá | Partido Liberal | 11.372 |
| Jorge Camilo Abril Tarache | Casanare | Partido Liberal | 17.883 |
| Carlos Julio Bonilla Soto | Cauca | Partido Liberal | 25.317 |
| Crisanto Pizo Mazabuel | Cauca | Partido Liberal | 23.760 |
| Nilton Córdoba Manyoma | Chocó | Partido Liberal | 20.289 |
| Fabio Raúl Amín Saleme | Córdoba | Partido Liberal | 53.965 |
| Óscar Hernán Sánchez León | Cundinamarca | Partido Liberal | 35.581 |
| Leopoldo Suárez Melo | Guaviare | Partido Liberal | 3.111 |
| Jaime Enrique Serrano Pérez | Magdalena | Partido Liberal | 28.411 |
| Kelyn Johana González Duarte | Magdalena | Partido Liberal | 22.912 |
| Angelo Antonio Villamil Benavides | Meta | Partido Liberal | 52.840 |
| Neftalí Correa Díaz | Nariño | Partido Liberal | 30.576 |
| Alejandro Carlos Chacón Camargo | Norte de Santander | Partido Liberal | 47.068 |
| José Neftalí Santos Ramírez | Norte de Santander | Partido Liberal | 40.178 |
| Argenis Velásquez Ramírez | Putumayo | Partido Liberal | 9.430 |
| Luciano Grisales Londoño | Quindío | Partido Liberal | 23.266 |
| Diego Patiño Amariles | Risaralda | Partido Liberal | 23.372 |
| Jack Housni Jaller | San Andrés | Partido Liberal | 4.722 |
| Édgar Alfonso Gómez Román | Santander | Partido Liberal | 42.850 |
| Miguel Ángel Pinto Hernández | Santander | Partido Liberal | 34.085 |
| Ángel María Gaitán Pulido | Tolima | Partido Liberal | 23.872 |
| Fabio Alonso Arroyave Botero | Valle del Cauca | Partido Liberal | 25.586 |
| Hernán Sinisterra Valencia | Valle del Cauca | Partido Liberal | 23.250 |
| Nancy Denise Castillo García | Valle del Cauca | Partido Liberal | 22.729 |
| Norbey Marulanda Muñoz | Vaupés | Partido Liberal | 1.257 |
| Marco Sergio Rodríguez Merchán | Vichada | Partido Liberal | 2.510 |
| Juan Felipe Lemos Uribe | Antioquia | Partido de Unidad Nacional | 38.859 |
| León Darío Ramírez Valencia | Antioquia | Partido de Unidad Nacional | 33.946 |
| Albeiro Vanegas Osorio | Arauca | Partido de Unidad Nacional | 11.808 |
| Martha Patricia Villalba Hodwalker | Atlántico | Partido de Unidad Nacional | 51.362 |
| Eduardo Alfonso Crissien Borrero | Atlántico | Partido de Unidad Nacional | 47.388 |
| Carlos Arturo Correa Mojica | Bogotá | Partido de Unidad Nacional | 25.160 |
| Efraín Antonio Torres Monsalvo | Bogotá | Partido de Unidad Nacional | 23.060 |
| Marta Cecilia Curi Osorio | Bolívar | Partido de Unidad Nacional | 53.066 |
| Alonso José Del Río Cabarcas | Bolívar | Partido de Unidad Nacional | 36.920 |
| Jairo Enrique Castiblanco Parra | Boyacá | Partido de Unidad Nacional | 22.413 |
| Cristóbal Rodríguez Hernández | Boyacá | Partido de Unidad Nacional | 22.096 |
| Luz Adriana Moreno Marmolejo | Caldas | Partido de Unidad Nacional | 29.457 |
| Hernán Penagos Giraldo | Caldas | Partido de Unidad Nacional | 28.599 |
| Jhon Jairo Cárdenas Morán | Cauca | Partido de Unidad Nacional | 18.557 |
| Christian José Moreno Villamizar | Cesar | Partido de Unidad Nacional | 29.177 |
| José Bernardo Flórez Asprilla | Chocó | Partido de Unidad Nacional | 13.055 |
