Departamento Rancul
| Rancul | ||
|---|---|---|
Departamento | ||
Ubicación de Rancul | ||
| Coordenadas | 35°04′05″S 64°41′02″O / -35.0681, -64.6839Coordenadas: 35°04′05″S 64°41′02″O / -35.0681, -64.6839 | |
| Capital | Parera | |
| • Población | 3331[1] | |
| Ciudad más poblada | Rancul | |
| Entidad | Departamento | |
| • País | ||
| • Provincia | ||
| Municipios | Caleufú La Maruja Parera Rancul | |
| Comisiones municipales | Quetrequén Pichi Huinca | |
| Superficie | Puesto 13.º | |
| • Total | 4933 km²[2] | |
Población (2010) | Puesto 8.º | |
| • Total | 10 668 hab.[2] | |
| • Densidad | 2,2 hab/km²[2] | |
| • Urbana | 7 511 hab. | |
[editar datos en Wikidata] | ||
Rancul es un departamento ubicado en la provincia de La Pampa (Argentina).
Comprende enteramente los municipios Caleufú, La Maruja, Parera y Rancul, las comisiones de fomento de Chamaicó, Ingeniero Foster y Quetrequén y parte de la de Pichi Huinca que tiene la cabecera en otro departamento.
Referencias
↑ «Provincia según localidad. Población censada en 1991 y población por sexo en 2001.». Consultado el 18 de octubre de 2010.
↑ abc «Provincia según departamento. Población, superficie y densidad. Años 1991 y 2001». Consultado el 2 de agosto de 2010.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Departamento Rancul.