Lambayeque
| Lambayeque | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciudad | |||||||||
Plaza de armas de Lambayeque. | |||||||||
Bandera | |||||||||
Otros nombres: Ciudad Evocadora | |||||||||
Lambayeque Localización de Lambayeque en Perú | |||||||||
| Coordenadas | 6°42′S 79°54′O / -6.7, -79.9Coordenadas: 6°42′S 79°54′O / -6.7, -79.9 | ||||||||
| Idioma oficial | Español | ||||||||
| Entidad | Ciudad | ||||||||
| • País | |||||||||
| • Departamento | Lambayeque | ||||||||
| • Provincia | Lambayeque | ||||||||
| • Distrito | Lambayeque | ||||||||
| Dirigentes | |||||||||
| • Alcalde (2015 - 2018) | Ricardo Velezmoro Ruiz | ||||||||
| Eventos históricos | |||||||||
| • Fundación | siglo XVI | ||||||||
| Superficie | |||||||||
| • Total | 6.211 km² | ||||||||
| Altitud | |||||||||
| • Media | 18 m s. n. m. | ||||||||
Población (2017) | |||||||||
| • Total | 58 276 hab. | ||||||||
| • Densidad | 1903,02 hab/km² | ||||||||
| Gentilicio | Lambayecana (o) | ||||||||
| Huso horario | UTC-5 | ||||||||
| Prefijo telefónico | 974 | ||||||||
Sitio web oficial | |||||||||
[editar datos en Wikidata] | |||||||||
Lambayeque es una ciudad del noroeste del Perú, capital de la provincia de Lambayeque en el departamento homónimo. Se sitúa a 11,4 km al norte de Chiclayo (distancia desde su plaza de armas hasta la de Chiclayo; a 4,7 km desde las salidas de ambas ciudades), a 13 km del litoral y 509 km de la frontera con el Ecuador.[1] Cuenta con una población estimada de 58 276 habitantes según el XII Censo de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas 2017.[2]
Lambayeque es un importante centro cultural y educativo de la región Lambayeque. Alberga el Museo Tumbas Reales de Sipán, Museo Arqueológico Nacional Brüning y la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.
La zona monumental de Lambayeque fue declarado patrimonio histórico del Perú el 12 de enero de 1989 mediante el R.J.1/009-89-INC/J.[3]falta (longitud)
Índice
1 Ubicación geográfica
2 Clima
3 Población
4 Atractivos turísticos de Lambayeque
5 Véase también
6 Referencias
7 Bibliografía
8 Enlaces externos
Ubicación geográfica
La provincia de Lambayeque se encuentra ubicada en el norte de la costa peruana, aproximadamente entre las coordenadas geográficas 5 28’36” y 7 14’37” de latitud Sur y 79 41’30” y 80 37’23” de longitud oeste del Meridiano de Greenwich, específicamente, en el noroeste y este de la región Lambayeque; al lado izquierdo del río Lambayeque a una altura de 18 grados.
Clima
Usualmente tiene un clima desértico a lo largo del año, con el Fenómeno el Niño la cantidad de lluvia aumenta considerablemente especialmente en los meses de verano, el 20 de marzo de 2017 debido al Fenómeno del Niño se formo una super celda muy anormal en la zona la cual trajo torrenciales lluvias.
| Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. máx. media (°C) | 30.3 | 31.1 | 31.3 | 30 | 27.8 | 25.7 | 24.7 | 24.2 | 23.9 | 25.3 | 26.4 | 29.5 | 27.5 |
| Temp. media (°C) | 24.9 | 25.8 | 25.9 | 24.4 | 22.8 | 20.8 | 19.9 | 19.4 | 19.3 | 20.1 | 20.9 | 23.5 | 22.3 |
| Temp. mín. media (°C) | 19.9 | 20.7 | 20.6 | 19.3 | 18.2 | 16.5 | 15.5 | 15 | 15.3 | 15.5 | 16.1 | 17.7 | 17.5 |
Fuente: climate-data.org[4] | |||||||||||||
Población
| Municipio de La Ciudad | Extensión km² | Población censo 2007(hab) | Población menor de 1 año (Natalidad) censo 2007(hab) | Población de 0 a 17 años de edad | Viviendas (2010) | Densidad (hab/km²) | Altitud msnm | Distancia Plaza de armas de Lambayeque al Parque principal de Chiclayo (km) | Distancia desde la salida de Lambayeque a la entrada de Chiclayo (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lambayeque | 332,73 km² | 63.386* | 1.201* | 23.779* | 15.325 | 190,5 | 17 | 11,4 km | 4,7 km |
Total | 332,73 km² | 63.386* | 1.201* | 23.779* | 15.325 | 190,5 | 17 | 11,4 km | 4,7 km |
| *Datos del censo realizado por el INEI[5] | |||||||||
Atractivos turísticos de Lambayeque
Municipalidad de Lambayeque
Catedral: ubicada en el parque principal de la ciudad,
Palacio municipal.
Iglesia de San Pedro: construida en el Siglo XVII.- Posee casonas virreinales muy bien conservadas como la Casa Descalzi.[6]
En la región además se encuentran algunos de los mejores museos arqueológicos del Perú:
- Museo Tumbas Reales de Sipán
- Museo Nacional Sicán
- Museo Arqueológico Nacional Brünning
Museo de Sitio Túcume.[7]
Pero Lambayeque no solo es zonas arqueológicas, playas y museos. El Geógrafo y Naturalista D.López Mazzotti describe los bosques secos de Laquipampa y Chongoyape, sobre todo en la Reserva Privada de Chaparrí, la "cascada" de Chongoyape y la inmensa laguna creada por el Reservorio de Tinajones.
Véase también
- Región Lambayeque
- Organización territorial del Perú
- Monsefú
- Ferreñafe
- Chiclayo
- Turismo en el Perú
Referencias
↑ Municipalidad Provincial de Lambayeque
↑ «Directorio Nacional de Centros Poblados - Censos Nacionales 2017». INEI. Consultado el 10 de octubre de 2018.
↑ «Centro Nacional de Información Cultural Relación de Monumentos Históricos del Perú». cultura.gob.pe. Consultado el 23 de agosto de 2016.
↑ climate-data.org (ed.). «Clima: Lambayeque». Consultado el 9 de junio de 2017.
↑ Censo 2005 INEI
↑ Región de Lambayeque
↑ Museos del Departamento de Lambayeque
Bibliografía
- López Mazzotti, Daniel. A MOCHILA EN PERU. 168pp. Lima 1997. Consultado el 10 de junio de 2014.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Lambayeque.- Lambayeque
- Turismo Lambayeque