Liga Nacional Superior de Voleibol del Perú
Liga Nacional Superior de Voleibol Femenino | ||
---|---|---|
LNSV 2018-19 | ||
Datos generales | ||
Deporte | Voleibol | |
Sede | PerúPerú | |
Continente | Sudamérica | |
Equipos participantes | 10 | |
Datos históricos | ||
Fundación | 2002 (17 años) | |
Datos estadísticos | ||
Campeón actual | (2017-18) U. San Martín | |
Más campeonatos | Regatas Lima (5) U. San Martín (4) | |
Datos de competencia | ||
Categoría | 1.º | |
Descenso a | Liga Nacional Intermedia | |
Otros datos | ||
Socio de TV | Movistar Deportes | |
Sitio web oficial | fpv.pe | |
La LNSV (por motivos de patrocinio Liga Nacional de Vóley "Copa Movistar"),[1] oficialmente llamada Liga Nacional Superior de Voleibol del Perú, es la máxima competencia a nivel de clubes de este deporte en el Perú. Su organización, control y desarrollo están a cargo de la Federación Peruana de Voleibol (FPV).
Fue creada en el 2004, tras la disolución de la DISUNVOL, como un sistema para enlazar los campeonatos distritales de Lima con los del interior del país. Sus primeros campeones fueron el Regatas Lima en la rama femenina.
Índice
1 Historia
2 Sistema
3 Liga Femenina
3.1 Títulos Por Año
3.2 Medallero
4 Véase también
5 Referencias
6 Enlaces externos
Historia
Hasta el 2002 se realizaban los torneos oficiales de voleibol en el Perú bajo la denominación de DISUNVOL, este formato fue descontinuado ese año luego de una momentánea desafiliación de la FIVB al Perú arguyendo intromisión política sobre la FPV de aquella época.[2][3] Tras ser afiliado nuevamente a la Federación Internacional de Voleibol, la Federación Peruana crea en 2004 la "Liga Nacional Superior de Voleibol del Perú" que remplazaría a la desaparecida DISUNVOL.
Las primeras ediciones del torneo se caracterizaron por su escasa difusión y por disputarse en un lapso corto de tiempo. Para la temporada 2008 se estableció un formato de competencia de 6 meses que se mantiene hasta hoy, además se firmó el convenio con Telefónica del Perú que hasta la fecha sigue siendo el patrocinador principal de la Liga Nacional Superior.[4] Desde la edición del 2009, gracias a un convenio con la Municipalidad de Miraflores, el Complejo Deportivo Manuel Bonilla es la sede principal de los encuentros de la Liga Nacional de Voleibol en todas sus instancias.[5]
Sistema
El formato actual de competencia consta de tres etapas. En la primera, se enfrentan todos los equipos bajo el sistema de todos contra todos (Round Robin), los 4 últimos juegan entre sí por la permanencia en la categoría. En la segunda etapa se enfrentan los 8 equipos mejor ubicados en la primera, nuevamente en Round Robin. En la tercera etapa se arman llaves de eliminación directa de acuerdo a las ubicaciones de los clubes en la segunda etapa y se decide al campeón de la Liga Nacional Superior.
Liga Femenina
Títulos Por Año
No. | Temporada | |||
---|---|---|---|---|
I | 2002-03 | Regatas Lima | ||
II | 2003-04 | Circolo Sportivo Italiano | ||
III | 2004-05 | Regatas Lima | Deportivo Géminis | Circolo Sportivo Italiano |
IV | 2005-06 | Regatas Lima | Deportivo Géminis | |
V | 2006-07 | Regatas Lima | Latino Amisa | Camino de Vida |
VI | 2007-08 | Deportivo Géminis | Regatas Lima | Circolo Sportivo Italiano |
VII | 2008-09 | Circolo Sportivo Italiano | Deportivo Géminis | Latino Amisa |
VIII | 2009-10 | Deportivo Géminis | Regatas Lima | Divino Maestro |
IX | 2010-11 | Divino Maestro | Deportivo Géminis | Universidad César Vallejo |
X | 2011-12 | Deportivo Géminis | U. San Martín | Divino Maestro |
XI | 2012-13 | Universidad César Vallejo | U. San Martín | Sporting Cristal |
XII | 2013-14 | U. San Martín | Sporting Cristal | Universidad César Vallejo |
XIII | 2014-15 | U. San Martín | Deportivo Géminis | Universidad César Vallejo |
XIV | 2015-16 | U. San Martín | Regatas Lima | Deportivo Géminis |
XV | 2016-17 | Regatas Lima | U. San Martín | Deportivo Géminis |
XVI | 2017-18 | U. San Martín | Jaamsa | Regatas Lima |
XVII | 2018-19 |
Medallero
Rank. | Club | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1° | Regatas Lima | 5 | 3 | 1 | 9 |
2° | U. San Martín | 4 | 3 | 0 | 7 |
3° | Deportivo Géminis | 3 | 5 | 2 | 10 |
4° | Circolo Sportivo Italiano | 2 | 0 | 2 | 4 |
5° | U. César Vallejo | 1 | 0 | 3 | 4 |
6° | Divino Maestro | 1 | 0 | 2 | 3 |
7° | Latino Amisa | 0 | 1 | 1 | 2 |
8° | Sporting Cristal | 0 | 1 | 1 | 2 |
9° | Jaamsa | 0 | 1 | 0 | 1 |
10° | Camino de Vida | 0 | 0 | 1 | 1 |
Campeones de la era DISUNVOL[6]
La División Superior Nacional de Voleibol fue creada inicialmente a nivel de Lima Metropolitana y re-fundada posteriormente a un nivel nacional. El equipo campeón clasificaba al Campeonato Sudamericano de Clubes de Voleibol Femenino. Se jugó hasta 2001 dando paso a la Liga Nacional Superior de Voleibol del Perú.
Temporada | Campeón | Finalista |
---|---|---|
1974 | Bancoper | Regatas Lima |
1975 | Divino Maestro | Deportivo JUCU |
1976 | Bancoper | |
1977 | Divino Maestro | |
1978 | Divino Maestro | |
1979 | Bancoper | Caja de Ahorros |
1980 | Deportivo JUCU | Bancoper |
1981 | Power | |
1982 | Power | Bancoper |
1983 | Power | Bancoper |
1984 | Power | |
1985 | Power | Regatas Lima |
1986 | Power | |
1987 | Power | |
1988 | Power | |
1989 | Power | |
1990 | Alianza Lima | Regatas Lima |
1991 | Power | Alianza Lima |
1992 | Alianza Lima | Latino Amisa |
1993 | Alianza Lima | Cristal Bancoper |
1994 | Cristal Bancoper | Sipesa Juventus |
1995 | Sipesa Juventus | Cristal Bancoper |
1996 | ||
1997 | Regatas Lima | Sipesa Juventus |
1998 | ||
1999 | Sipesa Juventus | ABC San Felipe |
2000 | ABC San Felipe | Wanka Surco |
2001 | ABC San Felipe | Regatas Lima |
Véase también
- Selección femenina de voleibol del Perú
- Copa Perú (Voleibol)
- Liga Nacional Superior de Voleibol Masculino del Perú
Referencias
↑ ovaciondelsur.com, ed. (2013). «Comienza la Liga Nacional Superior de Voley “Copa Movistar” Temporada 2013-2014». Consultado el 7 de diciembre de 2014.
↑ portalzhejumigu.com, ed. (2006). «La crisis del voleibol peruano continúa». Consultado el 7 de diciembre de 2014.
↑ portalzhejumigu.com, ed. (2002). «Hechos que marcaron desaparición de DISUNVOL». Consultado el 7 de diciembre de 2014.
↑ todomenosfutbol.pe, ed. (2008). «Presentan Liga Nacional Superior, versión 2008». Archivado desde el original el 21 de mayo de 2014. Consultado el 7 de diciembre de 2014.
↑ elcomercio.pe, ed. (2009). «El coliseo Bonilla será sede del vóley peruano». Consultado el 23 de mayo de 2014.
↑ http://depor.com/full-deportes/voley/voley-peruano-regatas-lima-campeones-historia-liga-nacional-35241
Enlaces externos
- Sitio web oficial