Montoria
| Montoria | ||
|---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Montoria Localización de Montoria en España | ||
Montoria Localización de Montoria en Álava | ||
| Coordenadas | 42°37′21″N 2°42′37″O / 42.6225, -2.71027778Coordenadas: 42°37′21″N 2°42′37″O / 42.6225, -2.71027778 | |
| • País | ||
| • Comunidad autónoma | País Vasco | |
| • Provincia | Álava | |
| • Cuadrilla | Campezo-Montaña Alavesa | |
| • Municipio | Peñacerrada | |
Población (2017) | ||
| • Total | 20 hab. | |
Montoria es un concejo del municipio de Peñacerrada, en la provincia de Álava, País Vasco (España).
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica de Montoria[1] entre 2000 y 2017 |
![]() |
| Población de derecho según los censos de población del INE. |
Referencias
↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional». Consultado el 25 de marzo de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Montoria.
