Campeonato de Primera B 2012-13 (Argentina)
Campeonato de Primera B 2012-13 Primera División B | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | Argentina | ||||
Edición | Primera B 2012/13 | ||||
TV oficiales | TyC Sports | ||||
Palmarés | |||||
Campeón | Villa San Carlos | ||||
Subcampeón | Platense | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 21 | ||||
Partidos | 426 | ||||
Goles | 895 | ||||
Goleador | Pablo Vegetti | ||||
Intercambio de plazas | |||||
Ascenso(s): | Villa San Carlos Brown | ||||
Descenso(s): | Central Córdoba San Telmo | ||||
Cronología | |||||
| |||||
La temporada de la Primera B 2012/13 fue la LXXVIII edición del campeonato de Primera B, la XXVII como la tercera división. La temporada regular dio comienzo el 4 de agosto de 2012 y finalizó el 26 de mayo de 2013. La disputaron 21 equipos.
Los nuevos equipos participantes fueron Villa Dálmine, que volvió a la categoría tras dieciocho temporadas, como campeón de la Primera C 2011/12. Por su parte, Atlanta descendió de la Primera B Nacional, categoría que había alcanzado la temporada anterior y Chacarita Juniors, al perder la promoción con Nueva Chicago, también descendió a la Primera B. Central Córdoba ascendió al ganarle la promoción a Sportivo Italiano, que descendió a la Primera C. Resultó campeón Villa San Carlos en la última fecha ascendiendo a la Primera B Nacional por primera vez en su historia. Brown de Adrogué también ascendió a la categoría superior por primera vez al ganar el Reducido por el segundo ascenso. Asimismo, Central Córdoba y San Telmo no lograron mantener la categoría y descendieron a la Primera C.
Índice
1 Formato
1.1 Ascensos
1.2 Descensos
2 Ascensos y descensos
3 Equipos participantes
3.1 Distribución geográfica de los equipos
3.2 Cambios de entrenadores
4 Tabla de posiciones final
4.1 Evolución de las posiciones
4.1.1 Primera rueda
4.1.2 Segunda rueda
5 Tabla de descenso
6 Resultados
6.1 Primera rueda
6.2 Segunda rueda
7 Goleadores
8 Torneo reducido
8.1 Cuadro
8.2 Semifinales
8.3 Final
9 Temporadas disputadas
10 Véase también
11 Notas y referencias
12 Enlaces externos
Formato
Los veintiún equipos participantes disputaron un torneo de 42 fechas todos contra todos, con un equipo libre por fecha.
Ascensos
Fueron dos, el primero para el ganador de la fase regular del certamen, que además de coronarse como campeón, ascendió de manera directa a la Primera B Nacional, y el segundo para el ganador del Torneo Reducido, que se definió por eliminación directa y lo disputaron los cuatro equipos que se ubicaron detrás del campeón (2º, 3º, 4º y 5º de la tabla de posiciones final). Se enfrentaron en semifinales el 2º con el 5º y el 3º con el 4º, en partidos de ida y vuelta, actuando como local en el partido de vuelta el equipo mejor ubicado en la tabla de posiciones y en caso de empate se ejecutaron penales. La final se disputó de la misma manera. El ganador del minitorneo obtuvo el segundo ascenso a la B Nacional.
Descensos
A diferencia de temporadas anteriores y dado que la Asociación del Fútbol Argentino decidió la supresión de la promoción en todas las categorías, los dos equipos que tuvieron el peor promedio de puntos en las tres últimas temporadas perdieron la categoría, descendiendo a la Primera C. Sus lugares fueron ocupados por el campeón y el ganador del Torneo Reducido de dicha categoría.
Fuente: Reglamento Primera División B 2012/13 Asociación del Fútbol Argentino
Ascensos y descensos
|
|
|
|
Equipos participantes
Equipo | Localidad | Estadio | Capacidad |
---|---|---|---|
Acassuso | Boulogne | La Quema[1] | 800 |
Almagro | José Ingenieros | Tres de febrero | 19.000 |
Atlanta | Buenos Aires | Don León Kolbovsky | 14.000 |
Barracas Central | Buenos Aires | Claudio Chiqui Tapia | 4.400 |
Brown | Adrogué | Lorenzo Arandilla | 3.000 |
Central Córdoba | Rosario | Gabino Sosa | 18.000 |
Chacarita Juniors | Villa Maipú | Chacarita Juniors | 20.844 |
Colegiales | Munro | Colegiales | 6.500 |
Comunicaciones | Buenos Aires | Alfredo Ramos | 3.500 |
Defensores de Belgrano | Buenos Aires | Juan Pasquale | 8.750 |
Deportivo Armenio | Ingeniero Maschwitz | Armenia | 10.500 |
Deportivo Morón | Morón | Francisco Urbano | 20.000 |
Estudiantes | Caseros | Ciudad de Caseros | 16.740 |
Flandria | Jáuregui | Carlos V | 5.000 |
Los Andes | Lomas de Zamora | Eduardo Gallardón | 36.942 |
Platense | Florida | Ciudad de Vicente López | 31.051 |
San Telmo | Dock Sud | Dr. Osvaldo Baletto | 6.500 |
Temperley | Turdera | Alfredo Beranger | 20.000 |
Tristán Suárez | Tristán Suárez | 20 de Octubre | 15.000 |
Villa Dálmine | Campana | El Coliseo de Mitre y Puccini | 11.250 |
Villa San Carlos | Berisso | Genacio Sálice | 4.000 |
Distribución geográfica de los equipos
Región | Cant. | Equipos |
---|---|---|
Conurbano bonaerense | 13 | Acassuso, Almagro, Brown de Adrogué, Chacarita Juniors, Colegiales, Estudiantes (BA), Deportivo Armenio, Deportivo Morón, Los Andes, Platense, Temperley, Tristán Suárez y Villa San Carlos |
Ciudad de Buenos Aires | 5 | Atlanta, Barracas Central, Comunicaciones, Defensores de Belgrano y San Telmo |
Interior de la provincia de Buenos Aires | 2 | Flandria y Villa Dálmine |
Provincia de Santa Fe | 1 | Central Córdoba (R) |
Cambios de entrenadores
Equipo | Entrenador (jornadas) |
---|---|
Acassuso | Oscar Blanco (1-18) Germán Corengia (19-42) |
Almagro | Diego Trípodi (1-11) Javier Alonso (12-22) Carlos Mayor (23-42) |
Barracas Central | Javier Alonso (1-11) Juan Carlos Korpiva (12-42) |
Central Córdoba | Marcelo Vaquero (1-27) Jorge Forgués (28) Ricardo Palma (29-42) |
Chacarita Juniors | Salvador Pasini (1-37) Leonardo Itabel (36) Carlos Navarro Montoya (38-42) |
Colegiales | Atilio Svampa (1-15) Leandro Cao (16) Facundo Besada (17-42) |
Defensores de Belgrano | Guillermo Duró (1-14) Pedro Bocca (15-17) Juan Amador Sánchez (18-22) Oscar Blanco (23-37) Pedro Bocca (38-42) |
Deportivo Morón | Salvador Daniele (1-31) Mario Grana (32-42) |
Flandria | Ariel Ercoli (1-10) Edgardo Martíni (11-42) |
Los Andes | Alfredo Cascini (1-6) Damián Timpani (7) Juan Carlos Díaz (8-17) Felipe De la Riva (18-42) |
Platense | Marcelo Espina (1-26) Claudio Ginnani (27-32) Mariano Rukavina (33) Pedro Monzón (34-42) |
San Telmo | Ariel Paolorossi (1-26) Rubén Agüero (27-37) Marcelo Ríos (38-42) |
Temperley | Rodolfo Della Pica (1-27) Anibal Biggeri (28-42) |
Tristán Suárez | Felipe De la Riva (1-5) Oscar Martínez (6-15) Eduardo Pizzo (16-42) |
Tabla de posiciones final
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Villa San Carlos | 72 | 40 | 19 | 15 | 6 | 41 | 26 | 15 |
2º | Platense | 70 | 40 | 20 | 10 | 10 | 39 | 30 | 9 |
3º | Atlanta | 65 | 40 | 17 | 14 | 9 | 48 | 39 | 9 |
4º | Almagro | 64 | 40 | 16 | 16 | 8 | 49 | 36 | 13 |
5º | Brown | 63 | 40 | 16 | 15 | 9 | 56 | 37 | 19 |
6º | Estudiantes | 63 | 40 | 17 | 12 | 11 | 46 | 31 | 15 |
7º | Chacarita Juniors | 60 | 40 | 16 | 12 | 12 | 47 | 39 | 8 |
8º | Deportivo Armenio | 58 | 40 | 14 | 16 | 10 | 52 | 41 | 11 |
9º | Barracas Central | 56 | 40 | 15 | 11 | 14 | 45 | 44 | 1 |
10º | Temperley | 55 | 40 | 14 | 13 | 13 | 38 | 35 | 3 |
11º | Comunicaciones | 54 | 40 | 13 | 15 | 12 | 41 | 41 | 0 |
12º | Tristán Suárez | 50 | 40 | 11 | 17 | 12 | 40 | 44 | -4 |
13º | Los Andes | 48 | 40 | 12 | 12 | 16 | 31 | 39 | -8 |
14º | Villa Dálmine | 48 | 40 | 13 | 9 | 18 | 41 | 51 | -10 |
15º | Flandria | 48 | 40 | 12 | 12 | 16 | 40 | 54 | -14 |
16º | Acassuso | 48 | 40 | 12 | 12 | 16 | 32 | 51 | -19 |
17º | Deportivo Morón | 47 | 40 | 12 | 11 | 17 | 46 | 52 | -6 |
18º | Colegiales | 44 | 40 | 8 | 20 | 12 | 38 | 35 | 3 |
19º | San Telmo | 37 | 40 | 8 | 13 | 19 | 35 | 51 | -16 |
20º | Defensores de Belgrano | 35 | 40 | 7 | 14 | 19 | 33 | 47 | -14 |
21º | Central Córdoba | 34 | 40 | 7 | 13 | 20 | 35 | 50 | -15 |
Campeón. Ascendió a la Primera B Nacional. | |
Participaron del torneo reducido por el segundo ascenso a la Primera B Nacional. | |
Ganador del Torneo Reducido. Ascendió a la Primera B Nacional. |
Evolución de las posiciones
Primera rueda
Equipo / Fecha | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta | 06º | 11º | 15º | 18º | 17º | 15º | 09º | 09º | 05º | 03º | 01º | 04º | 04º | 06° | 04º | 03º | 03º | 02º | 01º | 01º | 01° |
Platense | 17º | 09º | 04º | 05º | 06º | 03º | 03º | 03º | 02º | 05º | 02º | 01º | 01º | 01º | 01º | 01º | 01º | 01º | 02º | 02º | 02º |
Estudiantes | 18º | 15º | 19º | 14º | 13º | 14º | 17º | 16º | 19º | 20º | 17º | 16° | 13º | 15° | 12º | 10º | 05º | 03º | 03º | 03º | 03º |
Deportivo Morón | 12º | 04º | 01º | 04º | 03º | 04º | 02º | 04º | 04º | 02º | 03º | 06° | 06º | 07° | 05º | 04º | 04º | 04º | 04º | 04º | 04º |
Chacarita Juniors | 20º | 19º | 18º | 20º | 12º | 09º | 10º | 13º | 14º | 11º | 09º | 08° | 09º | 10° | 10º | 11º | 11º | 09º | 10º | 06º | 05º |
Villa San Carlos | 06º | 06º | 08º | 02º | 05º | 07º | 06º | 05º | 06º | 06º | 06º | 07° | 07º | 09° | 07º | 04º | 08º | 06º | 06º | 07º | 06° |
Temperley | 01º | 01º | 05º | 09º | 08º | 10º | 11º | 10º | 12º | 10º | 07° | 03º | 03º | 02° | 02º | 02º | 02° | 05° | 05º | 05º | 07° |
Comunicaciones | 05º | 08º | 03º | 03º | 02º | 02º | 04º | 02º | 03º | 07º | 08º | 09° | 11º | 08° | 06º | 09º | 07º | 08º | 07º | 08º | 08° |
Brown | 06º | 17º | 16º | 11º | 10º | 05º | 08º | 07º | 09º | 09º | 11º | 11º | 08º | 03º | 09º | 08º | 10º | 13º | 11º | 10º | 09° |
Villa Dálmine | 04º | 07º | 02º | 01º | 01º | 01º | 01º | 01º | 01º | 01º | 05º | 02º | 02º | 05° | 03º | 05º | 09º | 11º | 12º | 09º | 10° |
Flandria | 21º | 21º | 21º | 21º | 18º | 19º | 20º | 20º | 18º | 19º | 15º | 13° | 17º | 11° | 14º | 12º | 13º | 12° | 13º | 16º | 11° |
Defensores de Belgrano | 06º | 16º | 17º | 16º | 20º | 16º | 12º | 14º | 08º | 08º | 10º | 10° | 10º | 12° | 11º | 13º | 12º | 10º | 08º | 11º | 12° |
San Telmo | 03º | 10º | 12º | 13º | 15º | 17º | 13º | 06º | 07º | 06º | 04° | 05º | 05º | 04° | 08º | 07º | 06º | 07º | 09º | 12º | 13° |
Almagro | 12º | 05º | 07º | 07º | 07º | 08º | 07º | 11º | 13º | 15º | 16º | 14° | 18º | 13° | 13º | 17º | 17º | 18º | 15º | 13º | 14° |
Deportivo Armenio | 10º | 14º | 14º | 17º | 16º | 12º | 15º | 18º | 16º | 12º | 12º | 12° | 15º | 16° | 17º | 14º | 14º | 16º | 14º | 14º | 15° |
Central Córdoba | 02º | 02º | 06º | 06º | 04º | 06º | 05º | 08º | 10º | 13º | 13º | 17° | 14º | 17° | 16º | 18º | 15º | 14º | 16º | 17º | 16° |
Barracas Central | 12º | 13º | 09º | 08º | 11º | 11º | 14º | 15º | 11º | 14º | 14º | 19° | 20º | 20° | 20º | 19º | 16º | 15º | 17º | 15º | 17° |
Acassuso | 16º | 20º | 13º | 15º | 19º | 21º | 21º | 21º | 20º | 18º | 20º | 20° | 20º | 14° | 15º | 16º | 19º | 19º | 19º | 21º | 18° |
Los Andes | 12º | 03º | 10º | 09º | 08º | 13º | 16º | 12º | 17º | 17º | 19º | 15° | 12º | 18° | 18º | 15º | 18º | 17º | 18º | 18º | 19° |
Tristán Suárez | 19º | 18º | 20º | 19º | 21º | 20º | 18º | 17º | 15º | 16º | 18º | 18° | 16º | 19° | 19º | 19º | 20º | 20º | 21º | 20º | 20° |
Colegiales | 10º | 12º | 11º | 12º | 14º | 18º | 19º | 19º | 21º | 21º | 21º | 21° | 21º | 21° | 21º | 21º | 21º | 21º | 20º | 19º | 21° |
Segunda rueda
Equipo / Fecha | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villa San Carlos | 05º | 06° | 05º | 04º | 02º | 05º | 06° | 03º | 03º | 04º | 05º | 03º | 02º | 02º | 02º | 02º | 02º | 01º | 01º | 01º | 01º |
Platense | 03º | 02º | 02º | 02º | 04º | 03º | 03º | 04º | 05º | 05º | 06º | 04º | 05º | 04º | 06º | 06º | 04º | 03º | 02º | 02º | 02º |
Atlanta | 01º | 01º | 01º | 01º | 01º | 01º | 01º | 01º | 01º | 01º | 01º | 01º | 01º | 01º | 01º | 01º | 01º | 02º | 03° | 03º | 03º |
Almagro | 16º | 14° | 11º | 12º | 13º | 12º | 12° | 12º | 12º | 12º | 11º | 12º | 13º | 08º | 08º | 08º | 08º | 06° | 06° | 05º | 04º |
Brown | 10º | 10° | 09º | 09º | 07º | 07º | 05º | 06º | 04º | 02º | 03º | 05º | 03º | 03º | 03º | 04º | 05º | 04º | 05° | 06º | 05º |
Estudiantes | 02º | 03º | 03º | 05º | 05º | 04º | 04º | 05º | 06º | 06º | 04º | 06º | 06º | 06º | 05º | 03º | 03º | 05º | 04º | 04º | 06º |
Chacarita Juniors | 04º | 05º | 04º | 03º | 03º | 02º | 02º | 02º | 02º | 03º | 02º | 02º | 04º | 05º | 04º | 05º | 06º | 07° | 07º | 07º | 07º |
Deportivo Armenio | 13º | 16° | 16º | 18º | 16° | 17º | 15° | 17º | 13º | 13º | 12º | 13º | 11º | 14º | 11º | 09º | 10º | 09° | 10° | 09º | 08º |
Barracas Central | 11º | 11° | 14º | 14º | 12º | 11º | 11° | 11º | 11º | 10º | 10º | 11º | 10º | 10º | 12º | 11º | 09º | 10° | 09° | 08º | 09º |
Temperley | 06º | 07º | 08º | 08º | 10° | 10º | 10° | 10º | 09º | 09º | 07º | 08º | 07º | 07º | 07º | 07º | 07º | 08° | 08º | 10º | 10º |
Comunicaciones | 09º | 08° | 07º | 06º | 09° | 08º | 09° | 07º | 07º | 08º | 09º | 09º | 09º | 11º | 09º | 10º | 11º | 11° | 11° | 11º | 11º |
Tristán Suárez | 18º | 13° | 13º | 11º | 11º | 13º | 13° | 13º | 14º | 14º | 15º | 17º | 17º | 15º | 15º | 14º | 14º | 15º | 14° | 15º | 12º |
Los Andes | 19º | 20° | 20º | 20º | 20° | 19º | 16° | 14º | 15º | 16° | 14° | 15º | 16º | 17º | 17º | 17º | 17º | 16º | 16° | 12º | 13º |
Villa Dálmine | 08º | 09° | 10º | 10º | 08° | 09º | 07° | 08º | 08º | 07º | 08º | 07º | 08º | 09º | 10º | 13º | 13º | 14° | 15° | 16º | 14º |
Flandria | 12º | 12° | 15º | 17º | 15° | 15º | 14° | 16º | 16º | 17º | 17º | 16º | 14º | 13º | 13º | 12º | 12º | 12° | 13° | 13º | 15º |
Acassuso | 20º | 15° | 17º | 15º | 19° | 16º | 18° | 15º | 17º | 15º | 16º | 14º | 15º | 16º | 16º | 16º | 15º | 17º | 17° | 17º | 16º |
Deportivo Morón | 07º | 04º | 06º | 07º | 06º | 06º | 08° | 09º | 10º | 11º | 13º | 10º | 12º | 12º | 14º | 15º | 16º | 13° | 12° | 14º | 17º |
Colegiales | 21º | 21° | 21º | 21º | 18° | 20º | 20° | 20º | 21º | 18º | 19º | 19º | 19º | 18º | 18º | 18º | 18º | 18º | 18º | 18º | 18º |
San Telmo | 15º | 19° | 12º | 13º | 14º | 14º | 17° | 18º | 19º | 20º | 18º | 18º | 18º | 19º | 19º | 19º | 19º | 19º | 19º | 19º | 19º |
Defensores de Belgrano | 14º | 18° | 19º | 19º | 21º | 21º | 21° | 21º | 18º | 19º | 20º | 20º | 21º | 21º | 21º | 21º | 21º | 20° | 20° | 20º | 20º |
Central Córdoba | 17º | 17° | 18º | 16º | 17° | 18º | 19° | 19º | 20º | 21º | 21º | 21º | 20º | 20º | 20º | 20º | 20º | 21° | 21° | 21º | 21º |
Tabla de descenso
Pos | Equipo | 10/11 | 11/12 | 12/13 | Total | PJ | Promedio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Atlanta | 86 | - | 65 | 151 | 82 | 1,841 |
2º | Estudiantes | 73 | 72 | 63 | 208 | 122 | 1,704 |
3º | Brown | 70 | 69 | 63 | 202 | 122 | 1,655 |
4º | Villa San Carlos | 60 | 54 | 72 | 186 | 122 | 1,524 |
5º | Platense | 53 | 61 | 70 | 184 | 122 | 1,508 |
6º | Chacarita Juniors | - | - | 60 | 60 | 40 | 1,500 |
7º | Almagro | 58 | 54 | 64 | 176 | 122 | 1,442 |
8º | Comunicaciones | 60 | 60 | 54 | 174 | 122 | 1,426 |
9° | Deportivo Armenio | 65 | 50 | 58 | 173 | 122 | 1,418 |
10º | Colegiales | 53 | 73 | 44 | 170 | 122 | 1,393 |
11º | Barracas Central | 64 | 40 | 56 | 160 | 122 | 1,311 |
12º | Acassuso | 56 | 55 | 48 | 159 | 122 | 1,303 |
13º | Flandria | 54 | 50 | 48 | 152 | 122 | 1,245 |
14º | Defensores de Belgrano | 71 | 41 | 35 | 147 | 122 | 1,204 |
15º | Villa Dálmine | - | - | 48 | 48 | 40 | 1,200 |
16º | Temperley | 44 | 46 | 55 | 145 | 122 | 1,188 |
17º | Los Andes | 34 | 61 | 48 | 143 | 122 | 1,172 |
17º | Deportivo Morón | 61 | 35 | 47 | 143 | 122 | 1,172 |
19º | Tristán Suárez | 46 | 45 | 50 | 141 | 122 | 1,155 |
20º | San Telmo | 42 | 47 | 37 | 126 | 122 | 1,032 |
21º | Central Córdoba | - | - | 34 | 34 | 40 | 0,850 |
Descendieron a la Primera C. |
Resultados
Primera rueda
Fecha 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Almagro | 0 - 0 | Barracas Central | Tres de Febrero | 4 de agosto | 13:00 | ||||||
Atlanta | 2 - 2 | Defensores de Belgrano | León Kolbovsky | 15:30 | |||||||
Comunicaciones | 1 - 0 | Estudiantes | Alfredo Ramos | 15:35 | |||||||
Dep. Armenio | 1 - 1 | Colegiales | Armenia | 5 de agosto | 15:30 | ||||||
Tristán Suárez | 0 - 2 | San Telmo | 20 de Octubre | ||||||||
Platense | 2 - 3 | Villa Dálmine | Ciudad de Vicente López | ||||||||
Central Córdoba | 3 - 0 | Chacarita Juniors | Gabino Sosa | ||||||||
Villa San Carlos | 2 - 2 | Brown (A) | Genacio Sálice | 15:35 | |||||||
Temperley | 4 - 0 | Flandria | Alfredo Beranger | ||||||||
Dep. Morón | 0 - 0 | Los Andes | Francisco Urbano | 15:40 | |||||||
Libre: Acassuso |
Fecha 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Brown (A) | 0 - 2 | Almagro | Lorenzo Arandilla | 10 de agosto | 15:30 | ||||||
San Telmo | 1 - 3 | Dep. Morón | Dr. Osvaldo Baletto | ||||||||
Estudiantes | 0 - 0 | Tristán Suárez | Ciudad de Caseros | 21:00 | |||||||
Flandria | 1 - 2 | Villa San Carlos | Carlos V | 11 de agosto | 13:15 | ||||||
Barracas Central | 1 - 1 | Central Córdoba | Claudio "Chiqui" Tapia | 15:30 | |||||||
Colegiales | 1 - 1 | Temperley | Colegiales | 12 de agosto | 11:00 | ||||||
Los Andes | 3 - 0 | Acassuso | Eduardo Gallardón | 15:30 | |||||||
Villa Dálmine | 0 - 0 | Comunicaciones | Villa Dálmine | ||||||||
Chacarita Juniors | 0 - 0 | Atlanta | Chacarita Juniors | 14 de agosto[2] | 15:35 | ||||||
Defensores de Belgrano | 0 - 1 | Platense | Juan Pasquale | 14 de agosto[3] | 21:05 | ||||||
Libre: Dep. Armenio |
Fecha 3 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Platense | 1 - 0 | Chacarita Juniors | Ciudad de Vicente López | 18 de agosto | 19:00 | ||||||
Dep. Morón | 3 - 0 | Estudiantes | Francisco Urbano | 19 de agosto | 15:45 | ||||||
Atlanta | 0 - 1 | Barracas Central | Don León Kolbovsky | 20 de agosto | 14:05 | ||||||
Almagro | 0 - 0 | Flandria | Tres de Febrero | 15:30 | |||||||
Villa San Carlos | 0 - 0 | Colegiales | Genacio Sálice | ||||||||
Comunicaciones | 2 - 1 | Defensores de Belgrano | Alfredo Ramos | 15:35 | |||||||
Acassuso | 1 - 0 | San Telmo | Ciudad de Caseros | 21 de agosto | 15:30 | ||||||
Tristán Suárez | 1 - 3 | Villa Dálmine | 20 de Octubre | ||||||||
Central Córdoba | 1 - 1 | Brown (A) | Gabino Sosa | 19:00 | |||||||
Temperley | 0 - 0 | Dep. Armenio | Alfredo Beranger | 21:05 | |||||||
Libre: Los Andes |
Fecha 4 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
San Telmo | 1 - 1 | Los Andes | Dr. Osvaldo Baletto | 25 de agosto | 11:00 | ||||||
Brown (A) | 3 - 0 | Atlanta | Lorenzo Arandilla | 11:10 | |||||||
Villa Dálmine | 3 - 1 | Dep. Morón | Villa Dálmine | 13:00 | |||||||
Colegiales | 2 - 2 | Almagro | Colegiales | 15:30 | |||||||
Flandria | 2 - 2 | Central Córdoba | Carlos V | 15:35 | |||||||
Barracas Central | 0 - 0 | Platense | Claudio "Chiqui" Tapia | 15:40 | |||||||
Defensores de Belgrano | 1 - 1 | Tristán Suárez | Juan Pasquale | 20:10 | |||||||
Dep. Armenio | 0 - 1 | Villa San Carlos | Armenia | 26 de agosto | 15:30 | ||||||
Chacarita Juniors | 1 - 1 | Comunicaciones | Chacarita Juniors | 28 de agosto | 14:00 | ||||||
Estudiantes | 3 - 1 | Acassuso | Ciudad de Caseros | 21:05 | |||||||
Libre: Temperley |
Fecha 5 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Platense | 1 - 1 | Brown (A) | Ciudad de Vicente López | 31 de agosto | 21:10 | ||||||
Tristán Suárez | 1 - 3 | Chacarita | 20 de Octubre | 1 de septiembre | 13:00 | ||||||
Comunicaciones | 1 - 0 | Barracas Central | Alfredo Ramos | 15:30 | |||||||
Atlanta | 2 - 2 | Flandria | Don León Kolvobsky | ||||||||
Villa San Carlos | 1 - 1 | Temperley | Genacio Sálice | 15:45 | |||||||
Los Andes | 0 - 0 | Estudiantes | Eduardo Gallardón | 2 de septiembre | 15:00 | ||||||
Dep. Morón | 3 - 2 | Defensores de Belgrano | Francisco Urbano | 15:15 | |||||||
Central Córdoba | 1 - 0 | Colegiales | Gabino Sosa | 15:35 | |||||||
Almagro | 3 - 3 | Dep. Armenio | Tres de Febrero | 19:00 | |||||||
Acassuso | 1 - 3 | Villa Dálmine | Ciudad de Caseros | 4 de septiembre | 21:00 | ||||||
Libre: San Telmo |
Fecha 6 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Colegiales | 1 - 2 | Atlanta | Colegiales | 7 de septiembre | 15:30 | ||||||
Dep. Armenio | 2 - 0 | Central Córdoba | Armenia | 15:45 | |||||||
Chacarita Juniors | 1 - 0 | Dep. Morón | Chacarita Juniors | 8 de septiembre | 11:00 | ||||||
Temperley | 1 - 1 | Almagro | Alfredo Beranger | 15:30 | |||||||
Barracas Central | 1 - 1 | Tristán Suárez | Claudio "Chiqui" Tapia | ||||||||
Defensores de Belgrano | 2 - 0 | Acassuso | Juan Pasquale | ||||||||
Villa Dálmine | 2 - 0 | Los Andes | Villa Dálmine | ||||||||
Brown (A) | 3 - 2 | Comunicaciones | Lorenzo Arandilla | 15:35 | |||||||
Flandria | 0 - 1 | Platense | Carlos V | 15:45 | |||||||
Estudiantes | 2 - 2 | San Telmo | Ciudad de Caseros | 20:05 | |||||||
Libre: Villa San Carlos |
Fecha 7 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Los Andes | 1 - 3 | Defensores de Belgrano | Eduardo Gallardón | 11 de septiembre | 15:05 | ||||||
San Telmo | 2 - 0 | Villa Dálmine | Dr. Osvaldo Baletto | 15:30 | |||||||
Tristán Suárez | 1 - 0 | Brown (A) | 20 de Octubre | ||||||||
Almagro | 0 - 0 | Villa San Carlos | Tres de Febrero | ||||||||
Comunicaciones | 2 - 2 | Flandria | Alfredo Ramos | 16:00 | |||||||
Atlanta | 3 - 1 | Dep. Armenio | Don León Kolbovsky | ||||||||
Acassuso | 0 - 0 | Chacarita Juniors | Ciudad de Caseros | 12 de septiembre | 15:30 | ||||||
Platense | 0 - 0 | Colegiales | Ciudad de Vicente López | 20:00 | |||||||
Central Córdoba | 0 - 0 | Temperley | Gabino Sosa | 20:05 | |||||||
Dep. Morón | 2 - 0 | Barracas Central | Francisco Urbano | 17 de octubre | 21:00 | ||||||
Libre: Estudiantes |
Fecha 8 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Dep. Armenio | 1 - 2 | Platense | Armenia | 15 de septiembre | 15:30 | ||||||
Flandria | 0 - 0 | Tristán Suárez | Carlos V | ||||||||
Villa San Carlos | 1 - 0 | Central Córdoba | Genacio Sálice | 15:45 | |||||||
Defensores de Belgrano | 1 - 2 | San Telmo | Juan Pasquale | 16:10 | |||||||
Chacarita Juniors | 0 - 2 | Los Andes | Chacarita Juniors | 16 de septiembre | 11:00 | ||||||
Colegiales | 1 - 3 | Comunicaciones | Colegiales | 15:30 | |||||||
Barracas Central | 2 - 2 | Acassuso | Claudio "Chiqui" Tapia | ||||||||
Villa Dálmine | 0 - 0 | Estudiantes | Villa Dálmine | 17 de septiembre | 15:10 | ||||||
Brown (A) | 2 - 2 | Dep. Morón | Lorenzo Arandilla | 18 de septiembre | 15:30 | ||||||
Temperley | 1 - 1 | Atlanta | Alfredo Beranger | 21:10 | |||||||
Libre: Almagro |
Fecha 9 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | ||||||
Estudiantes | 1 - 3 | Defensores de Belgrano | Ciudad de Caseros | 21 de septiembre | 21:00 | ||||||
