Villa San Carlos (Berisso)
| Villa San Carlos (Berisso) | ||
|---|---|---|
Barrio | ||
Villa San Carlos (Berisso) Localización de Villa San Carlos (Berisso) en Región Metropolitana de Buenos Aires | ||
| Coordenadas | 34°52′35″S 57°52′17″O / -34.8764339, -57.8713479Coordenadas: 34°52′35″S 57°52′17″O / -34.8764339, -57.8713479 | |
| Idioma oficial | español | |
| Entidad | Barrio | |
| • País | ||
| • Provincia | ||
| • Partido | ||
| • Fundación | (ley provincial) | |
| Altitud | ||
| • Media | 5 m s. n. m. | |
Población (2001) | ||
| • Total | 7 089 hab. | |
| Huso horario | UTC -3 | |
| Código postal | 1888 | |
| Prefijo telefónico | 0221 | |
| Aglomerado urbano | Gran La Plata | |
Villa San Carlos es un barrio de Berisso, provincia de Buenos Aires, Argentina; y pertenece al Gran La Plata.
Partidos del Gran Buenos Aires y el Gran La Plata, con el Partido de Berisso.
En 2001 tenía 7089 habitantes, según el INDEC.
La Escuela N° 5 de Villa San Carlos se construyó en 1920.
Deportivas
Club Atlético Villa San Carlos, juega en la Primera B.
Enlaces externos
- Sitio municipal de Berisso