Prefectura de Kagawa
| Kagawa | ||||
|---|---|---|---|---|
Prefectura | ||||
| ||||
Ubicación de Kagawa | ||||
| Coordenadas | 34°20′24″N 134°02′36″E / 34.34011, 134.04328Coordenadas: 34°20′24″N 134°02′36″E / 34.34011, 134.04328 | |||
| Capital | Takamatsu | |||
| Entidad | Prefectura | |||
| • País | ||||
| • Región | Shikoku | |||
| • Isla | Shikoku | |||
| Gobernador | Takeki Manabe | |||
| Distritos | 5 | |||
| Municipios | 17 | |||
| Superficie | Puesto 47.º | |||
| • Total | 1862 km² | |||
| • Agua | (2 8 %) 5 213 km² | |||
Población (1 de abril de 2018) | Puesto 40.º | |||
| • Total | 962 054 hab. | |||
| • Densidad | 516,76 hab/km² | |||
| Huso horario | UTC+9 y Huso horario estándar de Japón | |||
| ISO 3166-2 | JP-37 | |||
| Código dantai | 370002[1][2] | |||
| Flor de la prefectura | Olivo (Olea europaea) | |||
| Árbol de la prefectura | Olivo (Olea europaea) | |||
| Ave de la prefectura | Cuco oriental (Cuculus poliocephalus) | |||
Sitio web oficial | ||||
La prefectura de Kagawa (香川県, Kagawa-ken?) está ubicada en la isla de Shikoku, Japón. La capital es Takamatsu.
Índice
1 Geografía
1.1 Ciudades
1.2 Distritos
2 Gastronomía
3 Enlaces externos
Geografía
Ciudades
- Higashikagawa
- Kan'onji
- Marugame
- Mitoyo
- Sakaide
- Sanuki
Takamatsu (capital)- Zentsuji
Distritos
Ayauta
- Ayagawa
- Utadu
Kagawa
- Naoshima
Kita
- Miki
Nakatado
- Kotohira
- Man'nou
- Tadotsu
Shouzu
- Shoudoshima
- Tonoshou
Gastronomía
El principal producto culinario es el sanuki udon.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Prefectura de Kagawa.
Official Kagawa prefecture homepage (en japonés)
↑ Ministerio del interior y comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
↑ Ministerio del interior y comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.