Ministro de Energía y Minas del Perú
El Ministro de Energía y Minas del Perú es el encargado del Ministerio de Energía y Minas dentro del Consejo de Ministros del Perú. La actual titular es Francisco Ísmodes Mezzano.
Debido al alto nivel energético del Perú, es uno de los cargos más importantes.
Lista de Ministros de Energía y Minas del Perú
Ministro | Partido | Período | Presidente |
---|---|---|---|
Jorge Fernández Maldonado Solari | Militar | 1 de abril de 1969 - 30 de agosto de 1975 | Juan Velasco Alvarado |
Luis La Vera Velarde | Militar | 30 de agosto de 1975 - 31 de enero de 1976 | Francisco Morales Bermúdez |
Arturo La Torre Di Tolla | Militar | 31 de enero de 1976 - 29 de diciembre de 1977 | |
Juan Sánchez Gonzales | Militar | 29 de diciembre de 1977 - 31 de enero de 1980 | |
René Balarezo Vallebuona | 31 de enero de 1980 - 27 de julio de 1980 | ||
Pedro Pablo Kuczynski Godard | 28 de julio de 1980 - 3 de agosto de 1982 | Fernando Belaunde Terry | |
Fernando Montero Aramburú | 3 de agosto de 1982 - 29 de diciembre de 1983 | ||
José Andrés Benavides Muñoz | 29 de diciembre de 1983 - 19 de marzo de 1984 | ||
Juan Incháustegui Vargas | Acción Popular | 19 de marzo de 1984 - 28 de julio de 1985 | |
Wilfredo Huayta Núñez | 28 de julio de 1985 - 27 de junio de 1987 | Alan García | |
Abel Salinas Izaguirre | Partido Aprista | 27 de junio de 1987 - 5 de septiembre de 1988 | |
José Carlos Carrasco Távara | 5 de septiembre de 1988 - 15 de mayo de 1989 | ||
Mario Samamé Boggio | 15 de mayo de 1989 - 28 de julio de 1990 | ||
Fernando Sánchez Albavera | 28 de julio de 1990 - 19 de febrero de 1992 | Alberto Fujimori | |
Jaime Yoshiyama Tanaka | Cambio 90 | 19 de febrero de 1992 - 11 de noviembre de 1992 | |
Daniel Hokama Tokashiki | 11 de noviembre de 1992 - 28 de julio de 1995 | ||
Amado Yataco Medina | 28 de julio de 1995 - 3 de abril de 1996 | ||
Daniel Hokama Tokashiki | 3 de abril de 1996 - 20 de septiembre de 1996 | ||
Alberto Pandolfi Arbulú | 20 de septiembre de 1996 - 31 de diciembre de 1997 | ||
Daniel Hokama Tokashiki | 22 de agosto de 1998 - 13 de octubre de 1999 | ||
Jorge Alfredo Chamot Sarmiento | 13 de octubre de 1999 - 25 de noviembre de 2000 | ||
Carlos Herrera Descalzi | 25 de noviembre de 2000 - 28 de julio de 2001 | Valentín Paniagua | |
Jaime Quijandría Salmón | 28 de julio de 2001 - 25 de julio de 2003 | Alejandro Toledo | |
Hans Flury Royle | 25 de julio de 2003 - 16 de agosto de 2004 | ||
Jaime Quijandría Salmón | 16 de agosto de 2004 - 30 de octubre de 2004 | ||
Glodomiro Sánchez Mejía | 30 de octubre de 2004 - 28 de julio de 2006 | ||
Juan Valdivia Romero | Partido Aprista | 28 de julio de 2006 - 14 de octubre de 2008 | Alan García |
Pedro Sánchez Gamarra | Independiente | 14 de octubre de 2008 - 28 de julio de 2011 | |
Carlos Herrera Descalzi | 28 de julio de 2011 - 10 de diciembre de 2011 | Ollanta Humala | |
Jorge Humberto Merino Tafur | Independiente | 11 de diciembre de 2011 - 24 de febrero de 2014 | |
Eleodoro Mayorga Alba | Independiente | 24 de febrero de 2014 - 17 de febrero de 2015 | |
Rosa María Ortiz Ríos | Independiente | 17 de febrero de 2015 - 28 de julio de 2016 | |
Gonzalo Francisco Alberto Tamayo Flores | Independiente | 28 de julio de 2016 - 27 de julio de 2017 | Pedro Pablo Kuczynski |
Lucía Cayetana Aljovín Gazzani | Independiente | 27 de julio de 2017 - 9 de enero de 2018 | |
Ángela Grossheim Barrientos | Independiente | 9 de enero de 2018 - 2 de abril de 2018 | Pedro Pablo Kuczynski Martín Vizcarra Cornejo |
Francisco Ísmodes Mezzano | Independiente | 2 de abril de 2018 - | Martín Vizcarra Cornejo |
Véase también
- Consejo de Ministros del Perú
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Ministro de Energía y Minas del Perú.