Calcutta
| Calcutta | ||
|---|---|---|
Suburbio | ||
Distrito de Sipaliwini, Calcutta en rosa claro | ||
| Coordenadas | 5°51′00″N 55°41′00″O / 5.85, -55.68333333Coordenadas: 5°51′00″N 55°41′00″O / 5.85, -55.68333333 | |
| Idioma oficial | Neerlandés | |
| Entidad | Suburbio | |
| • País | ||
| • Distrito | Saramacca | |
| Superficie | ||
| • Total | 1655 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 4 m s. n. m. | |
Población (2004) | ||
| • Total | 1 918 hab.[1] | |
| • Densidad | 1,16 hab/km² | |
Calcutta es uno de los seis suburbios, o en neerlandés ressort, en los que se divide el distrito de Saramacca en Surinam.
Limita al norte con Wayamboweg, al este con Tijgerkreek y Kampong Baroe, al sur con el distrito de Para, y al oeste con el distrito de Coronie
En 2004, Calcutta, según cifras de la Oficina Central de Asuntos Civiles tenía 1.918 habitantes.
Referencias
↑ «Statoids.com». Consultado el 6 de junio de 2010.