Distrito de Niza
Distrito de Niza | ||
---|---|---|
Distrito | ||
Ubicación de Distrito de Niza | ||
Coordenadas | 43°42′00″N 7°16′00″E / 43.7, 7.2666666666667Coordenadas: 43°42′00″N 7°16′00″E / 43.7, 7.2666666666667 | |
Capital | Niza | |
Entidad | Distrito | |
• País | Francia | |
• Región | Provenza-Alpes-Costa Azul | |
• Departamento | Alpes Marítimos | |
Cantones | 33 | |
Comunas | 101 | |
Prefectura | Niza | |
Superficie | ||
• Total | 3067 km² | |
Población (2015) | ||
• Total | 521 676 hab. | |
• Densidad | 170,09 hab/km² | |
El distrito de Niza es un distrito (en francés arrondissement) de Francia, que se localiza en el departamento de Alpes Marítimos (en francés Alpes-Maritimes), de la región de Provenza-Alpes-Costa Azul (en francés Provence-Alpes-Côte d'Azur). Cuenta con 33 cantones y 101 comunas.
Índice
1 División territorial
1.1 Cantones
1.2 Comunas
2 Véase también
3 Enlaces externos
División territorial
Cantones
Los cantones del distrito de Niza son:
- Cantón de Beausoleil
- Cantón de Breil-sur-Roya
- Cantón de Contes
- Cantón de L'Escarène
- Cantón de Guillaumes
- Cantón de Lantosque
- Cantón de Levens
- Cantón de Menton-Este
- Cantón de Menton-Oeste
- Cantón de Niza-1
- Cantón de Niza-2
- Cantón de Niza-3
- Cantón de Niza-4
- Cantón de Niza-5
- Cantón de Niza-6
- Cantón de Niza-7
- Cantón de Niza-8
- Cantón de Niza-9
- Cantón de Niza-10
- Cantón de Niza-11
- Cantón de Niza-12
- Cantón de Niza-13
- Cantón de Niza-14
- Cantón de Puget-Théniers
- Cantón de Roquebillière
- Cantón de Roquestéron
- Cantón de Saint-Étienne-de-Tinée
- Cantón de Saint-Martin-Vésubie
- Cantón de Saint-Sauveur-sur-Tinée
- Cantón de Sospel
- Cantón de Tende
- Cantón de Villars-sur-Var
- Cantón de Villefranche-sur-Mer
Comunas
1. Ascros (06005) | 2. Aspremont (06006) | 3. Auvare (06008) | 4. Bairols (06009) |
5. Beaulieu-sur-Mer (06011) | 6. Beausoleil (06012) | 7. Belvédère (06013) | 8. Bendejun (06014) |
9. Berre-les-Alpes (06015) | 10. Beuil (06016) | 11. Blausasc (06019) | 12. La Bollène-Vésubie (06020) |
13. Bonson (06021) | 14. Breil-sur-Roya (06023) | 15. La Brigue (06162) | 16. Cantaron (06031) |
17. Cap-d'Ail (06032) | 18. Castagniers (06034) | 19. Castellar (06035) | 20. Castillon (06036) |
21. Châteauneuf-Villevieille (06039) | 22. Châteauneuf-d'Entraunes (06040) | 23. Clans (06042) | 24. Coaraze (06043) |
25. Colomars (06046) | 26. Contes (06048) | 27. La Croix-sur-Roudoule (06051) | 28. Cuébris (06052) |
29. Daluis (06053) | 30. Drap (06054) | 31. Duranus (06055) | 32. Entraunes (06056) |
33. L'Escarène (06057) | 34. Falicon (06060) | 35. Fontan (06062) | 36. Gilette (06066) |
37. Gorbio (06067) | 38. Guillaumes (06071) | 39. Ilonse (06072) | 40. Isola (06073) |
41. Lantosque (06074) | 42. Levens (06075) | 43. Lieuche (06076) | 44. Lucéram (06077) |
45. Malaussène (06078) | 46. Marie (06080) | 47. Massoins (06082) | 48. Menton (06083) |
49. Moulinet (06086) | 50. Niza (06088) | 51. Peille (06091) | 52. Peillon (06092) |
53. La Penne (06093) | 54. Pierlas (06096) | 55. Pierrefeu (06097) | 56. Puget-Rostang (06098) |
57. Puget-Théniers (06099) | 58. Péone (06094) | 59. Revest-les-Roches (06100) | 60. Rigaud (06101) |
61. Rimplas (06102) | 62. Roquebillière (06103) | 63. Roquebrune-Cap-Martin (06104) | 64. Roquesteron (06106) |
65. La Roquette-sur-Var (06109) | 66. Roubion (06110) | 67. Roure (06111) | 68. Saint-André-de-la-Roche (06114) |
69. Saint-Antonin (06115) | 70. Saint-Blaise (06117) | 71. Saint-Dalmas-le-Selvage (06119) | 72. Saint-Jean-Cap-Ferrat (06121) |
73. Saint-Léger (06124) | 74. Saint-Martin-Vésubie (06127) | 75. Saint-Martin-d'Entraunes (06125) | 76. Saint-Martin-du-Var (06126) |
77. Saint-Sauveur-sur-Tinée (06129) | 78. Saint-Étienne-de-Tinée (06120) | 79. Sainte-Agnès (06113) | 80. Saorge (06132) |
81. Sauze (Alpes Marítimos) (06133) | 82. Sigale (06135) | 83. Sospel (06136) | 84. Tende (06163) |
85. Thiéry (06139) | 86. Toudon (06141) | 87. La Tour (06144) | 88. Tourette-du-Château (06145) |
89. Tournefort (06146) | 90. Tourrette-Levens (06147) | 91. Touët-de-l'Escarène (06142) | 92. Touët-sur-Var (06143) |
93. La Trinité (06149) | 94. La Turbie (06150) | 95. Utelle (06151) | 96. Valdeblore (06153) |
97. Venanson (06156) | 98. Villars-sur-Var (06158) | 99. Villefranche-sur-Mer (06159) | 100. Villeneuve-d'Entraunes (06160) |
101. Èze (06059) |
Véase también
- Cantones de Alpes Marítimos
- Comunas de Alpes Marítimos
Enlaces externos
- Niza sobre el Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos de Francia (INSEE, en francés)