Provincia de Vicenza
Vicenza | ||
---|---|---|
Provincia | ||
Ubicación de Vicenza | ||
Coordenadas | 45°33′N 11°33′E / 45.55, 11.55Coordenadas: 45°33′N 11°33′E / 45.55, 11.55 | |
Capital | Vicenza | |
Entidad | Provincia | |
• País | Italia | |
• Región | Véneto | |
Presidente | Manuela Del Lago | |
Municipios | 121 | |
Superficie | ||
• Total | 2722 km² | |
Población () | ||
• Total | 869 813 hab. | |
• Densidad | 319,46 hab/km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 36010-36016, 36020-36025, 36027, 36028, 36030-36036, 36040, 36042, 36043, 36045-36047, 36050-36057, 36060-36066, 36070-36073, 36075-36078, 36100 | |
Prefijo telefónico | 0424, 0444, 0445 | |
Matrícula | VI | |
Código ISTAT | 024 | |
Matrícula | VI | |
ISTAT | 024 | |
Sitio web oficial | ||
[editar datos en Wikidata] |
Vicenza (en italiano Provincia di Vicenza) es una provincia de la región del Véneto, en Italia. Su capital es la ciudad de Vicenza.
Tiene un área de 2.722 km2, y una población total de 678.089 hab. (2004). Hay 121 municipios en la provincia (fuente: ISTAT, véase este enlace), Laghi entre ellos.
Es famosa por ser la ciudad en la que el arquitecto Andrea Palladio construyó gran parte de sus palacios.
Algunas ciudades importantes de la provincia son Bassano del Grappa, Schio, Thiene, Marostica, Lonigo y Arzignano.
Véase también
- Municipios de la provincia de Vicenza
- Pasubio
- Strada delle 52 gallerie
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Provincia de Vicenza.- Provincia di Vicenza
- Il sito dell'informagiovani di Vicenza
- Citylights: Il sito dell'informacittà di Vicenza