Elecciones municipales de España de 2015
← 2011 • • 2019 → | |||||||||||
Elecciones municipales de España de 2015 | |||||||||||
24 de mayo de 2015 | |||||||||||
Tipo | Elecciones municipales en España | ||||||||||
Cargos a elegir | &&&&&&&&&&067515.&&&&&067 515[i] concejales en 8093 ayuntamientos para el período 2015-2019 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Votantes | &&&&&&&022 781 766,&&&&&022 781 766 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
64.91 % 1.3 % | |||||||||||
Resultados | |||||||||||
PP | |||||||||||
Votos | 6,070,176 28.4 % | ||||||||||
Concejales | &&&&&&&&&&022744.&&&&&022 744 | ||||||||||
27.06 % | |||||||||||
PSOE | |||||||||||
Votos | 5,613,733 10.5 % | ||||||||||
Concejales | &&&&&&&&&&020858.&&&&&020 858 | ||||||||||
25.02 % | |||||||||||
C's | |||||||||||
Votos | 1,469,875 | ||||||||||
Concejales | 1516 | ||||||||||
6.55 % | |||||||||||
CiU | |||||||||||
Votos | 668,892 14.2 % | ||||||||||
Concejales | 3333 | ||||||||||
2.99 % | |||||||||||
ERC-AM | |||||||||||
Votos | 513,529 89.1 % | ||||||||||
Concejales | 2387 | ||||||||||
2.29 % | |||||||||||
IU | |||||||||||
Votos | 460,230 100 % | ||||||||||
Concejales | 1038 | ||||||||||
2.05 % | |||||||||||
Partido más votado por comunidad autónoma | |||||||||||
Partido más votado por provincia | |||||||||||
Notas | |||||||||||
|
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General,[2] el 24 de mayo de 2015 (cuarto domingo de mayo), se celebraron en España elecciones municipales.[a]
Índice
1 Demografía electoral
2 Resultados en municipios
2.1 Representantes electos
3 Elecciones por territorio
4 Candidaturas conjuntas de Podemos, IU, Equo y otros partidos y movimientos de izquierdas
5 Alcaldes salientes y alcaldes electos en municipios capitales de provincia y de más de 50 000 habitantes
6 Véase también
7 Notas
8 Referencias
9 Enlaces externos
Demografía electoral
La web de resultados electorales del Ministerio del Interior refleja los siguientes datos de demografía electoral:[1]
Censo electoral | &&&&&&&035099122.&&&&&035 099 122 | Municipios de España, la circunscripción electoral. |
Votantes | &&&&&&&022781766.&&&&&022 781 766 | |
Participación | 64,91 % | |
Votos válidos | &&&&&&&022433162.&&&&&022 433 162 | |
Votos en blanco | &&&&&&&&&0371375.&&&&&0371 375 | |
Votos nulos | &&&&&&&&&0348604.&&&&&0348 604 | |
Municipios | 8093 |
Resultados en municipios
Representantes electos
En la siguiente tabla figuran las candidaturas con representantes electos fruto de las elecciones locales del 24 de mayo en los plenos de algunos de los municipios españoles con más de &&&&&&&&&0200000.&&&&&0200 000 habitantes:
Municipio | Candidaturas con representación (cabeza de lista) | Concejales electos | ||
---|---|---|---|---|
Madrid Población: &&&&&&&&03165235.&&&&&03 165 235 Censo electoral: &&&&&&&&02386104.&&&&&02 386 104 | ||||
Partido Popular (Esperanza Aguirre) | 21 | |||
Ahora Madrid (Manuela Carmena) | 20 | |||
Partido Socialista Obrero Español (Antonio Miguel Carmona) | 9 | |||
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Begoña Villacís) | 7 | |||
Barcelona Población: &&&&&&&&01602386.&&&&&01 602 386 Censo electoral: &&&&&&&&01161140.&&&&&01 161 140 | ||||
Barcelona en Comú (Ada Colau) | 11 | |||
Convergència i Unió (Xavier Trias) | 10 | |||
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Carina Mejías) | 5 | |||
ERC-MES-BcnCO-AVANCEM-CatSí-AM (Alfred Bosch) | 5 | |||
Partido de los Socialistas de Cataluña (Jaume Collboni) | 4 | |||
Partido Popular (Alberto Fernández Díaz) | 3 | |||
Candidatura d'Unitat Popular (María José Lecha) | 3 | |||
Valencia Población: &&&&&&&&&0786424.&&&&&0786 424 Censo electoral: &&&&&&&&&0582804.&&&&&0582 804 | ||||
Partido Popular (Rita Barberá) | 10 | |||
Compromís (Joan Ribó) | 9 | |||
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Fernando Giner) | 6 | |||
Partido Socialista Obrero Español (Joan Calabuig) | 5 | |||
València en Comú (Jordi Peris) | 3 | |||
Sevilla Población: &&&&&&&&&0696676.&&&&&0696 676 Censo electoral: &&&&&&&&&0545309.&&&&&0545 309 | ||||
Partido Popular (Juan Ignacio Zoido) | 12 | |||
Partido Socialista Obrero Español de Andalucía (Juan Espadas) | 11 | |||
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Javier Millán) | 3 | |||
Participa Sevilla (Susana Serrano) | 3 | |||
Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (Daniel González Rojas) | 2 | |||
Zaragoza Población: &&&&&&&&&0666058.&&&&&0666 058 Censo electoral: &&&&&&&&&0505086.&&&&&0505 086 | ||||
Partido Popular (Eloy Suárez Lamata) | 10 | |||
Zaragoza en Común (Pedro Santisteve) | 9 | |||
Partido Socialista Obrero Español (Carlos Pérez Anadón) | 6 | |||
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Elena Martínez) | 4 | |||
Chunta Aragonesista (Juan Martín Expósito) | 2 | |||
Málaga Población: &&&&&&&&&0566913.&&&&&0566 913 Censo electoral: &&&&&&&&&0425337.&&&&&0425 337 | ||||
Partido Popular (Francisco de la Torre) | 13 | |||
Partido Socialista Obrero Español de Andalucía (María Gámez) | 9 | |||
Málaga Ahora (Ysabel Torralbo) | 4 | |||
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Juan_Cassá_Lombardía) | 3 | |||
Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (Eduardo Zorrilla Díaz) | 2 | |||
Murcia Población: &&&&&&&&&0439712.&&&&&0439 712 Censo electoral: &&&&&&&&&0313706.&&&&&0313 706 | ||||
Partido Popular (José Ballesta) | 12 | |||
Partido Socialista Obrero Español (José Ignacio Gras) | 6 | |||
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Mario Gómez) | 5 | |||
Es Ahora Murcia (Alicia Morales) | 3 | |||
Cambiemos Murcia (Nacho Tornel) | 3 | |||
Palma de Mallorca Población: &&&&&&&&&0399093.&&&&&0399 093 Censo electoral: &&&&&&&&&0283216.&&&&&0283 216 | ||||
Partido Popular (Marga Durán) | 9 | |||
Partido Socialista Obrero Español (José Hila) | 6 | |||
Més per Mallorca (Toni Noguera) | 5 | |||
Som Palma (Miquel Comas) | 5 | |||
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Josep Lluís Bauzá) | 4 | |||
Las Palmas de Gran Canaria Población: &&&&&&&&&0383050.&&&&&0383 050 Censo electoral: &&&&&&&&&0299441.&&&&&0299 441 | ||||
Partido Popular (Juan José Cardona) | 10 | |||
Partido Socialista Obrero Español (Augusto Hidalgo) | 7 | |||
Las Palmas de Gran Canaria Puede (Javier Doreste) | 6 | |||
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (María Beatriz Correas) | 2 | |||
Nueva Canarias (Pedro Quevedo) | 2 | |||
Unidos por Gran Canaria (María Ángeles Batista) | 2 | |||
Bilbao Población: &&&&&&&&&0346574.&&&&&0346 574 Censo electoral: &&&&&&&&&0275221.&&&&&0275 221 | ||||
Partido Nacionalista Vasco (Juan María Aburto) | 13 | |||
Euskal Herria Bildu (Aitziber Ibaibarriaga) | 4 | |||
Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra (Alfonso Gil) | 4 | |||
Partido Popular (Luis Eguiluz) | 4 | |||
UdalBerri - Bilbao en Común (Carmen Muñoz) | 2 | |||
Ganemos (Francisco Samir) | 2 | |||
Alicante Población: &&&&&&&&&0332067.&&&&&0332 067 Censo electoral: &&&&&&&&&0239805.&&&&&0239 805 | ||||
Partido Popular (Asunción Sánchez Zaplana) | 8 | |||
Partido Socialista Obrero Español (Gabriel Echávarri) | 6 | |||
Guanyar Alacant-Acord Ciutadà (Miguel Angel Pavón) | 6 | |||
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (José Luis Cifuentes) | 6 | |||
Compromís per Alacant (Natxo Bellido) | 3 | |||
Córdoba Población: &&&&&&&&&0328041.&&&&&0328 041 Censo electoral: &&&&&&&&&0261899.&&&&&0261 899 | ||||
Partido Popular (José Antonio Nieto Ballesteros) | 11 | |||
Partido Socialista Obrero Español de Andalucía (Isabel Ambrosio Palos) | 7 | |||
Ganemos Córdoba (Rafael Blázquez) | 4 | |||
Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (Pedro García) | 4 | |||
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (José Luis Vilches) | 2 | |||
Unión Cordobesa (Rafael Gómez) | 1 | |||
Valladolid Población: &&&&&&&&&0306830.&&&&&0306 830 Censo electoral: &&&&&&&&&0248610.&&&&&0248 610 | ||||
Partido Popular (Francisco Javier León de la Riva) | 12 | |||
Partido Socialista Obrero Español (Óscar Puente) | 8 | |||
Valladolid Toma La Palabra (Manuel Saravia Madrigal) | 4 | |||
Sí Se Puede Valladolid (Charo Chávez) | 3 | |||
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Jesús Presencio) | 2 | |||
Vigo Población: &&&&&&&&&0294997.&&&&&0294 997 Censo electoral: &&&&&&&&&0238610.&&&&&0238 610 | ||||
Partido Socialista Obrero Español (Abel Caballero Álvarez) | 17 | |||
Partido Popular (Elena Muñoz Fonteriz) | 7 | |||
Marea de Vigo (Rubén Pérez Correa) | 3 | |||
Gijón Población: &&&&&&&&&0275735.&&&&&0275 735 Censo electoral: &&&&&&&&&0228612.&&&&&0228 612 | ||||
Foro de Ciudadanos (Carmen Moriyón Entrialgo) | 8 | |||
Partido Socialista Obrero Español (José María Pérez) | 7 | |||
Xixón Sí Puede (Mario José Suárez Fueyo) | 6 | |||
Partido Popular (Mariano Marín) | 3 | |||
Izquierda Unida de Asturias (Aurelio Martín) | 2 | |||
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (José Carlos Fernández Sarasola) | 1 | |||
Oviedo Población: &&&&&&&&&0220567.&&&&&0220 567 Censo electoral: &&&&&&&&&0180066.&&&&&0180 066 | ||||
Partido Popular (Agustín Iglesias Caunedo) | 11 | |||
Somos Oviedo/Uviéu (Ana Taboada Coma) | 6 | |||
Partido Socialista Obrero Español (Wenceslao López Martínez) | 5 | |||
Izquierda Unida de Asturias (Roberto Sánchez Ramos) | 3 | |||
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Luis Pacho Ferreras) | 2 | |||
L'Hospitalet de Llobregat Población: &&&&&&&&&0253518.&&&&&0253 518 Censo electoral: &&&&&&&&&0175608.&&&&&0175 608 | ||||
Partido de los Socialistas de Cataluña (Núria Marín Martínez) | 11 | |||
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Miguel García) | 4 | |||
Iniciativa per Catalunya-Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates.cat-E | 3 | |||
Partido Popular | 3 | |||
ERC-Acord Municipal (Antoni García Acero) | 2 | |||
Guanyem l'Hospitalet (Rafael Jiménez Ariza) | 2 | |||
Convergència i Unió (Jordi Monrós) | 1 | |||
Candidatura d'Unitat Popular | 1 | |||
Granada Población: &&&&&&&&&0232770.&&&&&0232 770 Censo electoral: &&&&&&&&&0184867.&&&&&0184 867 | ||||
Partido Popular (José Torres Hurtado) | 11 | |||
Partido Socialista Obrero Español (Francisco Cuenca) | 8 | |||
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Luis Salvador) | 4 | |||
Vamos Granada (Marta Gutiérrez) | 3 | |||
Izquierda Unida (Francisco Puentedura) | 1 | |||
Santa Cruz de Tenerife Población: &&&&&&&&&0203585.&&&&&0203 585 Censo electoral: &&&&&&&&&&&&&0-2.1000000- | ||||
Coalición Canaria (José Manuel Bermúdez Esparza) | 9 | |||
Partido Popular | 6 | |||
PSOE | 4 | |||
Si Se Puede(Podemos) | 4 | |||
Ciudadanos | 3 | |||
Izquierda Unida | 1 |
Elecciones por territorio
Andalucía
- Elecciones municipales de la provincia de Almería de 2015
- Elecciones municipales de la provincia de Cádiz de 2015
Elecciones municipales de la provincia de Córdoba de 2015
- Anexo:Elecciones municipales de 2015 en Córdoba
- Elecciones municipales de la provincia de Granada de 2015
- Elecciones municipales de la provincia de Huelva de 2015
Elecciones municipales de la provincia de Jaén de 2015
- Anexo:Elecciones municipales de Jaén de 2015
- Anexo:Elecciones municipales de 2015 en Úbeda
Elecciones municipales de la provincia de Málaga de 2015
- Elecciones municipales de 2015 en Málaga
Elecciones municipales de la provincia de Sevilla de 2015
- Anexo:Elecciones municipales de 2015 en Sevilla
Aragón
- Elecciones municipales de la provincia de Huesca de 2015
- Elecciones municipales de la provincia de Teruel de 2015
Elecciones municipales de la provincia de Zaragoza de 2015
- Anexo:Elecciones municipales de 2015 en Zaragoza
Cantabria
- Elecciones municipales de 2015 en Cantabria
Castilla y León
- Elecciones municipales de 2015 en la provincia de Ávila
- Elecciones municipales de 2015 en la provincia de Burgos
- Elecciones municipales de 2015 en la provincia de León
Elecciones municipales de 2015 en la provincia de Palencia
- Elecciones municipales de 2015 en Palencia
Elecciones municipales de 2015 en la provincia de Salamanca
- Anexo:Elecciones municipales de 2015 en Salamanca
Elecciones municipales de 2015 en la provincia de Segovia
- Anexo:Elecciones municipales de 2015 en Segovia
- Elecciones municipales de 2015 en la provincia de Soria
Elecciones municipales de 2015 en la provincia de Valladolid
- Anexo:Elecciones municipales de 2015 en Valladolid
- Elecciones municipales de 2015 en la provincia de Zamora
Castilla-La Mancha
Elecciones municipales de 2015 en la provincia de Albacete
- Anexo:Elecciones municipales de 2015 en Albacete
Elecciones municipales de 2015 en la provincia de Ciudad Real
- Anexo:Elecciones municipales de 2015 en Ciudad Real
- Elecciones municipales de 2015 en la provincia de Cuenca
- Elecciones municipales de 2015 en la provincia de Guadalajara
Elecciones municipales de 2015 en la provincia de Toledo
- Anexo:Elecciones municipales de 2015 en Talavera de la Reina
Cataluña
Elecciones municipales de 2015 en la provincia de Barcelona
- Anexo:Elecciones municipales de 2015 en Badalona
- Anexo:Elecciones municipales de 2015 en Barcelona
- Elecciones municipales de 2015 en la provincia de Gerona
- Elecciones municipales de 2015 en la provincia de Lérida
Elecciones municipales de 2015 en la provincia de Tarragona
- Anexo:Elecciones municipales de 2015 en Cunit
Ceuta
- Elecciones a la Asamblea de Ceuta de 2015
Comunidad de Madrid
Elecciones municipales de 2015 en la Comunidad de Madrid
- Anexo:Elecciones municipales de 2015 en Alcalá de Henares
- Elecciones municipales de 2015 en Alcorcón
- Anexo:Elecciones municipales de 2015 en Fuenlabrada
- Anexo:Elecciones municipales de 2015 en Leganés
- Anexo:Elecciones municipales de 2015 en Madrid
- Elecciones municipales de 2015 en Pinto
Comunidad Valenciana
- Elecciones municipales de 2015 en la provincia de Alicante
- Elecciones municipales de 2015 en la provincia de Castellón
Elecciones municipales de 2015 en la provincia de Valencia
- Anexo:Elecciones municipales de 2015 en Valencia
Extremadura
- Elecciones municipales de 2015 en la provincia de Badajoz
- Elecciones municipales de 2015 en la provincia de Cáceres
Galicia
- Elecciones municipales de 2015 en la provincia de La Coruña
- Elecciones municipales de 2015 en la provincia de Lugo
- Elecciones municipales de 2015 en la provincia de Orense
- Elecciones municipales de 2015 en la provincia de Pontevedra
Islas Baleares
- Elecciones municipales de 2015 en el Consejo Insular de Mallorca
- Elecciones municipales de 2015 en el Consejo Insular de Menorca
- Elecciones municipales de 2015 en el Consejo Insular de Ibiza
- Elecciones municipales de 2015 en el Consejo Insular de Formentera
Islas Canarias
- Elecciones municipales de 2015 en El Hierro
- Elecciones municipales de 2015 en Fuerteventura
- Elecciones municipales de 2015 en Gran Canaria
- Elecciones municipales de 2015 en Lanzarote
- Elecciones municipales de 2015 en La Gomera
- Elecciones municipales de 2015 en La Palma
- Elecciones municipales de 2015 en Tenerife
La Rioja
- Elecciones municipales de 2015 en La Rioja
Melilla
- Elecciones a la Asamblea de Melilla de 2015
Navarra
- Elecciones municipales de 2015 en Navarra
País Vasco
- Elecciones municipales de 2015 en Álava
- Elecciones municipales de 2015 en Guipúzcoa
Elecciones municipales de 2015 en Vizcaya
- Anexo:Elecciones municipales de 2015 en Bilbao
Principado de Asturias
- Elecciones municipales de 2015 en Asturias
Región de Murcia
- Elecciones municipales de 2015 en la Región de Murcia
Candidaturas conjuntas de Podemos, IU, Equo y otros partidos y movimientos de izquierdas
Tras su éxito en las elecciones europeas de 2014, se especuló que Podemos pudiera revalidarlo en las municipales y autonómicas de 2015. Sin embargo la formación liderada por Pablo Iglesias renunció a presentar candidaturas municipales con sus siglas y apoyar candidaturas autodenominadas de unidad popular con otras formaciones y movimientos políticos, sociales y ciudadanos agrupados en un principio bajo la marca Ganemos.[3] Asimismo desde Izquierda Unida, en línea con su proyecto Refundación de la Izquierda, también se barajó su integración en las candidaturas de Ganemos, tanto a nivel municipal como autonómico. [4] Sin embargo esta propuesta, especialmente en la Comunidad de Madrid, no fue bien recibida por parte de la organización ;[5] mientras en Barcelona EUiA se integraba en Guanyem Barcelona,[6] en Madrid las consecuencias para IUCM fueron más duras. Su candidato a la alcaldía de Madrid Mauricio Valiente convocó un referéndum para consultar a los militantes sobre su convergencia en Ahora Madrid, consulta desautorizada por la dirección nacional del partido .[7] Finalmente Valiente abandonó IU para integrarse en Ahora Madrid; [8] un mes antes la candidata de IU a en las elecciones a la Asamblea de Madrid Tania Sánchez también había abandonado IU ante la negativa de esta a integrarse en estas llamadas candidaturas de unidad popular que se estaban componiendo, [9] creando su propia formación, Convocatoria por Madrid, presentando candidatos a las primarias de Podemos, tanto a nivel municipal como autonómico.[10][11]
Otras formaciones también se han participado en estos procesos de confluencia de candidaturas, como son Equo, [12] Por un mundo más justo (PUM+J),[13] Alternativa Socialista (CLI-AS), Alternativa Republicana (ALTER), ANOVA,[14] o Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), [15] entre otros, así como ciudadanos a nivel individual procedentes de movimientos sociales y cívicos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, activistas del 15M, o las llamadas mareas a favor de la sanidad, la educación..., como la Marea Verde.
No obstante la confluencia no fue total y ha variado según los diferentes municipios, habiendo diversas candidaturas auspiciadas o compuestas por muchas de las anteriores formaciones de la siguiente manera:[16][17]
Ciudad | Candidatura | Integrada / Auspiciada / Apoyada por |
---|---|---|
Madrid | Ahora Madrid | Podemos, Ganemos Madrid, Equo, PUM+J, CxM, Piratas Madrid, Juventud sin futuro, CLI-AS, Partido X, miembros y ex miembros de IUCM [18] |
Izquierda Unida Comunidad de Madrid-Los Verdes | IUCM, Los Verdes | |
Barcelona | Barcelona en Comú | ICV, EUiA, Podemos, Procés Constituent, Equo, PUM+J, Partido X |
Capgirem Barcelona | CUP, EV-AV, Pirates de Catalunya, En Lucha, SEPC, Arran, LI, Endavant, COS [19] | |
Valencia | Acord Ciutadà | EUPV, EVPV, ERPV , CLI-AS, |
València en Comú | Podemos | |
Compromís per València | BLOC, IdPV, Verds-Equo, Gent de Compromís | |
Sevilla | Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía | IULV-CA |
Participa Sevilla | Podemos, parte de Ganemos Sevilla, Candidatura Unitaria de Trabajadores | |
Ganemos Sevilla | Ganemos Sevilla | |
Equo | Equo, Movimiento RED | |
Zaragoza | Zaragoza en Común | IU, Podemos, Equo, Puyalón, #Somos, Piratas, Demos+, MPD |
Málaga | Málaga para la Gente | IULV-CA, LV, CLI-AS, ALTER, Málaga para la gente |
Málaga Ahora | Podemos, Ganemos Málaga, Equo, PH, MPD, Candidatura Unitaria de Trabajadores | |
Murcia | Cambiemos Murcia | IUVRM, militantes de Equo, críticos de Podemos, Ecosocialistas de la Región de Murcia |
Es Ahora Murcia | Podemos[20] | |
Palma de Mallorca | Guanyem Mallorca | EUIB, CLI-AS |
Som Palma | Podemos | |
Més per Mallorca | PSM-Entesa, IV-Equo, ERC | |
Las Palmas de Gran Canaria | Canarias Decide | IUC, UP, ALTER, LV |
Las Palmas de Gran Canaria Puede | Podemos, Equo | |
Sí se puede | Canarias por la Izquierda, ASSP | |
Bilbao | Udalberri – Bilbao en común | IU-LV, Podemos, Equo, ALTER, Bilbo Irabaziz – Ganemos Bilbao |
Ganemos | Críticos de Podemos[21] | |
Alicante | Guanyar Alacant | EUPV, Podemos EVPV, ERPV , CLI-AS, RPS |
Compromís per Alacant | BLOC, IdPV, Verds-Equo, Gent de Compromís | |
Córdoba | Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía | IULV-CA |
Ganemos Córdoba | Podemos, Equo, Candidatura Unitaria de Trabajadores [22] | |
Entre tod@s sí se puede | Críticos de Podemos [23] | |
Valladolid | Valladolid Toma la Palabra | IUCyL, Equo, IzCa |
Sí se puede Valladolid | Podemos, Ganemos Valladolid | |
Vigo | Marea de Vigo | EU, ANOVA |
Gañemos Vigo | Gañemos Vigo | |
EQUOPiratas | Equo, Piratas, Vigo en Común [24] | |
Gijón | Xixón Sí Puede | Podemos, Equo |
Izquierda Unida de Asturias-Izquierda Xunida d'SAsturies | IU-IX, Izquierda Abierta | |
La Coruña | Marea Atlántica | EU, ANOVA, Podemos, Equo, CxG, EEG |
Vitoria | Irabazi Gasteiz – Ganemos Vitoria | IU-LV, Equo |
Sumando-Hemen Gaude | Podemos | |
Granada | IU-Alternativa Socialista para la Gente | IULV-CA, CLI-AS |
Vamos Granada | Podemos, Equo, Movimiento RED, Imagina Granada, Ganemos Granada, CUT | |
Oviedo | Izquierda Unida de Asturias-Izquierda Xunida d'Asturies | IU-IX, Izquierda Abierta |
Somos Oviedo | Podemos | |
Equo | Equo | |
Santa Cruz de Tenerife | Canarias Decide | IUC, UP, ALTER, LV, Socialistas por Tenerife |
Pamplona | Aranzadi | Podemos, Equo, Agrupaciones sociales |
Izquierda-Ezkerra | Izquierda Unida de Navarra, Batzarre | |
Almería | Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía | IULV-CA |
Equo | Equo | |
Ganemos Almería Sí Se Puede | Podemos | |
Ahora Almería | Ganemos Almería | |
San Sebastián | Irabazi-Ganemos Donostia | IU-LV, Equo, ALTER |
Burgos | Imagina Burgos | IUCyL, Podemos, Equo, Burgos Decide, Ganemos Burgos |
Santander | Izquierda Unida | IU, |
Ganemos Santander Sí Puede | Podemos | |
Castellón | L'Esquerra de Castelló | EUPV, EVPV, ERPV , Federación Los Republicanos |
Castelló en Moviment | Críticos EUPV, candidatos particulares, Podemos | |
Compromís per Castelló | BLOC, IdPV, Verds-Equo, Gent de Compromís | |
Canviem entre Tots | Críticos Podemos | |
Albacete | Ganemos Albacete | IUCLM, Equo, Ganemos Albacete, PUM+J, PT |
Participa Albacete | Podemos | |
Logroño | Cambia Logroño | IU, Equo, PUM+J |
Badajoz | Ganemos-IU-LV | IU, Equo, PUM+J, Bloque de Izquierdas de Extremadura, Convergencia por Extremadura |
Recuperar Badajoz | Podemos | |
Salamanca | Ganemos Salamanca | Agrupación de electores que incluye a IU, Podemos, Equo, ALTER y ciudadanos independientes |
Huelva | Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía | IULV-CA |
Participa Huelva | Podemos, Equo, Candidatura Unitaria de Trabajadores | |
León | León en Común | IUCyL |
León Despierta | Podemos | |
Equo | Equo | |
Cádiz | Ganar Cádiz en Común | IULV-CA, Equo, Ciudadanos de Cádiz |
Por Cádiz Sí Se Puede | Podemos, Candidatura Unitaria de Trabajadores | |
Jaén | Jaén en Común | Podemos, IU, Equo, Candidatura Unitaria de Trabajadores |
Orense | Ourense en Común | Podemos, EU, ANOVA, Equo, CxG, EEG |
Lugo | Alternativa Cidadá de Esquerdas-EU | EU |
Lugonovo | ANOVA, Podemos, CxG | |
Gerona | Entesa en Gerona | ICV, EUiA, Podemos, Procés Constituent, Equo, PUM+J, Partido X |
Santiago de Compostela | Compostela Aberta | EU, ANOVA, Podemos, Equo, CxG, EEG, Esquerda Unida (EU, Izquierda Unida) es la federación gallega de la organización política española Izquierda Unida. |
Cáceres | Ganemos Cáceres | Izquierda Unida Extremadura, Los Verdes, Ganemos, CEX |
CácERES Tú | Podemos | |
Guadalajara | Ahora Guadalajara | Izquierda Unida de Castilla-La Mancha, Equo, Plataforma Más de un Ciudadano |
Ceuta | Coalición Caballas | UDCE, PSPC, Equo |
Izquierda Unida Ceuta | IU | |
Los Verdes-Grupo Verde | LV-GV | |
Melilla | Izquierda Unida Melilla | IU |
Coalición por Melilla | Coalición por Melilla, Partido Independiente de Melilla | |
Equo Melilla | Equo | |
Sí Se Puede Melilla | Podemos (partido político) | |
Toledo | Ganemos Toledo | Izquierda Unida de Castilla-La Mancha, Equo, Ganemos. |
Pontevedra | Marea Pontevedra | EU, ANOVA, Podemos, Equo, CxG, EEG |
Palencia | Ganemos Palencia | Izquierda Unida de Castilla y León, Equo, Ganemos. |
Ciudad Real | Ganemos Ciudad Real | Izquierda Unida de Castilla-La Mancha, Equo, Ganemos, Partido de los Trabajadores |
Zamora | Izquierda Unida Zamora | Izquierda Unida de Castilla y León |
Gana Zamora-La alternativa de la ciudadanía | Ganemos, ALTER, Ciudad y Democracia Universal. | |
Ávila | Izquierda Unida Ávila | Izquierda Unida de Castilla y León |
Mérida | Democracia Mérida | Partido Democracia Participativa, Podemos (partido político), Mérida Puede |
Izquierda Unida Mérida | Izquierda Unida Extremadura, Convergencia por Extremadura | |
Cuenca | Ganemos Cuenca | Izquierda Unida de Castilla-La Mancha, Equo, Ganemos |
Segovia | Izquierda Unida Segovia | Izquierda Unida de Castilla y León |
Segoviemos | Podemos (partido político) | |
Segovia en Común | Ciudadanos particulares, Equo y Segovia de Izquierdas (IzCa+PCPC+Corriente Roja) | |
Huesca | Coalición Cambiar Huesca | Izquierda Unida de Aragón |
Aragón Sí Puede Huesca | Podemos (partido político) | |
Soria | Sorian@s | Podemos (partido político) |
Izquierda Unida Soria | Izquierda Unida de Castilla y León | |
Teruel | Ganar Teruel | Izquierda Unida de Aragón, Podemos |
Alcaldes salientes y alcaldes electos en municipios capitales de provincia y de más de 50 000 habitantes
Municipio | Población | Alcalde saliente | Partido | Alcalde electo | Partido | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Madrid | 3.165.325 | Ana Botella | PP | Manuela Carmena | AhoraMadrid | ||
Barcelona | 1.602.386 | Xavier Trías | CiU | Ada Colau | BComú | ||
Valencia | 786.424 | Rita Barberá | PPCV | Joan Ribó | Compromís | ||
Sevilla | 696.676 | Juan Ignacio Zoido | PPA | Juan Espadas | PSOE-A | ||
Zaragoza | 666.058 | Juan Alberto Belloch | PSOE-Aragón | Pedro Santisteve | Zec | ||
Málaga | 567.433 | Francisco de la Torre | PPA | Francisco de la Torre | PPA | ||
Murcia | 439.712 | Miguel Ángel Cámara Botía | PP | José Ballesta | PP | ||
Palma de Mallorca | 399.093 | Mateu Isern Estela | PP | José Hila | PSIB-PSOE | ||
Las Palmas de Gran Canaria | 382.283 | Juan José Cardona | PPC | Augusto Hidalgo | PSOE | ||
Bilbao | 346.574 | Ibon Areso | PNV | Juan María Aburto | PNV | ||
Alicante | 332.067 | Miguel Valor Peidró | PPCV | Gabriel Echávarri | PSPV-PSOE | ||
Córdoba | 328.041 | José Antonio Nieto | PPA | Isabel Ambrosio | PSOE | ||
Valladolid | 306.830 | Francisco Javier León de la Riva | PP | Óscar Puente | PSOE | ||
Vigo | 294.997 | Abel Caballero | PSdeG-PSOE | Abel Caballero | PSdeG-PSOE | ||
Gijón | 275.735 | Carmen Moriyón | Foro Asturias | Carmen Moriyón | Foro Asturias | ||
Hospitalet de Llobregat | 253.518 | Núria Marín | PSC | Núria Marín | PSC | ||
La Coruña | 244.810 | Carlos Negreira Souto | PPdeG | Xulio Ferreiro | Marea Atlántica | ||
Vitoria | 242.082 | Javier Maroto | PP | Gorka Urtaran | PNV | ||
