Partido Popular de Aragón
Partido Popular de Aragón | ||
---|---|---|
Presidente | Luis María Beamonte | |
Secretario/a general | Mar Vaquero | |
Portavoz parlamentario | Mar Vaquero | |
Fundación | 20 de enero de 1989 | |
Ideología | Conservadurismo Liberalismo Reformismo Democracia cristiana Europeísmo | |
Posición | Centroderecha Derecha | |
Sede | Paseo de la Gran Vía nº 9 en Zaragoza (España) | |
País | España | |
Concejales en Aragón | 1232/4286 | |
Cortes de Aragón | 21/67 | |
Ayuntamiento de Zaragoza | 10/31 | |
Congreso de los Diputados | 6/13 | |
Senado | 9/16 | |
Sitio web | www.pparagon.es | |
Sección del PP en Aragón. | ||
El Partido Popular de Aragón (también conocido como PP de Aragón) es la delegación aragonesa del Partido Popular y fue fundado en 1989 con el nacimiento del Partido Popular, heredero de Alianza Popular. Su presidente es Luis María Beamonte[1] y su sede central está en el Paseo de la Gran Vía nº 9 en Zaragoza.[2]
Índice
1 Historia
2 Resultados electorales
2.1 Elecciones generales
2.2 Elecciones autonómicas
2.3 Elecciones municipales
2.4 Elecciones al Parlamento europeo
3 Comité ejecutivo regional
3.1 Marzo 2017
3.2 mayo de 2012
4 Referencias
5 Enlaces externos
Historia
El Partido Popular procede de la refundación en un partido único de la coalición de partidos Alianza Popular en 1989.[3] La mayoría de dichos partidos formaron previamente otras coalición como Coalición Democrática y Coalición Popular.
Resultados electorales
En negrita figura los resultados tanto de las circunscripciones electorales como del total de Aragón en que ha resultado ser la opción más votada.[4]
Elecciones generales
En 1996 y 2011 presentó candidaturas conjuntas con el PAR.
Fecha | Votos provincia Huesca | % | Dipu- tados | Votos provincia Teruel | % | Dipu- tados | Votos provincia Zaragoza | % | Dipu- tados | Votos total Aragón | % | Dipu- tados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 29.938 | 25,50 | 01 | 27.695 | 32,89 | 01 | 125.728 | 27,46 | 02 | 183.361 | 27,81 | 04 |
1993 | 43.059 | 32,30 | 01 | 34.293 | 38,07 | 01 | 172.753 | 32,16 | 02 | 250.105 | 32,88 | 04 |
1996 | 61.900 | 45,60 | 02 | 45.207 | 49,23 | 02 | 263.868 | 48,27 | 04 | 370.975 | 47,92 | 08 |
2000 | 56.610 | 45,13 | 02 | 40.383 | 47,93 | 02 | 244.403 | 47,63 | 04 | 341.396 | 47,23 | 08 |
2004 | 50.493 | 37,49 | 01 | 35.920 | 40,83 | 01 | 198.480 | 35,55 | 03 | 284.893 | 36,48 | 05 |
2008 | 49.748 | 37,62 | 01 | 34.386 | 39,62 | 01 | 199.934 | 36,46 | 03 | 284.068 | 37,01 | 05 |
2011 | 58.257 | 48,56 | 02 | 39.721 | 51,73 | 02 | 240.564 | 46,94 | 04 | 388.612 | 47,73 | 08 |
Elecciones autonómicas
Fecha | Votos provincia Huesca | % | Dipu- tados | Votos provincia Teruel | % | Dipu- tados | Votos provincia Zaragoza | % | Dipu- tados | Votos total Aragón | % | Dipu- tados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 23.574 | 20,39 | 4 | 25.990 | 31,28 | 6 | 77.276 | 18,69 | 7 | 126.840 | 20,72 | 17 |
1995 | 41.734 | 33,31 | 7 | 35.291 | 40,84 | 7 | 185.874 | 38,07 | 13 | 262.899 | 37,56 | 27 |
1999 | 40.222 | 33,91 | 7 | 33.206 | 40,22 | 7 | 175.353 | 39,04 | 14 | 248.781 | 38,26 | 28 |
2003 | 37.479 | 29,72 | 6 | 28.871 | 33,57 | 5 | 152.708 | 30,50 | 11 | 219.058 | 30,73 | 22 |
2007 | 35.391 | 29,24 | 6 | 25.875 | 31,12 | 5 | 146.109 | 31,57 | 12 | 207.375 | 31,09 | 23 |
2011 | 44.250 | 36,94 | 7 | 29.642 | 40,84 | 6 | 195.416 | 36,98 | 17 | 269.308 | 39,72 | 30 |
2015 | 29.021 | 26,31 | 5 | 20.591 | 27,53 | 5 | 132.145 | 27,77 | 11 | 181.757 | 27,50 | 21 |
Elecciones municipales
Fecha | Votos provincia Huesca | % | Conce- jales | Votos provincia Teruel | % | Conce- jales | Votos provincia Zaragoza | % | Conce- jales | Votos total Aragón | % | Conce- jales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 25.074 | 21,66 | 2,99 | 25.118 | 30,39 | 374 | 83.707 | 20,22 | 282 | 133.899 | 21,86 | 955 |
1995 | 40.022 | 31,88 | 423 | 34.665 | 40,11 | 491 | 202.585 | 41,43 | 558 | 277.272 | 39,56 | 1.472 |
1999 | 39.743 | 33,14 | 499 | 32.658 | 39,20 | 493 | 177.177 | 39,23 | 666 | 249.578 | 38,11 | 1.658 |
2003 | 34.880 | 27,47 | 374 | 28.509 | 32,90 | 381 | 157.446 | 31,47 | 541 | 220.835 | 30,93 | 1.296 |
2007 | 34.364 | 28,06 | 331 | 25.312 | 30,02 | 335 | 144.434 | 30,97 | 436 | 204.113 | 30,32 | 1.102 |
2011 | 40.241 | 33,15 | 410 | 28.109 | 34,56 | 388 | 182.820 | 37,97 | 528 | 251.170 | 36,71 | 1.326 |
2015 | 32.437 | 28,18 | 363 | 22.302 | 29,61 | 336 | 132.116 | 27,59 | 533 | 186.855 | 27,92 | 1.232 |
Elecciones al Parlamento europeo
Fecha | Votos provincia Huesca | % | Votos provincia Teruel | % | Votos provincia Zaragoza | % | Votos total Aragón | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 22.253 | 25,40 | 21.937 | 34,15 | 89.668 | 25,55 | 133.858 | 26,62 |
1994 | 41.796 | 41,55 | 32.517 | 46,25 | 183.324 | 45,50 | 257.637 | 44,90 |
1999 | 47.539 | 39,97 | 36.363 | 44,09 | 191.942 | 42,84 | 275.844 | 42,48 |
2004 | 34.589 | 40,42 | 25.879 | 43,72 | 131.938 | 39,18 | 192.406 | 39,96 |
2009 | 33.874 | 41,55 | 24.798 | 45,51 | 137.384 | 41,10 | 196.056 | 41,69 |
Comité ejecutivo regional
Marzo 2017
mayo de 2012
- Presidente autonómico: Luis María Beamonte
- Secretaria general: Mar Vaquero
- Coordinador General: Octavio López
- Vicepresidencias:
- Presidente PP de Zaragoza: Javier Campoy Monreal
- Presidente PP de Huesca: José Antonio Lagüens
- Presidente PP de Teruel: Joaquín Juste
- Presidente PP de Zaragoza: Javier Campoy Monreal
- Vicesecretarios generales:
- Vicesecretario de Organización: Fernando Ledesma
- Vicesecretario de Política Institucional y Sectorial: Modesto Lobón
- Vicesecretario de Estudios y Programas: Dolores Serrat
- Vicesecretaria de Electoral: Ricardo Canals
- Secretarios ejecutivos:
- Secretario ejecutivo de Organización: Fernando González
- Secretario ejecutivo de Relaciones Institucionales: Patricia Cavero
- Secretario ejecutivo Economía: Yolanda Vallés
- Secretario ejecutivo de Política Municipal: Fernando Galve
- Secretario ejecutivo de Acción Electoral: Marián Orós
- Secretario ejecutivo de Educación: Pilar Cortés
- Secretario ejecutivo de Coordinacíon de Grupos Institucionales: Ramón Celma
- Secretario ejecutivo de TIC: Eduardo Peris
- Secretario ejecutivo de Justicia y Libertades Públicas: Sebastián Contín
- Secretario ejecutivo de Políticas Sociales: María José Ferrando
- Secretarios sectoriales:
- Vocales:
- Portavoces:
- Portavoz en las Cortes de Aragón: Mar Vaquero
- Portavoz en el Ayuntamiento de Zaragoza: Jorge Azcón
- Portavoz en el Ayuntamiento de Huesca: Gerardo Oliván
- Alcaldesa en el Ayuntamiento de Teruel: Emma Buj
- Portavoz en las Cortes de Aragón: Mar Vaquero
- Delegado del Gobierno en Aragón: Gustavo Alcalde
Referencias
↑ Luis Maria Beamonte elegido presidente del PP de Aragón con el 97,8% de los Votos, Heraldo de Aragón, Cons. el 26 de marzo de 2017.
↑ «La Policía vigila de forma "preventiva" la sede del PP». Heraldo.es (Zaragoza). 7 de febrero de 2013. Consultado el 12 de febrero de 2014.
↑ «Partido Popular (PP)». Gran Enciclopedia Aragonesa. Consultado el 12 de febrero de 2014.
↑ Gobierno de Aragón. «Archivo Electoral de Aragón». Consultado el 12 de febrero de 2014.
Enlaces externos
- Web oficial del PP de Aragón