Condado de Pinal
| Condado de Pinal | ||
|---|---|---|
Condado | ||
Situación del condado en Arizona Situación de Arizona en EE. UU. | ||
| Coordenadas | 32°59′13″N 111°19′38″O / 32.986944444444, -111.32722222222Coordenadas: 32°59′13″N 111°19′38″O / 32.986944444444, -111.32722222222 | |
| Capital | Florence | |
| Entidad | Condado | |
| • País | ||
| • Estado | ||
| • Sede de condado | Florence | |
| Fundación | 1 de febrero de 1875 | |
| Superficie | ||
| • Total | 13 919 km² | |
| • Tierra | 13 908 km² | |
| • Agua | ( 0,08%) 10 km² | |
Población (1 de julio de 2013) | ||
| • Total | 389 350 hab. | |
| • Densidad | 13 hab/km² | |
Sitio web oficial | ||
El condado de Pinal es uno de los 15 condados del Estado estadounidense de Arizona. La sede del condado es Florence, y su mayor ciudad es Florence. El condado posee un área de 13.919 km² (los cuales 12 km² están cubiertos por agua), la población de 179.727 habitantes, y la densidad de población es de 12 hab/km² (según censo nacional de 2000). Este condado fue fundado en 1875.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Condado de Pinal.