Wasserburg (Bodensee)
Wasserburg am Bodensee | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Escudo | ||
Wasserburg am Bodensee Localización de Wasserburg am Bodensee en Alemania | ||
Ubicación de Wasserburg am Bodensee | ||
Coordenadas | 47°34′01″N 9°37′34″E / 47.566944444444, 9.6261111111111Coordenadas: 47°34′01″N 9°37′34″E / 47.566944444444, 9.6261111111111 | |
Idioma oficial | Alemán | |
Entidad | Municipio de Alemania y Luftkurort | |
• País | Alemania | |
• Estado federado | Baviera | |
• Región | Suabia | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Thomas Eigstler | |
Superficie | ||
• Total | 6.34 km² | |
Altitud | ||
• Media | 393 m s. n. m. | |
Población (25 de mayo de 1987) | ||
• Total | 2 693 hab. | |
• Densidad | 424,76 hab/km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 88142 | |
Prefijo telefónico | 08382 | |
Matrícula | LI | |
Número oficial de comunidad | 09776128 | |
www.wasserburg-bodensee.de Sitio web oficial | ||
Vista de Wasserburg am Bodensee | ||
Wasserburg am Bodensee es uno de los tres municipios bávaros a orillas del lago de Constanza.
De su muelle salen ferris a Lindau, Bregenz, Constanza (Alemania) y Rorschach.
Historia
Wasserburg (castillo en el agua) fue fundado en 784, en tierras pertenecientes al monasterio de St Gallen. En 1384 pasó a manos de los condes de Montfort, quienes lo vendieron en 1592 a la familia Fugger.[1] En 1720, con la construcción de un terraplén, la isla se convirtió en península.
En 1755, los Fugger cedieron su soberanía sobre la propiedad a los Habsburgo con lo cual pasó a pertenecer a Austria, bajo mando de Tettnang. En 1806 Napoleon Bonaparte traspasó la soberanía al Reino de Baviera.
Referencias
↑ Altweck, Fridolin (en alemán). «Kurze geschichtliche Einführung.» Museum im Malhaus. Consultado el 6 de agosto de 2016.