Ahmedabad
Ahmedabad અમદાવાદ | ||
---|---|---|
Ciudad | ||
Desde arriba y en el sentido de las agujas del reloj: Gandhi Smarak Sangrahalay, Estación de tren de Ahmedabad, Universidad CEPT, Lago Kankaria y Kirti Stambh en el templo jaina de Hutheesing. | ||
Ahmedabad Localización de Ahmedabad en India | ||
Ahmedabad Localización de Ahmedabad en Guyarat | ||
Ubicación de Ahmedabad | ||
Coordenadas | 23°02′N 72°35′E / 23.03, 72.58Coordenadas: 23°02′N 72°35′E / 23.03, 72.58 | |
Entidad | Ciudad | |
• País | India | |
• Estado | Guyarat | |
• Districto | Ahmedabad | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Asit Vora | |
Superficie | ||
• Total | 475 km² | |
Altitud | ||
• Media | 53 m s. n. m. | |
Población (2016) | ||
• Total | 7 645 000 hab. | |
• Densidad | 22,473 hab/km² | |
Huso horario | UTC+05:30 | |
Código postal | 3800XX | |
Prefijo telefónico | 079 | |
Sitio web oficial | ||
[editar datos en Wikidata] |
Ciudad histórica de Ahmedabad | ||
---|---|---|
Patrimonio de la Humanidad de la Unesco | ||
Fuerte Bhadra. | ||
País | India India | |
Tipo | Cultural | |
Criterios | ii, v | |
N.° identificación | 1551 | |
Región | Asia y Oceanía | |
Año de inscripción | 2017 (XLI sesión) | |
Sitio web | https://ahmedabadcity.gov.in/ | |
[editar datos en Wikidata] |
Ahmedabad (guyaratí: અમદાવાદ: transliteración: Ahmedābād o Ahmadābād) es la séptima ciudad más poblada de la India, la mayor del estado de Guyarat, con una población
(en la localidad "estricta") de 3.520.085 habitantes según el último censo nacional de población indio, del 1° de marzo de 2001 (y 2.966.312 de acuerdo al anterior, de 1991). Una estimación la situaba en torno a los 4.030.000 para enero de 2009.[1] La aglomeración urbana, por su parte, era de 4.518.240 habitantes en 2001 (3.312.216 en 1991 y 2.548.057 en 1981). [2]
Para principios de 2009 un estimado, basado en la proyección de esos datos, la situaba en unos 5.770.000 hab.
La ciudad es a veces referenciada como Karnavati, nombre de una antigua ciudad que existió en el mismo lugar, y se le conoce también como Amdavad en el guyaratí coloquial. Ahmedabad se localiza en la región central-norte de Guyarat, al margen del río Sabarmati. Ahmedabad es el centro administrativo del distrito de Ahmedabad, y fue capital del estado de Guyarat de 1960 a 1970, tras lo cual la capital se mudó a Gandhinagar.
El 31 de marzo de 2011 la «Ciudad histórica de Ahmadabad» fue inscrita en la Lista Indicativa de la India —paso previo a ser declarado Patrimonio de la Humanidad—, en la categoría de bien cultural (nº. ref 5616).[3]
Geografía y clima
Ahmedabad se localiza a latitud 23° 1' N, y longitud 72° 34' E, en la India occidental, a una altitud de 53 m sobre el nivel medio del mar. Se localiza al margen del río Sabarmati, en la región central-norte del estado. Cubre una superficie de 205 km². El Sabarmati secciona la ciudad en dos, una parte oriental y la otra occidental. El río se seca durante el verano, dejando apenas una pequeña corriente de agua. La ciudad se encuentra localizada en una región árida, en terreno plano con excepción de las pequeñas colinas de Thaltej-Jodhpur Tekra.
Parámetros climáticos promedio de Ahmedabad (1981–2010) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
Temp. máx. abs. (°C) | 36.1 | 40.6 | 43.9 | 46.2 | 50.0 | 47.2 | 42.2 | 40.4 | 41.7 | 42.8 | 38.9 | 35.6 | 50.0 |
Temp. máx. media (°C) | 28.1 | 30.5 | 35.8 | 39.6 | 41.6 | 38.8 | 33.6 | 32.0 | 33.8 | 35.7 | 32.9 | 29.5 | 34.4 |
Temp. mín. media (°C) | 12.4 | 14.3 | 19.5 | 23.9 | 27.0 | 27.5 | 25.9 | 25.0 | 24.7 | 21.4 | 16.7 | 13.4 | 21.0 |
Temp. mín. abs. (°C) | 3.3 | 2.2 | 9.4 | 12.8 | 19.1 | 19.4 | 20.4 | 21.2 | 17.2 | 12.6 | 8.3 | 3.6 | 2.2 |
Lluvias (mm) | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 2.4 | 7.0 | 80.0 | 291.2 | 266.2 | 86.8 | 11.7 | 2.3 | 1.0 | 750.9 |
Días de lluvias (≥ 1 mm) | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 3.9 | 11.5 | 10.7 | 5.0 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 33.6 |
Horas de sol | 287.3 | 274.3 | 277.5 | 297.2 | 329.6 | 238.3 | 130.1 | 111.4 | 220.6 | 290.7 | 274.1 | 288.6 | 3019.7 |
Humedad relativa (%) | 49 | 43 | 37 | 41 | 47 | 62 | 77 | 81 | 71 | 53 | 48 | 50 | 55 |
Fuente nº1: India Meteorological Department[4][5] | |||||||||||||
Fuente nº2: NOAA,[6] IEM ASOS[7] |
Referencias
↑ Proyección media exponencial o geométrica entre los dos últimos censos nacionales indios de población, del 1° de marzo de 1991 y de igual mes y día, diez años después (2001)
↑ City Population: http://www.citypopulation.de/India-Agglo.html
↑ Véase en la entrada «Historic city of Ahmadabad» del sitio oficial de la Unesco en: [1]. Consultado el 12 de agosto de 2016.
↑
«Ahmedabad Climatological Table Period: 1981–2010». India Meteorological Department. Consultado el 25 de marzo de 2015.
↑ «Temperaturas máximas y mínimas registradas hasta 2010 2010» (PDF). India Meteorological Department. Archivado desde el original el 21 de mayo de 2013. Consultado el 16 de mayo de 2014.
↑ «Ahmedabad Climate Normals 1971–1990». National Oceanic and Atmospheric Administration. Consultado el 25 de marzo de 2015.
↑ «VAAH Data for May 18, 2016». IEM. Consultado el 21 de mayo de 2016.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una galería multimedia sobre Ahmedabad.