Elecciones municipales de 2015 en la provincia de Alicante
Las Elecciones Municipales de 2015 en la provincia de Alicante se celebraron el 24 de mayo de 2015, junto con las elecciones a las Cortes Valencianas de 2015.
Índice
1 Resultados electorales
1.1 Resultados globales
1.2 Resultados en los principales municipios
2 Referencias
Resultados electorales
Resultados globales
← Elecciones municipales de 2015 en la provincia de Alicante[1] → | ||||||
Partido | Votos | Variación | Porcentaje | Concejales | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Participación | 846 973 | 13 937 | 65,54 % | - | ||
Votos nulos | 12 915 | 301 | 1,52 % | - | ||
Voto en blanco | 11076 | 4935 | 1,33 % | - | ||
PP | 250 157 | 145 798 | 29,99 % | 638 | ||
PSOE | 211 425 | 31388 | 25,35 % | 508 | ||
Compromís | 81195 | 39094 | 9,73 % | 167 | ||
C’s | 80681 | 80681 | 9,67 % | 79 | ||
EUPV - Els Verds | 73340 | 28698 | 8,79 % | 78 | ||
UPyD | 16993 | 1214 | 2,04 % | 11 |
Resultados en los principales municipios
En la siguiente tabla se muestran los resultados electorales en los 20 municipios más habitados de la provincia de Alicante.
Municipio | Alcalde y gobierno saliente | Partido | Votos | % | Concejales | +/- | Alcalde y gobierno electo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alicante 29 concejales |
| PP | 38490 | 25,58 | 8 | 10 |
| |
PSOE | 30526 | 20,29 | 6 | 2 | ||||
Ganar Alicante | 28156 | 18,71 | 6 | 4 | ||||
C’s | 28132 | 18,70 | 6 | 6 | ||||
Compromís | 13582 | 9,03 | 3 | 3 | ||||
Elche 27 concejales |
| PP | 32878 | 29,63 | 9 | 5 |
| |
PSOE | 29071 | 26,20 | 8 | 4 | ||||
Compromís | 15293 | 13,78 | 4 | 4 | ||||
C’s | 10694 | 9,64 | 3 | 3 | ||||
Ilicitanos por Elche | 7267 | 6,55 | 2 | 2 | ||||
Partido de Elche | 6487 | 5,85 | 1 | 0 | ||||
Torrevieja 25 concejales |
| PP | 8995 | 37,98 | 11 | 4 |
| |
PSOE | 3934 | 16,61 | 4 | 2 | ||||
Los Verdes | 3278 | 13,84 | 4 | 2 | ||||
Sueña Torrevieja | 1842 | 7,78 | 2 | 2 | ||||
C's | 1582 | 6,68 | 2 | 2 | ||||
Alternativa Popular de Torrevieja | 1528 | 6,45 | 1 | 3 | ||||
EUPV | 1501 | 6,34 | 1 | 1 | ||||
Orihuela 25 concejales |
| PP | 10652 | 36,39 | 11 | 1 |
| |
PSOE | 7450 | 25,45 | 8 | 2 | ||||
C's | 2866 | 9,79 | 3 | 3 | ||||
Cambiemos Orihuela | 2680 | 9,16 | 2 | 2 | ||||
Foro Demócrata | 1508 | 5,15 | 1 | 1 | ||||
Benidorm 25 concejales |
| PP | 6709 | 26,90 | 8 | 3 |
| |
PSOE | 5416 | 21,72 | 7 | 4 | ||||
Ciudadanos por Benidorm | 3062 | 12,28 | 3 | 3 | ||||
C's | 2491 | 9,99 | 3 | 3 | ||||
Liberales de Benidorm | 2232 | 8,95 | 2 | 1 | ||||
Compromís | 1740 | 6,98 | 2 | 2 | ||||
Alcoi 25 concejales |
| PSOE | 9830 | 30,82 | 9 | 2 |
| |
EUPV | 6070 | 19,03 | 5 | 3 | ||||
C's | 4926 | 15,44 | 4 | 4 | ||||
PP | 4883 | 15,31 | 4 | 7 | ||||
Compromís | 3958 | 12,41 | 3 | 2 | ||||
San Vicente del Raspeig 25 concejales |
| PP | 7102 | 26,52 | 7 | 8 |
| |
PSOE | 5338 | 19,94 | 5 | 1 | ||||
EUPV | 3569 | 13,33 | 4 | 0 | ||||
Sí se puede San Vicente del Raspeig | 3567 | 13,32 | 3 | 3 | ||||
C's | 3458 | 12,91 | 3 | 3 | ||||
Compromís | 2679 | 10,01 | 3 | 3 | ||||
Elda 25 concejales |
| PSOE | 8911 | 31,75 | 9 | 1 |
| |
PP | 6725 | 23,96 | 7 | 8 | ||||
C’s | 2808 | 10,00 | 3 | 3 | ||||
Sí se puede Elda | 2804 | 9,99 | 2 | 2 | ||||
Compromís | 2301 | 8,20 | 2 | 2 | ||||
EUPV | 2122 | 7,56 | 2 | 0 | ||||
Denia 21 concejales |
| PSOE | 5402 | 28,40 | 7 | 1 |
| |
PP | 3290 | 18,53 | 4 | 5 | ||||
Compromís | 2953 | 16,63 | 4 | 3 | ||||
Gente de Denia | 1818 | 10,24 | 2 | 0 | ||||
C's | 1744 | 9,82 | 2 | 2 | ||||
Cambiemos entre todos Denia | 1593 | 8,97 | 2 | 2 | ||||
Villena 21 concejales |
| Los Verdes | 8000 | 45,14 | 11 | 6 |
| |
PP | 4720 | 26,23 | 7 | 3 | ||||
PSOE | 2257 | 12,73 | 3 | 2 | ||||
Petrel 21 concejales |
| PP | 7105 | 38,88 | 9 | 3 |
| |
PSOE | 4629 | 25,33 | 6 | 0 | ||||
EUPV | 1977 | 10,82 | 2 | 0 | ||||
Sí se puede Petrel | 1564 | 8,56 | 2 | 2 | ||||
Compromís | 1034 | 5,66 | 1 | 0 | ||||
C's | 1020 | 5,58 | 1 | 1 | ||||
Santa Pola 21 concejales |
| PP | 5353 | 37,97 | 9 | 4 |
| |
PSOE | 2631 | 18,66 | 4 | 1 | ||||
C’s | 1660 | 11,78 | 3 | 3 | ||||
Compromís | 1644 | 11,64 | 3 | 1 | ||||
Sí se puede Santa Pola | 1094 | 7,76 | 1 | 1 | ||||
EUPV | 753 | 5,34 | 1 | 0 | ||||
La Vila Joiosa 21 concejales |
| PSOE | 3567 | 24,95 | 6 | 1 |
| |
PP | 3461 | 24,20 | 6 | 5 | ||||
C's | 1994 | 13,95 | 3 | 3 | ||||
Compromís | 1682 | 11,76 | 3 | 3 | ||||
Gente por Villajoyosa | 1028 | 7,19 | 2 | 0 | ||||
EUPV | 768 | 5,37 | 1 | 2 | ||||
Xàbia 21 concejales |
| PSOE | 5655 | 59,99 | 14 | 8 |
| |
Jávea Democrática | 1591 | 16,88 | 4 | 1 | ||||
PP | 1050 | 11,14 | 2 | 3 | ||||
Compromís | 713 | 7,56 | 1 | 2 | ||||
Calpe 21 concejales |
| PP | 2903 | 38,86 | 9 | 1 |
| |
PSOE | 1457 | 19,50 | 4 | 1 | ||||
Gente de Calpe | 767 | 10,27 | 2 | 1 | ||||
Alternativa Popular para Calpe | 674 | 9,02 | 2 | 1 | ||||
Sí se puede Calpe | 601 | 8,05 | 2 | 2 | ||||
Compromís | 585 | 7,83 | 2 | 2 | ||||
Crevillente 21 concejales |
| PP | 5299 | 36,82 | 9 | 4 |
| |
Compromís | 3203 | 22,26 | 5 | 2 | ||||
PSOE | 1893 | 13,15 | 3 | 0 | ||||
C's | 1355 | 9,42 | 2 | 2 | ||||
EUPV | 1324 | 9,20 | 2 | 0 | ||||
Campello 21 concejales |
| PP | 3356 | 27,70 | 7 | 3 |
| |
PSOE | 1762 | 14,50 | 3 | 3 | ||||
C's | 1613 | 13,30 | 3 | 3 | ||||
Compromís | 1470 | 12,10 | 3 | 1 | ||||
EUPV | 971 | 8,00 | 2 | 1 | ||||
Partido de Campello | 931 | 7,70 | 2 | 2 | ||||
Los Verdes | 721 | 5,90 | 1 | 0 | ||||
Novelda 21 concejales |
| PSOE | 3303 | 24,63 | 6 | 1 |
| |
UPyD | 3091 | 23,04 | 6 | 3 | ||||
PP | 2973 | 22,17 | 5 | 7 | ||||
Compromís | 2023 | 15,08 | 3 | 3 | ||||
Ganar Novelda | 896 | 6,68 | 1 | 0 | ||||
Altea 21 concejales |
| PP | 2625 | 29,93 | 7 | 3 |
| |
Compromís | 2334 | 26,61 | 6 | 3 | ||||
PSOE | 1561 | 17,80 | 4 | 1 | ||||
Ciudadanos Independientes por Altea | 823 | 9,38 | 2 | 1 | ||||
Altea amb Trellat | 783 | 8,93 | 2 | 2 | ||||
Ibi 21 concejales |
| PP | 4301 | 33,64 | 8 | 2 |
| |
PSOE | 3627 | 28,37 | 7 | 1 | ||||
Alternativa Democrática Independiente de Ibi | 1475 | 11,54 | 2 | 0 | ||||
Compromís | 1114 | 8,71 | 2 | 2 | ||||
EUPV | 1014 | 7,93 | 1 | 1 | ||||
C’s | 864 | 6,76 | 1 | 1 |
Referencias
↑ «Alicante. Elecciones locales de 2015». Ministerio del Interior. Archivado desde el original el 27 de mayo de 2015.
↑ Tras la renuncia del alcalde, en junio de 2017, es elegida alcaldesa la socialista Irene Navarro.
↑ En agosto de 2016, mediante moción de censura, es elegido alcalde Armado Esteve, de UPyD.