Campeonato Europeo de Fórmula 3 de la FIA
Campeonato Europeo de Fórmula 3 de la FIA | ||
---|---|---|
Categoría | Fórmula 3 | |
Temporada inicial | 2012 | |
Ultimo año | 2018 | |
Ámbito | Europa | |
Superficie | Asfalto | |
Ganadores | ||
Último campeón | Mick Schumacher | |
Última campeona | Prema Powerteam | |
Participantes | ||
Constructores | Dallara | |
Motores | 2018: Volkswagen Mercedes | |
Neumáticos | H | |
Sitio oficial | ||
[editar datos en Wikidata] |
El Campeonato Europeo de Fórmula 3 de la FIA, o Fórmula 3 Europea, fue una competición organizada por la Federación Internacional del Automóvil, bajo la reglamentación de Fórmula 3.
En 2012, la FIA creó el Campeonato Europeo de Fórmula 3, combinando siete fecha de Fórmula 3 Euroseries, dos de Fórmula 3 Británica y una carrera combinada en Norisring.[1] En 2013, este campeonato absorbió a F3 Euroseries, consolidándose en un campeonato de la FIA.
Anteriormente el Campeonato de Fórmula 3 Europea de la FIA fue una competición de Fórmula 3 disputada en Europa entre los años 1975 y 1984 y y del cual surgieron futuros ganadores de Grandes Premios de Fórmula 1.
En 2019, este torneo se unirá a campeonato de GP3 Series, para crear el Campeonato de Fórmula 3 de la FIA.[2]
Índice
1 Campeones
1.1 Campeonato de Pilotos
1.2 Campeonato de Equipos
1.3 Campeonato de Novatos
2 Referencias
3 Véase también
4 Enlaces externos
Campeones
Campeonato de Pilotos
Año | Campeón | Puntos | Victorias | Equipo | Monoplaza |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Daniel Juncadella | 252 | 5 | Prema Powerteam | Dallara-Mercedes |
2013 | Raffaele Marciello | 489.5 | 14 | Prema Powerteam | Dallara-Mercedes |
2014 | Esteban Ocon | 478 | 9 | Prema Powerteam | Dallara-Mercedes |
2015 | Felix Rosenqvist | 518 | 13 | Prema Powerteam | Dallara-Mercedes |
2016 | Lance Stroll | 507 | 14 | Prema Powerteam | Dallara-Mercedes |
2017 | Lando Norris | 441 | 9 | Carlin Motorsport | Dallara-Volkswagen |
2018 | Mick Schumacher | 365 | 8 | Prema Powerteam | Dallara-Mercedes |
Campeonato de Equipos
Año | Campeón | Monoplaza |
---|---|---|
2012 | no entregado | |
2013 | Prema Powerteam | Dallara-Mercedes |
2014 | Prema Powerteam | Dallara-Mercedes |
2015 | Prema Powerteam | Dallara-Mercedes |
2016 | Prema Powerteam | Dallara-Mercedes |
2017 | Prema Powerteam | Dallara-Mercedes |
2018 | Prema Theodore Racing | Dallara-Mercedes |
Campeonato de Novatos
Año | Campeón | Puntos | Victorias | Equipo | Monoplaza |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Esteban Ocon | 478 | 9 | Prema Powerteam | Dallara F312 Mercedes |
2015 | Charles Leclerc | 363.5 | 4 | Van Amersfoort Racing | Dallara F312 Volkswagen |
2016 | Joel Eriksson | 470 | 8 | Motopark Academy | Dallara F312 Mercedes |
2017 | Lando Norris | 628 | 21 | Carlin Motorsport | Dallara F317 Volkswagen |
2018 | Robert Shwartzman | 491.5 | 10 | Prema Powerteam | Dallara F314 Mercedes |
Referencias
↑ La FIA crea el Campeonato Europeo de Fórmula 3
Archivado el 19 de marzo de 2012 en la Wayback Machine.
↑ «Formula 1 to promote the FIA Formula 3 Championship™». Formula 1® - The Official F1® Website (en inglés). Consultado el 16 de agosto de 2018.
Véase también
- Copa Europea de Fórmula 3
- Trofeo Internacional de Fórmula 3 de la FIA
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Campeonato Europeo de Fórmula 3 de la FIA.