Prema Powerteam
Prema Powerteam | ||
---|---|---|
Prema Powerteam en el Campeonato de Fórmula 2 de la FIA 2018. | ||
Nombre completo | Pertamina Prema Theodore Racing | |
Base | Grisignano di Zocco, Italia | |
Fundación | 1983 | |
Fundador/es | Angelo Rosin[1] Giorgio Piccolo[1] | |
Director/es | René Rosin[2] Angelo Rosin[2] | |
Otras competiciones | ||
Series actuales | Campeonato de Fórmula 2 de la FIA Fórmula 3 Europea Fórmula 4 Italiana ADAC Fórmula 4 | |
Series pasadas | Fórmula Renault Italiana Fórmula 3 Euroseries Campeonato de Italia de Fórmula 3 Fórmula Abarth Eurocopa de Fórmula Renault 2.0 Fórmula Renault Alpes 2.0 GP2 Series | |
Campeonatos de Pilotos | Fórmula 3 Italiana: 1990: Roberto Colciago 1998: Donny Crevels 1999: Peter Sundberg Fórmula Renault Italiana: 2001: Ryan Briscoe 2003: Franck Perera 2005: Kamui Kobayashi Fórmula 3 Euroseries: 2003: Ryan Briscoe 2011: Roberto Merhi 2012: Daniel Juncadella Eurocopa de Fórmula Renault 2.0: 2005: Kamui Kobayashi Trofeo Internacional FIA Fórmula 3: 2011: Roberto Merhi Fórmula 3 Europea: 2012: Daniel Juncadella 2013: Raffaele Marciello 2014: Esteban Ocon 2015: Felix Rosenqvist 2016: Lance Stroll Fórmula Renault Alpes 2.0: 2013: Antonio Fuoco Fórmula 4 Italiana: 2014: Lance Stroll 2015: Ralf Aron 2017: Marcus Armstrong ADAC Fórmula 4: 2017: Jüri Vips Campeonato de Fórmula 2 de la FIA: 2017: Charles Leclerc | |
Campeonatos de Escuderías | Formula Abarth: 2010 Formula 3 Euro Series: 2011, 2012 Fórmula Renault Alpes 2.0: 2013 Fórmula 3 Europea: 2013-2017 Fórmula 4 Italiana: 2014-2016 GP2 Series: 2016 ADAC Fórmula 4: 2016-2017 | |
[editar datos en Wikidata] |
Prema Powerteam es una escudería de automovilismo italiana que compite en categorías promocionales de monoplazas. La escudería se fundó en 1983.[1]
Actualmente compite en la Fórmula 3 Europea (desde 2012), la Fórmula 3 Euroseries (desde 2014), la ADAC Fórmula 4 (desde 2015), y el Campeonato de Fórmula 2 de la FIA (desde 2017). Anteriormente también compitió en la Fórmula 3 Italiana (1984–1999, 2002, 2009-2012), la Fórmula 3 Alemana (2000–2002), la Fórmula Renault Italiana (2000–2008), la Eurocopa de Fórmula Renault 2.0 (2001–2003, 2005-2008, 2013–2014), la Fórmula 3 Euroseries (2003-2012), la Formula Renault 3.5 Series (2006–2008), Formula Abarth (2010–2012), la Fórmula Renault Alpes 2.0 (2012–2014) y en la última temporada de la GP2 Series (2016).
Logró palmarés en muchas categorías, su victoria más reciente fue ganar el campeonato de equipos y de pilotos en la temporada 2017 de Fórmula 2, con Charles Leclerc.[3] Este último ascendió a la Fórmula 1 gracias a Alfa Romeo Sauber F1 Team en 2018.[4]
Entre sus pilotos se destacan Ryan Briscoe, Kamui Kobayashi, Roberto Merhi, Daniel Juncadella, Lance Stroll, Mick Schumacher, Esteban Ocon, Pierre Gasly y Charles Leclerc.
Índice
1 F3 Euroseries
2 Resultados
2.1 Campeonato de Fórmula 2 de la FIA
2.2 GP2 Series
3 Referencias
4 Enlaces externos
F3 Euroseries
En la temporada inaugural de la categoría logró el campeonato de pilotos con Ryan Briscoe pero no el de escuderías, 8 años más tarde vuelven a ganar el campeonato de pilotos, esta vez con el español Roberto Merhi.[5] En 2012, la última temporada de la categoría, logran el campeonato con el piloto español Daniel Juncadella.[6]
Resultados
Campeonato de Fórmula 2 de la FIA
(Clave) (negrita indica pole position) (cursiva indica vuelta rápida)
Año | Chasis | Neu. | Nº | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Puntos | Pos. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017[7] | Dallara GP2/11 Mecachrome V8108 GP2 V8 | P | SAK | BAR | MON | BAK | SPI | SIL | BUD | SPA | MNZ | JER | YMC | 380 | 2º | |||||||||||||||
1 | Charles Leclerc | 3 | 1 | 1 | 4 | Ret | Ret | 1 | 2 | 1 | Ret | 1 | 5 | 4 | 4 | DSQ | 5 | 17 | 9 | 1 | 7 | 2 | 1 | |||||||
2 | Antonio Fuoco | 9 | 10 | 13 | Ret | 11 | 10 | Ret | 12 | 3 | 5 | 16 | 12 | Ret | 17 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | DSQ | 11 | |||||||
2018[8] | Dallara F2 2018 Mecachrome V6 Turbo | P | SAK | BAK | BAR | MON | LEC | SPI | SIL | BUD | SPA | MNZ | SOC | YMC | 231 | 5º | ||||||||||||||
3 | Sean Gelael | 7 | 16 | 10 | Ret | Ret | 6 | 2 | Ret | Ret | 18 | 13 | Ret | Ret | 15 | 13 | 11 | 16 | Ret | 11 | Ret | DNS | 12 | 17 | Ret | |||||
4 | Nyck de Vries | 6 | 5 | Ret | 2 | 2 | Ret | Ret | 9 | 5 | 1 | Ret | 14 | 7 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 9 | 17 | 3 | 4 | 4 | 5 |
GP2 Series
(Clave) (negrita indica pole position) (cursiva indica vuelta rápida)
Año | Chasis | Neu. | Nº | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Puntos | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016[9] | Dallara GP2/11 Mecachrome V8108 GP2 V8 | P | BAR | MON | BAK | SPI | SIL | BUD | HOC | SPA | MNZ | KUA | YMC | 430 | 1º | |||||||||||||
20 | Antonio Giovinazzi | 18 | Ret | 11 | 18 | 1 | 1 | Ret | 5 | 2 | 4 | 2 | 17† | 8 | Ret | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | |||||
21 | Pierre Gasly | 3 | 2 | 15 | 13 | Ret | 2 | Ret | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | DSQ | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 11 | 3 | 1 | 9 |
Referencias
↑ abc «Storia - PREMA POWERTEAM OFFICIAL WEB SITE». PREMA POWERTEAM (en inglés). Consultado el 27 de mayo de 2018. «PREMA Racing was founded in 1983 by Angelo Rosin and Giorgio Piccolo.»
↑ ab «Struttura - PREMA POWERTEAM OFFICIAL WEB SITE». PREMA POWERTEAM (en inglés). Consultado el 27 de mayo de 2018.
↑ Kalinauckas, Alex (7 de octubre de 2017). «Leclerc se consagró campeón tras un ajustado triunfo en Jerez». Motorsport. Consultado el 27 de mayo de 2018.
↑ «Sauber confirma a Ericsson junto a Leclerc para 2018». Motorsport.com. Consultado el 27 de mayo de 2018.
↑ «Merhi, campeón de la Fórmula 3». levante-emv. 2 de octubre de 2011. Consultado el 27 de mayo de 2018.
↑ «Daniel Juncadella, campeón de Europa de F3 y de las F3 Euroseries». motorpasión. 21 de octubre de 2012. Consultado el 27 de mayo de 2018.
↑ «Team Standings - Formula 2 2017». Fórmula 2 (en inglés). Formula Motorsport Limited. Consultado el 28 de octubre de 2018.
↑ «Team Standings - Formula 2 2018». Fórmula 2 (en inglés). Formula Motorsport Limited. Consultado el 28 de octubre de 2018.
↑ «Team Standings - GP2 Series 2016». GP2 Series (en inglés). GP2 Motorsport Limited. Archivado desde el original el 28 de agosto de 2016. Consultado el 28 de octubre de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Prema Powerteam.- Web oficial