Gran Premio de Macao
Gran Premio de Macao | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | Circuito da Guia Macao ( China) | ||||
N.º de ediciones | 65 | ||||
Primera edición | 1954 | ||||
Última edición | 2018 | ||||
Mayor vencedor (pilotos) | John MacDonald (4) | ||||
Mayor vencedor (constructores) | Dallara (27) | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud | Circuito urbano de carreras 6,120 kilómetros (3,8 mi) | ||||
Distancia total | 15 vueltas 91,800 kilómetros (57,04 mi) | ||||
Resultados (2018) | |||||
Pole position | |||||
Piloto | Dan Ticktum Motopark Academy | ||||
Tiempo | 2:11.004 | ||||
Podio | |||||
Primero | Dan Ticktum · 01:46.22 Motopark Academy | ||||
Segundo | Joel Eriksson · +1.208 Motopark Academy | ||||
Tercero | Sacha Fenestraz · +2.505 Carlin | ||||
Vuelta rápida | |||||
Piloto | Dan Ticktum Motopark Academy | ||||
Tiempo | 2:10.246 en la vuelta 13 | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
[editar datos en Wikidata] |
El Gran Premio de Macao es una carrera de automovilismo y motociclismo que se corre en el Circuito da Guia, cerca de la Colina da Guia, Macao (China). La carrera se celebra desde el año 1954, la última carrera la segunda o la tercera semana de noviembre, con la participación de gran turismos, motocicletas, turismos y monoplazas.
Entre los ganadores de la carrera de Fórmula 3 se encuentran los pilotos de Fórmula 1 Riccardo Patrese, Roberto Moreno, Ayrton Senna, Michael Schumacher, David Coulthard, Ralf Schumacher y Takuma Satō.
Desde 2005, la carrera de turismos (llamada Carrera de Guia) es una fecha puntuable del Campeonato Mundial de Turismos/Copa Mundial de Turismos. Por su parte, la carrera de motociclismo reúne a pilotos y máquinas de los distintos campeonatos de superbikes.
Índice
1 Récords de vuelta en carrera
2 Ganadores
3 Constructores con más títulos
3.1 Fórmulas
3.2 Gran Turismos
3.3 Turismos
4 Referencias
5 Enlaces externos
Récords de vuelta en carrera
Categoría | Record | Piloto | Coche | Edición |
---|---|---|---|---|
1993* - actual | ||||
GP de Fórmula 3 | 2:10.186 | Sérgio Sette Câmara | Dallara F315-Volkswagen | 2015[1] |
GT Cup | 2:17.987 | Augusto Farfus | BMW M6 GT3 | 2018 |
Fórmula Renault | 2:23.135 | Scott Speed | Tatuus-Renault F7R | 2004 |
GP de Motociclismo | 2:23.616 | Stuart Easton | Kawasaki Ninja ZX-10R | 2010 |
WTCC | 2:26.469 | Robert Huff | Citroën C-Elysée WTCC | 2017 |
Porsche Carrera Cup | 2:27.343 | Darryl O'Young | Porsche 911 GT3 Cup | 2007 |
Super Turismos | 2:29.253 | Steve Soper | BMW 320i | 1997 |
Fórmula BMW | 2:29.449 | William Buller | Mygale FB02-BMW K1200RS | 2009 |
Fórmula Asia 2000 | 2:30.052 | Philippe Descombes | Argo-Ford Zetec 1.8 | 2001 |
Super 2000 | 2:30.881 | Robert Huff | Chevrolet Cruze | 2011 |
WTCR | 2:31.038 | Robert Huff | Volkswagen Golf GTI TCR20 | 2018 |
Road Sport Challenge | 2:32.974 | Manabu Orido | Nissan GT-R | 2010 |
CTM Touring Car/CTM Cup | 2:34.397 | Sunny Wong | Subaru Impreza WRX | 2018 |
Copa CTM (Super 1600) | 2:39.539 | Paul Poon | Peugeot RCZ | 2018 |
Super Production | 2:39.634 | Simon Harrison | Honda Integra Type-R | 2003 |
Copa China | 2:40.628 | Zhi Qiang Zhang | BAIC D50 TCR | 2017 |
Supercar | 2:41.877 | Kevin Wong | Porsche 911 GT3R | 2000 |
ACMC | 2:42.591 | Cheung Wai On | Honda RS125 | 2003 |
Lotus Cup | 2:44.865 | Kin Chong Kong | Lotus Exige | 2018 |
Volkswagen Scirocco R-Cup | 2:46:183 | Duncan Huisman | Volkswagen Scirocco R | 2013[2] |
Interport | 2:48.216 | Alvaro Mourato | Honda Integra DC5 | 2010 |
* Año en el que se trasladó la línea de meta a su posición actual.
- Vuelta más rápida en la historia
Ralph Firman dió en la edición de 2003 unas vueltas de demostración al trazado con el Fórmula 1 de Jordan Grand Prix[3] de ese año, marcando como mejor tiempo un 1:55.714.[4]
Ganadores
Año | Vehículos deportivos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 | Eddie Carvalho | Triumph TR2 | ||||||
1955 | Robert Ritchie | Austin-Healey 100 | ||||||
1956 | Doug Steane | Mercedes-Benz 190SL | ||||||
1957 | Arthur Pateman | Mercedes-Benz 300SL | ||||||
1958 | Chan Lye Choun | Aston Martin DB3S | ||||||
1959 | Ron Hardwick | Jaguar XKSS | ||||||
1960 | Martin Redfern | Jaguar XKSS | ||||||
Año | Fórmula Libre | Turismos | Motociclismo | |||||
1961 | Peter Heath | Lotus 15-Climax | ||||||
1962 | Arsenio Laurel | Lotus 22-Ford | ||||||
1963 | Arsenio Laurel | Lotus 22-Ford | ||||||
1964 | Albert Poon | Lotus 23-Ford | ||||||
1965 | John MacDonald | Lotus 18-Ford | ||||||
1966 | Mauro Bianchi | Alpine-Renault T66 | ||||||
1967 | Tony Maw | Lotus 20B-Ford | Hiroshi Hasegawa | Yamaha | ||||
1968 | Jan Bussell | McLaren M4C | Hiroshi Hasegawa | Yamaha | ||||
1969 | Kevin Bartlett | Mildren-Waggott | John MacDonald | Yamaha | ||||
1970 | Dieter Quester | BMW F270 | Benny Hidajat | Yamaha | ||||
1971 | Jan Bussell | McLaren M4C | Akiyasu Motohashi | Yamaha | ||||
1972 | John MacDonald | Brabham BT36 | John MacDonald | Mini Cooper | Ikujiro Takai | Yamaha | ||
1973 | John MacDonald | Brabham BT40 | Peter Chow | Toyota Celica | Ken Araoka | Suzuki | ||
Año | Fórmula Pacífic | Turismos | Motociclismo | |||||
1974 | Vern Schuppan | March 72B-Ford | Nobuhide Tachi | Toyota Celica | Hiroyuki Kawasaki | Yamaha | ||
1975 | John MacDonald | Ralt RT1-Ford | Nobuhide Tachi | Toyota Celica | Hideo Kanaya | Yamaha | ||
1976 | Vern Schuppan | Ralt RT1-Ford | Herb Adamczyk | Porsche 911 RS | Chas Mortimer | Yamaha | ||
1977 | Riccardo Patrese | Chevron B40-Ford | Peter Chow | Toyota Celica | Mick Grant | Kawasaki | ||
1978 | Riccardo Patrese | Chevron B42-Ford | Peter Chow | Toyota Celica | Sadao Asami | Yamaha | ||
1979 | Geoff Lees | Ralt RT1-Ford | Herb Adamczyk | Porsche 911 RSR | Sadao Asami | Yamaha | ||
1980 | Geoff Lees | Ralt RT1-Ford | Hans Joachim Stuck | BMW 320i | Sadao Asami | Yamaha TZ750 | ||
1981 | Bob Earl | Hayashi 200P-Toyota | Manfred Winkelhock | BMW 320i | Ron Haslam | Honda RS1123 | ||
1982 | Roberto Moreno | Ralt RT4-Ford | Helmut Greiner | Porsche 911 RSR | Ron Haslam | Honda RS1123 | ||
Año | Fórmula 3 | Turismos | Motociclismo | |||||
1983 | Ayrton Senna | Ralt RT3-Toyota | Hans Joachim Stuck | BMW 635 CSI | Ron Haslam | Honda NS500 | ||
1984 | John Nielsen | Ralt RT3-VW | Tom Walkinshaw | Jaguar XJS | Mick Grant | Suzuki RGB500 | ||
1985 | Mauricio Gugelmin | Ralt RT30-VW | Gianfranco Brancatelli | Volvo 240 Turbo | Ron Haslam | Honda RS500 | ||
1986 | Andy Wallace | Reynard 863-VW | Johnny Cecotto | BMW M3 | Ron Haslam | Elf Honda 500 | ||
1987 | Martin Donnelly | Ralt RT31-Toyota | Roberto Ravaglia | BMW M3 | Ron Haslam | Roc Elf Honda 4 | ||
1988 | Enrico Bertaggia | Dallara 388-Alfa Romeo | Altfrid Heger | BMW M3 | Kevin Schwantz | Suzuki RGV500 | ||
1989 | David Brabham | Ralt RT33-VW | Tim Harvey | Ford Sierra RS 500 | Robert Dunlop | Honda RC30 | ||
1990 | Michael Schumacher | Reynard 903-VW | Masahiro Hasemi | Nissan Skyline GT-R | Steve Hislop | Honda RC30 | ||
1991 | David Coulthard | Ralt RT35-Honda | Emanuele Pirro | BMW M3 Evo | Didier de Radiguès | Suzuki RGV500 | ||
1992 | Rickard Rydell | TOM'S 032F-Toyota | Emanuele Pirro | BMW M3 Evo | Carl Fogarty | Yamaha 500 | ||
1993 | Jörg Müller | Dallara 393-Fiat | Charles Kwan | BMW M3 Evo | Steve Hislop | Yamaha 500 | ||
1994 | Sascha Maassen | Dallara F394-Opel | Joachim Winkelhock | BMW 318is | Steve Hislop | Yamaha 500 | ||
1995 | Ralf Schumacher | Dallara F394-Opel | Kelvin Burt | Toyota Corona EXIV | Mike Edwards | Yamaha 500 | ||
1996 | Ralph Firman | Dallara F396-Honda | Frank Biela | Audi A4 Quattro | Philip McCallen | Yamaha 500 | ||
1997 | Soheil Ayari | Dallara F396-Opel | Steve Soper | BMW 320i | Andreas Hofmann | Kawasaki ZXR-7 | ||
1998 | Peter Dumbreck | Dallara F398-Toyota | Joachim Winkelhock | BMW 320i | Michael Rutter | Honda RVF750 RC45 | ||
1999 | Darren Manning | Dallara F399-Toyota | Michael Bartels | Audi A4 Quattro | David Jefferies | Yamaha YZF-R1 | ||
2000 | André Couto | Dallara F399-Opel | Patrick Huisman | BMW 320i | Michael Rutter | Yamaha YZF-R1 | ||
2001 | Takuma Satō | Dallara F301-Honda | Duncan Huisman | BMW 320i | John McGuinness | Honda CBR954RR | ||
2002 | Tristan Gommendy | Dallara F302-Renault | Duncan Huisman | BMW 320i | Michael Rutter | Ducati 998 | ||
2003 | Nicolas Lapierre | Dallara F302-Renault | Duncan Huisman | BMW 320i | Michael Rutter | Ducati 998 | ||
2004 | Alexandre Prémat | Dallara F304-Mercedes | Jörg Müller | BMW 320i | Michael Rutter | Honda CBR1000RR | ||
2005 | Lucas di Grassi | Dallara F304-Mercedes | Augusto Farfus Jr. | Alfa Romeo 156 | Michael Rutter | Honda CBR1000RR | ||
Duncan Huisman | BMW 320i | |||||||
2006 | Mike Conway | Dallara F306-Mercedes | Andy Priaulx | BMW 320si | Steve Plater | Yamaha YZF-R1 | ||
Jörg Müller | BMW 320si | |||||||
2007 | Oliver Jarvis | Dallara F307-Toyota | Alain Menu | Chevrolet Lacetti | Steve Plater | Yamaha YZF-R1 | ||
Andy Priaulx | BMW 320si | |||||||
Año | Fórmula 3 | Turismos | Motociclismo | GT | ||||
2008 | Keisuke Kunimoto | Dallara F308-Toyota | Alain Menu | Chevrolet Lacetti | Steve Easton | Honda CBR1000RR | Darryl O'Young | Porsche 997 GT3 Cup |
Robert Huff | Chevrolet Lacetti | |||||||
2009 | Edoardo Mortara | Dallara F308-Volkswagen | Robert Huff | Chevrolet Cruze | Steve Easton | Honda CBR1000RR | Keita Sawa | Lamborghini Gallardo GT3 |
Augusto Farfus Jr. | BMW 320si | |||||||
2010 | Edoardo Mortara | Dallara F308-Volkswagen | Robert Huff | Chevrolet Cruze | Steve Easton | Kawasaki Ninja ZX-10R | Keita Sawa | Lamborghini Gallardo GT3 |
Norbert Michelisz | Seat León TDI | |||||||
2011 | Daniel Juncadella | Dallara F308-Mercedes | Robert Huff | Chevrolet Cruze | Michael Rutter | Ducati 1098 | Edoardo Mortara | Audi R8 LMS GT3 |
Robert Huff | Chevrolet Cruze | |||||||
2012 | António Félix da Costa | Dallara F312-Volkswagen | Yvan Muller | Chevrolet Cruze | Michael Rutter | Honda CBR1000RR | Edoardo Mortara | Audi R8 LMS GT3 |
Alain Menu | Chevrolet Cruze | |||||||
2013 | Alex Lynn | Dallara F312-Mercedes | Yvan Muller | Chevrolet Cruze | Ian Hutchinson | Yamaha YZF-R1 | Edoardo Mortara | Audi R8 LMS GT3 |
Robert Huff | SEAT León WTCC | |||||||
2014 | Felix Rosenqvist | Dallara F312-Mercedes | José María López | Citroën C-Elysée WTCC | Stuart Easton | Kawasaki ZX-10R | Maro Engel | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 |
Robert Huff | Lada Granta WTCC | |||||||
2015 | Felix Rosenqvist | Dallara F315-Mercedes | Robert Huff | Honda Civic TCR | Peter Hickman | BMW S1000RR | Maro Engel | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 |
Stefano Comini | SEAT León Cup Racer | |||||||
2016 | António Félix da Costa | Dallara F316-Volkswagen | Stefano Comini | Volkswagen Golf GTI TCR | Martin Jessopp | BMW S1000RR | Laurens Vanthoor | Audi R8 LMS |
Tiago Monteiro | Honda Civic TCR | |||||||
2017 | Dan Ticktum | Dallara F317-Volkswagen | Mehdi Bennani | Citroën C-Elysée WTCC | Glenn Irwin | Ducati 1199RS | Edoardo Mortara | Mercedes-Benz AMG GT3 |
Robert Huff | Citroën C-Elysée WTCC | |||||||
2018 | Dan Ticktum | Dallara F318-Volkswagen | Jean-Karl Vernay | Audi RS 3 LMS TCR | Peter Hickman | BMW S1000RR | Augusto Farfus | BMW M6 GT3 |
Frédéric Vervisch | Audi RS 3 LMS TCR | |||||||
Esteban Guerrieri | Honda Civic Type R TCR |
Constructores con más títulos
Fórmulas
Núm. | Constructor | Victoria | Años |
---|---|---|---|
1 | Dallara | 27 | 1988, 1993-2018 |
2 | Ralt | 11 | 1975, 1976, 1979, 1980, 1982-1985, 1987, 1989, 1991 |
3 | Lotus | 6 | 1961-1964, 1965, 1967 |
4 | McLaren | 2 | 1968, 1971 |
Brabham | 1972-1973 | ||
Chevron | 1977-1978 | ||
Reynard | 1986, 1990 | ||
8 | Alpine-Renault | 1 | 1966 |
Mildres Waggott | 1969 | ||
BMW | 1970 | ||
Hayashi | 1981 | ||
TOM'S | 1992 |
Gran Turismos
Núm. | Constructor | Victoria | Años |
---|---|---|---|
1 | Mercedes-Benz | 5 | 1956, 1957, 2014, 2015, 2017 |
2 | Audi | 4 | 2011, 2012, 2013, 2016 |
3 | Jaguar | 2 | 1959, 1960 |
Lamborghini | 2009, 2010 | ||
5 | Triumph | 1 | 1954 |
Austin-Healey | 1955 | ||
Aston Martin | 1958 | ||
Porsche | 2008 | ||
BMW | 2018 |
Turismos
Núm. | Constructor | Victoria | Años |
---|---|---|---|
1 | BMW | 21 | 1980, 1981, 1983, 1986, 1987, 1988, 1991, 1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 (1), 2006 (2), 2007 (2) |
2 | Chevrolet | 10 | 2007 (1), 2008 (1), 2008 (2), 2009 (1), 2010 (1), 2011 (1), 2011 (2), 2012 (1), 2012 (2), 2013 (1) |
3 | Toyota | 5 | 1973, 1974, 1975, 1977, 1978 |
4 | Audi | 4 | 1996, 1999, 2018 (1), 2018 (2) |
5 | Porsche | 3 | 1976, 1979, 1982 |
Seat | 2010 (2), 2013 (2), 2015 (2) | ||
Citroën | 2014 (1), 2017 (1), 2017 (2) | ||
Honda | 2015 (1), 2016 (2), 2018 (3) | ||
9 | MINI | 1 | 1972 |
Jaguar | 1984 | ||
Volvo | 1985 | ||
Ford | 1989 | ||
Nissan | 1990 | ||
Alfa Romeo | 2005 (1) | ||
Lada | 2014 (2) | ||
Volkswagen | 2016 (1) |
Referencias
↑ «Suncity Group Formula 3 Macau Grand Prix – FIA F3 Macau Grand Prix – Provisional Classification» (PDF). Macau Grand Prix. Macau Grand Prix Committee. 22 de noviembre de 2015. Consultado el 22 de noviembre de 2015.
↑ http://content.grandprix.gov.mo/uploads/result/539a6d0f6a0fe61f9b215228f00c2ca5fdeac793.pdf
↑ Firman breaks Macau lap record.
↑ Video de Youtube con la desmotración completa
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Gran Premio de Macao.- Página del Circuito de Macao
Coordenadas: 22°11′50″N 113°33′10″E / 22.19722, 113.55278