Gran Premio de Macao
| Gran Premio de Macao | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede | Circuito da Guia | ||||
| N.º de ediciones | 65 | ||||
| Primera edición | 1954 | ||||
| Última edición | 2018 | ||||
| Mayor vencedor (pilotos) | |||||
| Mayor vencedor (constructores) | |||||
| Circuito | |||||
| Tipo y longitud | Circuito urbano de carreras 6,120 kilómetros (3,8 mi) | ||||
| Distancia total | 15 vueltas 91,800 kilómetros (57,04 mi) | ||||
| Resultados (2018) | |||||
Pole position | |||||
| Piloto | Motopark Academy | ||||
| Tiempo | 2:11.004 | ||||
Podio | |||||
| Primero | Motopark Academy | ||||
| Segundo | Motopark Academy | ||||
| Tercero | Carlin | ||||
Vuelta rápida | |||||
| Piloto | Motopark Academy | ||||
| Tiempo | 2:10.246 en la vuelta 13 | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
| Sitio oficial | |||||
[editar datos en Wikidata] | |||||
El Gran Premio de Macao es una carrera de automovilismo y motociclismo que se corre en el Circuito da Guia, cerca de la Colina da Guia, Macao (China). La carrera se celebra desde el año 1954, la última carrera la segunda o la tercera semana de noviembre, con la participación de gran turismos, motocicletas, turismos y monoplazas.
Entre los ganadores de la carrera de Fórmula 3 se encuentran los pilotos de Fórmula 1 Riccardo Patrese, Roberto Moreno, Ayrton Senna, Michael Schumacher, David Coulthard, Ralf Schumacher y Takuma Satō.
Desde 2005, la carrera de turismos (llamada Carrera de Guia) es una fecha puntuable del Campeonato Mundial de Turismos/Copa Mundial de Turismos. Por su parte, la carrera de motociclismo reúne a pilotos y máquinas de los distintos campeonatos de superbikes.
Índice
1 Récords de vuelta en carrera
2 Ganadores
3 Constructores con más títulos
3.1 Fórmulas
3.2 Gran Turismos
3.3 Turismos
4 Referencias
5 Enlaces externos
Récords de vuelta en carrera
| Categoría | Record | Piloto | Coche | Edición |
|---|---|---|---|---|
| 1993* - actual | ||||
GP de Fórmula 3 | 2:10.186 | Dallara F315-Volkswagen | 2015[1] | |
GT Cup | 2:17.987 | BMW M6 GT3 | 2018 | |
Fórmula Renault | 2:23.135 | Tatuus-Renault F7R | 2004 | |
| GP de Motociclismo | 2:23.616 | Kawasaki Ninja ZX-10R | 2010 | |
WTCC | 2:26.469 | Citroën C-Elysée WTCC | 2017 | |
Porsche Carrera Cup | 2:27.343 | Porsche 911 GT3 Cup | 2007 | |
Super Turismos | 2:29.253 | BMW 320i | 1997 | |
Fórmula BMW | 2:29.449 | Mygale FB02-BMW K1200RS | 2009 | |
Fórmula Asia 2000 | 2:30.052 | Argo-Ford Zetec 1.8 | 2001 | |
Super 2000 | 2:30.881 | Chevrolet Cruze | 2011 | |
| WTCR | 2:31.038 | Volkswagen Golf GTI TCR20 | 2018 | |
Road Sport Challenge | 2:32.974 | Nissan GT-R | 2010 | |
| CTM Touring Car/CTM Cup | 2:34.397 | Subaru Impreza WRX | 2018 | |
| Copa CTM (Super 1600) | 2:39.539 | Peugeot RCZ | 2018 | |
Super Production | 2:39.634 | Honda Integra Type-R | 2003 | |
Copa China | 2:40.628 | BAIC D50 TCR | 2017 | |
Supercar | 2:41.877 | Porsche 911 GT3R | 2000 | |
ACMC | 2:42.591 | Honda RS125 | 2003 | |
| Lotus Cup | 2:44.865 | Lotus Exige | 2018 | |
Volkswagen Scirocco R-Cup | 2:46:183 | Volkswagen Scirocco R | 2013[2] | |
Interport | 2:48.216 | Honda Integra DC5 | 2010 | |
* Año en el que se trasladó la línea de meta a su posición actual.
- Vuelta más rápida en la historia
Ralph Firman dió en la edición de 2003 unas vueltas de demostración al trazado con el Fórmula 1 de Jordan Grand Prix[3] de ese año, marcando como mejor tiempo un 1:55.714.[4]
Ganadores
| Año | Vehículos deportivos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | Triumph TR2 | |||||||
| 1955 | Austin-Healey 100 | |||||||
| 1956 | Mercedes-Benz 190SL | |||||||
| 1957 | Mercedes-Benz 300SL | |||||||
| 1958 | Aston Martin DB3S | |||||||
| 1959 | Jaguar XKSS | |||||||
| 1960 | Jaguar XKSS | |||||||
| Año | Fórmula Libre | Turismos | Motociclismo | |||||
| 1961 | Lotus 15-Climax | |||||||
| 1962 | Lotus 22-Ford | |||||||
| 1963 | Lotus 22-Ford | |||||||
| 1964 | Lotus 23-Ford | |||||||
| 1965 | Lotus 18-Ford | |||||||
| 1966 | Alpine-Renault T66 | |||||||
| 1967 | Lotus 20B-Ford | Yamaha | ||||||
| 1968 | McLaren M4C | Yamaha | ||||||
| 1969 | Mildren-Waggott | Yamaha | ||||||
| 1970 | BMW F270 | Yamaha | ||||||
| 1971 | McLaren M4C | Yamaha | ||||||
| 1972 | Brabham BT36 | Mini Cooper | Yamaha | |||||
| 1973 | Brabham BT40 | Toyota Celica | Suzuki | |||||
| Año | Fórmula Pacífic | Turismos | Motociclismo | |||||
| 1974 | March 72B-Ford | Toyota Celica | Yamaha | |||||
| 1975 | Ralt RT1-Ford | Toyota Celica | Yamaha | |||||
| 1976 | Ralt RT1-Ford | Porsche 911 RS | Yamaha | |||||
| 1977 | Chevron B40-Ford | Toyota Celica | Kawasaki | |||||
| 1978 | Chevron B42-Ford | Toyota Celica | Yamaha | |||||
| 1979 | Ralt RT1-Ford | Porsche 911 RSR | Yamaha | |||||
| 1980 | Ralt RT1-Ford | BMW 320i | Yamaha TZ750 | |||||
| 1981 | Hayashi 200P-Toyota | BMW 320i | Honda RS1123 | |||||
| 1982 | Ralt RT4-Ford | Porsche 911 RSR | Honda RS1123 | |||||
| Año | Fórmula 3 | Turismos | Motociclismo | |||||
| 1983 | Ralt RT3-Toyota | BMW 635 CSI | Honda NS500 | |||||
| 1984 | Ralt RT3-VW | Jaguar XJS | Suzuki RGB500 | |||||
| 1985 | Ralt RT30-VW | Volvo 240 Turbo | Honda RS500 | |||||
| 1986 | Reynard 863-VW | BMW M3 | Elf Honda 500 | |||||
| 1987 | Ralt RT31-Toyota | BMW M3 | Roc Elf Honda 4 | |||||
| 1988 | Dallara 388-Alfa Romeo | BMW M3 | Suzuki RGV500 | |||||
| 1989 | Ralt RT33-VW | Ford Sierra RS 500 | Honda RC30 | |||||
| 1990 | Reynard 903-VW | Nissan Skyline GT-R | Honda RC30 | |||||
| 1991 | Ralt RT35-Honda | BMW M3 Evo | Suzuki RGV500 | |||||
| 1992 | TOM'S 032F-Toyota | BMW M3 Evo | Yamaha 500 | |||||
| 1993 | Dallara 393-Fiat | BMW M3 Evo | Yamaha 500 | |||||
| 1994 | Dallara F394-Opel | BMW 318is | Yamaha 500 | |||||
| 1995 | Dallara F394-Opel | Toyota Corona EXIV | Yamaha 500 | |||||
| 1996 | Dallara F396-Honda | Audi A4 Quattro | Yamaha 500 | |||||
| 1997 | Dallara F396-Opel | BMW 320i | Kawasaki ZXR-7 | |||||
| 1998 | Dallara F398-Toyota | BMW 320i | Honda RVF750 RC45 | |||||
| 1999 | Dallara F399-Toyota | Audi A4 Quattro | Yamaha YZF-R1 | |||||
| 2000 | Dallara F399-Opel | BMW 320i | Yamaha YZF-R1 | |||||
| 2001 | Dallara F301-Honda | BMW 320i | Honda CBR954RR | |||||
| 2002 | Dallara F302-Renault | BMW 320i | Ducati 998 | |||||
| 2003 | Dallara F302-Renault | BMW 320i | Ducati 998 | |||||
| 2004 | Dallara F304-Mercedes | BMW 320i | Honda CBR1000RR | |||||
| 2005 | Dallara F304-Mercedes | Alfa Romeo 156 | Honda CBR1000RR | |||||
BMW 320i | ||||||||
| 2006 | Dallara F306-Mercedes | BMW 320si | Yamaha YZF-R1 | |||||
BMW 320si | ||||||||
| 2007 | Dallara F307-Toyota | Chevrolet Lacetti | Yamaha YZF-R1 | |||||
BMW 320si | ||||||||
| Año | Fórmula 3 | Turismos | Motociclismo | GT | ||||
| 2008 | Dallara F308-Toyota | Chevrolet Lacetti | Honda CBR1000RR | Porsche 997 GT3 Cup | ||||
Chevrolet Lacetti | ||||||||
| 2009 | Dallara F308-Volkswagen | Chevrolet Cruze | Honda CBR1000RR | Lamborghini Gallardo GT3 | ||||
BMW 320si | ||||||||
2010 | Dallara F308-Volkswagen | Chevrolet Cruze | Kawasaki Ninja ZX-10R | Lamborghini Gallardo GT3 | ||||
Seat León TDI | ||||||||
2011 | Dallara F308-Mercedes | Chevrolet Cruze | Ducati 1098 | Audi R8 LMS GT3 | ||||
Chevrolet Cruze | ||||||||
2012 | Dallara F312-Volkswagen | Chevrolet Cruze | Honda CBR1000RR | Audi R8 LMS GT3 | ||||
Chevrolet Cruze | ||||||||
2013 | Dallara F312-Mercedes | Chevrolet Cruze | Yamaha YZF-R1 | Audi R8 LMS GT3 | ||||
SEAT León WTCC | ||||||||
2014 | Dallara F312-Mercedes | Citroën C-Elysée WTCC | Kawasaki ZX-10R | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | ||||
Lada Granta WTCC | ||||||||
2015 | Dallara F315-Mercedes | Honda Civic TCR | BMW S1000RR | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | ||||
SEAT León Cup Racer | ||||||||
2016 | Dallara F316-Volkswagen | Volkswagen Golf GTI TCR | BMW S1000RR | Audi R8 LMS | ||||
Honda Civic TCR | ||||||||
2017 | Dallara F317-Volkswagen | Citroën C-Elysée WTCC | Ducati 1199RS | Mercedes-Benz AMG GT3 | ||||
Citroën C-Elysée WTCC | ||||||||
2018 | Dallara F318-Volkswagen | Audi RS 3 LMS TCR | BMW S1000RR | BMW M6 GT3 | ||||
Audi RS 3 LMS TCR | ||||||||
Honda Civic Type R TCR | ||||||||
Constructores con más títulos
Fórmulas
| Núm. | Constructor | Victoria | Años |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 1988, 1993-2018 | |
| 2 | 11 | 1975, 1976, 1979, 1980, 1982-1985, 1987, 1989, 1991 | |
| 3 | 6 | 1961-1964, 1965, 1967 | |
| 4 | 2 | 1968, 1971 | |
| 1972-1973 | |||
| 1977-1978 | |||
| 1986, 1990 | |||
| 8 | 1 | 1966 | |
| 1969 | |||
| 1970 | |||
| 1981 | |||
| 1992 |
Gran Turismos
| Núm. | Constructor | Victoria | Años |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1956, 1957, 2014, 2015, 2017 | |
| 2 | 4 | 2011, 2012, 2013, 2016 | |
| 3 | 2 | 1959, 1960 | |
| 2009, 2010 | |||
| 5 | 1 | 1954 | |
| 1955 | |||
| 1958 | |||
| 2008 | |||
| 2018 |
Turismos
| Núm. | Constructor | Victoria | Años |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 1980, 1981, 1983, 1986, 1987, 1988, 1991, 1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 (1), 2006 (2), 2007 (2) | |
| 2 | 10 | 2007 (1), 2008 (1), 2008 (2), 2009 (1), 2010 (1), 2011 (1), 2011 (2), 2012 (1), 2012 (2), 2013 (1) | |
| 3 | 5 | 1973, 1974, 1975, 1977, 1978 | |
| 4 | 4 | 1996, 1999, 2018 (1), 2018 (2) | |
| 5 | 3 | 1976, 1979, 1982 | |
| 2010 (2), 2013 (2), 2015 (2) | |||
| 2014 (1), 2017 (1), 2017 (2) | |||
| 2015 (1), 2016 (2), 2018 (3) | |||
| 9 | 1 | 1972 | |
| 1984 | |||
| 1985 | |||
| 1989 | |||
| 1990 | |||
| 2005 (1) | |||
| 2014 (2) | |||
| 2016 (1) |
Referencias
↑ «Suncity Group Formula 3 Macau Grand Prix – FIA F3 Macau Grand Prix – Provisional Classification» (PDF). Macau Grand Prix. Macau Grand Prix Committee. 22 de noviembre de 2015. Consultado el 22 de noviembre de 2015.
↑ http://content.grandprix.gov.mo/uploads/result/539a6d0f6a0fe61f9b215228f00c2ca5fdeac793.pdf
↑ Firman breaks Macau lap record.
↑ Video de Youtube con la desmotración completa
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Gran Premio de Macao.- Página del Circuito de Macao
Coordenadas: 22°11′50″N 113°33′10″E / 22.19722, 113.55278