Super GT Japonés
Super GT | ||
---|---|---|
Fundación | 1993 | |
Ámbito | Japón Tailandia | |
Ganadores | ||
Piloto campeón | GT500: GT300: Nobuteru Taniguchi Tatsuya Kataoka | |
Escudería campeona | GT500: Lexus GT300: Mercedes | |
Participantes | ||
Escuderías | 15 (GT500) 25 (GT300) (Total: 40) | |
[editar datos en Wikidata] |
El Super GT es un campeonato de automovilismo de velocidad para gran turismos que se corre en Japón desde el año 1993 y reemplaza al Campeonato Japonés de Sport Prototipos. Con la intención de agregar una carrera en Shanghai, China (que finalmente no se concretó), la Federación Internacional del Automóvil (FIA) obligó a los organizadores a abandonar la designación de la categoría como campeonato japonés, por lo que ésta se cambió en 2005 a Super GT, anteriormente se denominaba Campeonato Japonés de Gran Turismos (en inglés: All-Japan Grand Touring Car Championship, abreviado JGTC; en japonés: 全日本GT選手権, Zen Nihon GT Sensyuken).[1]
Como indica el nombre de la categoría, todas las carreras se celebraban en circuitos de Japón. Sin embargo, a principios de la década de 2000 se intentó expandir la presencia del campeonato a otros países. La carrera de exhibición en Sepang, Malasia se convirtió en una fecha puntuable desde la temporada 2001. En cambio, la carrera de exhibición disputada en el California Speedway de Estados Unidos en 2005 no se repitió.[2]
Índice
1 Reglamento
2 Campeones
2.1 Pilotos
2.2 Equipos
3 Estadísticas
3.1 Constructores con más títulos
3.1.1 GT1 y GT500
3.1.2 GT2 y GT300
4 Véase también
5 Enlaces externos
6 Referencias
Reglamento
En la primera temporada, la gran mayoría de la parrilla se componía de automóviles de las homologaciones GTO y GTU del Campeonato IMSA GT. Algunas carreras recibieron también Grupo A modificados, sport prototipos y gran turismos de los torneos europeos. Al siguiente año, los organizadores crearon dos categorías llamadas Clase 1 y Clase 2, similares respectivamente a las GT1 y GT2 de la FIA.
El reglamento se modificó nuevamente al otro año, con dos divisiones con reglas propias. Los GT500 tienen su potencia limitada a 500 CV, y se permite hacer modificaciones en la disposición de los cilindros, agregar sistemas de sobrealimentación e instalar motores de otros modelos de la marca. Para reducir costos, se prohíbe el uso de discos de frenos de fibra de carbono, así como sistemas electrónicos de ayuda a la conducción tales como antibloqueo de frenos, control de tracción y control de estabilidad. Esta división está dominada por el Honda HSV-010, el Lexus SC y el Nissan GT-R.
Los GT300, limitados a 300 CV de potencia, tienen restricciones mayores para modificaciones con respecto a las versiones de calle. Gran parte de los equipos utilizan el Porsche 911 GT3, aunque hay una variedad mucho mayor de modelos dado el menor nivel de costos.
En 2014, el Super GT utilizará el mismo reglamento técnico que en la temporada 2012 del Deutsche Tourenwagen Masters; y partir de 2017 tanto el DTM y el Super GT tendrán las mismas especificaciones: motor turbo de cuatro cilindros de dos litros, con 608 CV de potencia máxima. Estos cambios se darán con el fin de fusionar las dos categorías bajo el nombre de Class One.[3]
Campeones
Pilotos
Año | GT | |||
---|---|---|---|---|
Pilotos | Automóvil | Pilotos | Automóvil | |
1993 | Masahiko Kageyama | Nissan Skyline GT-R | - | |
Año | GT1 | GT2 | ||
1994 | Masahiko Kageyama | Nissan Skyline GT-R | Sakae Obata | Porsche 911 |
1995 | Masahiko Kageyama | Nissan Skyline GT-R | Kaoru Hoshino Yoshimi Ishibashi | Nissan Skyline GT-R |
Año | GT500 | GT300 | ||
1996 | David Brabham John Nielsen | McLaren F1 | Keiichi Suzuki Morio Nitta | Porsche 911 |
1997 | Pedro de la Rosa Michael Krumm | Toyota Supra | Manabu Orido Hideo Fukuyama | Nissan Silvia |
1998 | Érik Comas Masami Kageyama | Nissan Skyline GT-R | Keiichi Suzuki Shingo Tachi | Toyota MR2 |
1999 | Érik Comas | Nissan Skyline GT-R | Morio Nitta | Toyota MR2 |
2000 | Ryo Michigami | Honda NSX | Hideo Fukuyama | Porsche 911 |
2001 | Hironori Takeuchi Yuji Tachikawa | Toyota Supra | Nobuyuki Oyagi Takayuki Aoki | Nissan Silvia |
2002 | Juichi Wakisaka Akira Iida | Toyota Supra | Morio Nitta Shinichi Takagi | Toyota MR-S |
2003 | Satoshi Motoyama Michael Krumm | Nissan Skyline GT-R | Mitsuhiro Kinoshita Masataka Yanagida | Nissan Fairlady Z |
2004 | Satoshi Motoyama Richard Lyons | Nissan Fairlady Z | Tetsuya Yamano Hiroyuki Yagi | Honda NSX |
2005 | Toranosuke Takagi Yuji Tachikawa | Toyota Supra | Kota Sasaki Tetsuya Yamano | Toyota MR-S |
2006 | Juichi Wakisaka André Lotterer | Lexus SC | Tetsuya Yamano Hiroyuki Iiri | Mazda RX-7 |
2007 | Daisuke Ito Ralph Firman | Honda NSX | Kazuya Oshima Hiroaki Ishiura | Toyota MR-S |
2008 | Satoshi Motoyama Benoît Tréluyer | Nissan GT-R | Kazuki Hoshino Hironobu Yasuda | Nissan Fairlady Z |
2009 | Juichi Wakisaka André Lotterer | Lexus SC | Manabu Orido Tatsuya Kataoka | Lexus IS |
2010 | Takashi Kogure Loïc Duval | Honda HSV-010 GT | Kazuki Hoshino Masataka Yanagida | Nissan Fairlady Z |
2011 | Ronnie Quintarelli Masataka Yanagida | Nissan GT-R | Nobuteru Taniguchi Taku Bamba | BMW Z4 |
2012 | Ronnie Quintarelli Masataka Yanagida | Nissan GT-R | Kyosuke Mineo Naoki Yokomizo | Porsche 911 |
2013 | Kohei Hirate Yuji Tachikawa | Lexus SC | Hideki Mutoh Yuhki Nakayama | Honda CR-Z |
2014 | Tsugio Matsuda Ronnie Quintarelli | Nissan GT-R | Tatsuya Kataoka Nobuteru Taniguchi | BMW Z4 |
2015 | Tsugio Matsuda Ronnie Quintarelli | Nissan GT-R | André Couto | Nissan GT-R NISMO GT3 |
2016 | Heikki Kovalainen Kohei Hirate | Lexus RC F | Takeshi Tsuchiya Takamitsu Matsui | Toyota 86 MC |
2017 | Ryo Hirakawa Nick Cassidy | Lexus LC 500 | Tatsuya Kataoka Nobuteru Taniguchi | Mercedes-AMG GT3 |
2018 | Naoki Yamamoto Jenson Button | Honda NSX | Naoya Gamou Haruki Kurosawa | Mercedes-AMG GT3 |
Equipos
Año | GT1 | GT2 | ||
---|---|---|---|---|
Equipo | Automóvil | Equipo | Automóvil | |
1994 | Impul | Nissan Skyline GT-R | Kegani | Porsche 911 |
1995 | Impul | Nissan Skyline GT-R | Impul | Nissan Skyline GT-R |
Año | GT500 | GT300 | ||
1996 | Goh | McLaren F1 | Taisan Jr. | Porsche 911 |
1997 | TOM'S | Toyota Supra | RS-R Racing Team with Bandoh | Nissan Silvia |
1998 | Nismo | Nissan Skyline GT-R | Tsuchiya | Toyota MR2 |
1999 | Nismo | Nissan Skyline GT-R | Tsuchiya | Toyota MR2 |
2000 | Dome Mugen | Honda NSX | Taisan | Porsche 911 |
2001 | Nismo | Nissan Skyline GT-R | Taisan | Porsche 911 |
2002 | LeMans | Toyota Supra | Taisan | Porsche 911 |
2003 | Nismo | Nissan Skyline GT-R | Taisan | Chrysler Viper Porsche 911 |
2004 | Nismo | Nissan Fairlady Z | M-TEC | Honda NSX |
2005 | Nismo | Nissan Fairlady Z | Reckless | Toyota MR-S |
2006 | TOM'S | Lexus SC | RE Amemiya | Mazda RX-7 |
2007 | Aguri | Honda NSX | Cars Tokai Dream 28 Privée Kenzo Asset | Mooncraft/Riley Shiden MC/RT-16. |
2008 | TOM'S | Lexus SC | MOLA | Nissan Fairlady Z |
2009 | TOM'S | Lexus SC | Racing Project Bandoh | Lexus IS |
2010 | Weider | Honda HSV-010 GT | Hasemi | Nissan Fairlady Z |
2011 | MOLA | Nissan GT-R | GSR&Studie with TeamUKYO | BMW Z4 |
2012 | MOLA | Nissan GT-R | Taisan | Porsche 911 |
2013 | Cerumo | Lexus SC | Mugen | Honda CR-Z |
2014 | Nismo | Nissan GT-R | Gainer | Mercedes-Benz SLS AMG |
2015 | Nismo | Nissan GT-R | Gainer | Nissan GT-R NISMO GT3 |
2016 | Lexus Team SARD | Lexus RC F | VivaC team Tsuchiya | Toyota 86 MC |
2017 | Lexus Team KeePer TOM'S | Lexus LC 500 | Goodsmile Racing & Team Ukyo | Mercedes-AMG GT3 |
2018 | Team Kunimitsu | Honda NSX | K2 R&D LEON Racing | Mercedes-AMG GT3 |
Estadísticas
Constructores con más títulos
GT1 y GT500
- Se incluyen en cursiva los títulos del antiguo Campeonato Japonés de Sport Prototipos.
Nº | Constructor | Títulos | Años |
---|---|---|---|
1 | Nissan | 14 | 1990, 1991, 1994, 1995, 1998, 1999, 2001, 2003, 2004, 2005, 2011, 2012, 2014, 2015 |
2 | Lexus | 6 | 2006, 2008, 2009, 2013, 2016, 2017 |
Porsche | 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 | ||
4 | Honda | 3 | 2000, 2007, 2010 |
Toyota | 1992, 1997, 2002 | ||
6 | BMW | 1 | 1984 |
McLaren | 1996 |
GT2 y GT300
- Se incluyen en cursiva los títulos del antiguo Campeonato Japonés de Sport Prototipos.
Nº | Constructor | Títulos | Años |
---|---|---|---|
1 | Porsche | 7 | 1994, 1996, 2000, 2001, 2002, 2003, 2012 |
2 | Nissan | 6 | 1992, 1995, 1997, 2008, 2010, 2015 |
3 | Toyota | 4 | 1998, 1999, 2005, 2016 |
4 | Honda | 2 | 2004, 2014 |
Mercedes-Benz | 2014, 2017 | ||
6 | Chrysler | 1 | 2003 |
Mazda | 2006 | ||
Mooncraft | 2007 | ||
Lexus | 2009 | ||
BMW | 2011 |
Véase también
Portal:Sport prototipos y GT. .
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Super GT Japonés.
Sitio oficial del Super GT (en inglés y japonés)
DTM y Super GT unen fuerzas, 16 de octubre de 2012 , Motorpasion F1
DTM y Super GT crean la 'Clase Uno', 31 de septiembre de 2014, Motor y Racing
Referencias
↑ «NISSAN MOTORSPORTS| SUPER GT 2006 : Outline». www.nissan-motorsports.com (en japonés). Consultado el 10 de agosto de 2018.
↑ «La historia de la semana: El JGTC y su evento en Fontana, una rareza histórica». Competición. Consultado el 10 de agosto de 2018.
↑ «El DTM y el Super GT acuerdan un reglamento en común - DTM Noticias». Consultado el 10 de agosto de 2018.